Handschuhe der Weisheit
Stand 01.10.2026 Global Early Access seit 30.09.2026, Release 05.10.2026, Stufe 45 Datenstand 01.10.2026
Wisdom Gloves
Handschuhe der Weisheit
Wisdom Gloves
- Slot
- Handschuhe
- Itemlevel des Teils
- 36
- Stufe
- 30
- Verstärkung
- +15
- Handel
- Seelengebunden
Feste Werte
- Verteidigung
- 175
- LP
- 72
Zufallswerte (4 Würfe)
- Krit.-Verteidigung (6 %)
- 112 bis 136
- Krit.-Widerstand (6 %)
- 19 bis 29
- Block (6 %)
- 11 bis 20
- MP (6 %)
- 42 bis 55
- LP (6 %)
- 84 bis 104
- MP-Regeneration (Natürlich) (6 %)
- 10 bis 19
- LP-Regeneration (Natürlich) (6 %)
- 19 bis 29
- Kritischer Treffer (5 %)
- 14 bis 23
- Präzision (5 %)
- 18 bis 28
- Verteidigung (5 %)
- 109 bis 132
- Ausweichen (5 %)
- 10 bis 19
- Verteidigung (Rückseitig) (5 %)
- 112 bis 136
- Verteidigung (Frontal) (5 %)
- 112 bis 136
- Agilität (4 %)
- 9 bis 17
- Vitalität (4 %)
- 9 bis 17
- Wille (4 %)
- 9 bis 17
- Angriffskraft (4 %)
- 9 bis 17
- Kampftempo (3 %)
- 4,2 bis 4,9 %
- Widerstand (Statuseffekte) (3 %)
- 2,8 bis 3,3 %
- Perfektion (1 %)
- 2 bis 2,3 %
- Regeneration (1 %)
- 1 bis 1,2 %
- Verteidigung + (1 %)
- 1,3 bis 1,6 %
- Eisenwall-Penetration (1 %)
- 1 bis 1,2 %
- Widerstand (Mehrfachtreffer) (1 %)
- 2 bis 2,3 %
Sockel
- Manasteine
- 4
- Slot
- Handschuhe
- Itemlevel des Teils
- 36
- Stufe
- 30
- Klasse
- ohne Klassenbindung
Beute von
| Traumtrug Kasia | monster | 45 | 0,16 % |
| Heiliger Ansas | monster | 45 | 0,16 % |
| Waldkrieger Aullamu | monster | 45 | 0,16 % |
| Schwarztentakel Lawa | monster | 45 | 0,16 % |
| Zenturio Demiros | monster | 45 | 0,16 % |
| Forscher Setram | monster | 45 | 0,16 % |
| Überwachungswaffe K'nash | monster | 45 | 0,16 % |
| Erzpriester Garshim | monster | 45 | 0,11 % |
| Blutzahn Pnyn | monster | 45 | 0,11 % |
| Apostatin Layla | monster | 45 | 0,11 % |
| Verfolger Taulo | monster | 45 | 0,11 % |
| Wahnstreiter Kusan | monster | 45 | 0,11 % |
| Gelehrter Aulla | monster | 45 | 0,11 % |
| Wütende Saursus | monster | 45 | 0,11 % |
| Ernteaufseher Moshav | monster | 45 | 0,11 % |
| Kommandant der dritten Einheit Karkoti | monster | 80 | 0,08 % |
| Legionsvogt Vivajra | monster | 80 | 0,08 % |
| Leibgardist Teegant | monster | 45 | 0,05 % |
| Blühender Korin | monster | 45 | 0,05 % |
| Neikel des Ostens | monster | 45 | 0,05 % |
| Kernon des Westens | monster | 45 | 0,05 % |
| Verfaulter Kutar | monster | 45 | 0,05 % |
| Tollwütiger Nihogg | monster | 80 | 0,03 % |
| Erstes Versuchssubjekt K'tima | monster | 80 | 0,03 % |
| Superbia, Heilige Bestie des Lebens | monster | 80 | 0,02 % |
| Faulwurzel Meltlim | monster | 80 | 0,02 % |
| Lamphus des Leids | monster | 80 | 0,02 % |
| Fressgieriger Egetis | monster | 80 | 0,02 % |
| Zvein mit abgetrennten Flügeln | monster | 80 | 0,02 % |
| Drei-Horn Minolim | monster | 80 | 0,02 % |
| Agglomerierter Verenom | monster | 80 | 0,02 % |
| Alter Boss Vigor | monster | 80 | 0,02 % |
| Verarbeitungswerk-Aufklärer (Drakan) | monster | 42 | 0,01 % |
| Riesiger Mutant (Dratona) | monster | 41 | 0,01 % |
| Ewiger Dranamutant | monster | 50 | |
| Ewiger Kerubiel | monster | 49 | |
| Drana-Verarbeitungsgerät | monster | 41 | |
| Aufbereiter (Dracuni) | monster | 41 | |
| Verzerrter Naturgeist (Drana) | monster | 42 | |
| Drana-Wachaufklärer | monster | 42 | |
| Fahndung: Verehrer Dekish | quest | ||
| Fahndung: Erkunder Sahar | quest | ||
| Fahndung: Zerstörer Tarka | quest | ||
| Fahndung: Wächter Sandha | quest | ||
| Fahndung: Elitegarde Irima | quest | ||
| Fahndung: Gnadenloser Kandak | quest | ||
| Fahndung: Jäger Danahan | quest | ||
| Fahndung: Herzloser Mozant | quest | ||
| Fahndung: Wütender Karsha | quest | ||
| Fahndung: Wächter Krache | quest | ||
| Fahndung: Henker Nemok | quest | ||
| Fahndung: Referent Barha | quest | ||
| Feldereignisse | sonstiges | ||
| Auswahltruhe: Rüstung der Weisheit (Gebunden) | truhe | 100 % |
Globale Live-Dropraten veröffentlicht NC nicht. Raten aus Korea sind mit Nur Korea markiert und nur ein Anhaltspunkt.
Quelle der Werte: metabot.gg (öffnet in neuem Tab) (deutscher globaler Client) und dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) , Stand 2026-10-01.