Handschuhe der Ordnung
Stand 01.10.2026 Global Early Access seit 30.09.2026, Release 05.10.2026, Stufe 45 Datenstand 01.10.2026
Order Gloves
Handschuhe der Ordnung
Order Gloves
- Slot
- Handschuhe
- Itemlevel des Teils
- 38
- Stufe
- 35
- Verstärkung
- +10
- Handel
- Seelengebunden
Feste Werte
- Verteidigung
- 184
- LP
- 76
Zufallswerte (3 Würfe)
- Krit.-Verteidigung (6 %)
- 97 bis 119
- Krit.-Widerstand (6 %)
- 17 bis 27
- Block (6 %)
- 9 bis 17
- MP (6 %)
- 36 bis 48
- LP (6 %)
- 73 bis 91
- MP-Regeneration (Natürlich) (6 %)
- 8 bis 16
- LP-Regeneration (Natürlich) (6 %)
- 17 bis 27
- Kritischer Treffer (5 %)
- 12 bis 21
- Präzision (5 %)
- 16 bis 25
- Verteidigung (5 %)
- 94 bis 115
- Ausweichen (5 %)
- 9 bis 17
- Verteidigung (Rückseitig) (5 %)
- 97 bis 119
- Verteidigung (Frontal) (5 %)
- 97 bis 119
- Agilität (4 %)
- 7 bis 15
- Vitalität (4 %)
- 7 bis 15
- Wille (4 %)
- 7 bis 15
- Angriffskraft (4 %)
- 8 bis 16
- Kampftempo (3 %)
- 3,7 bis 4,3 %
- Widerstand (Statuseffekte) (3 %)
- 2,4 bis 2,9 %
- Perfektion (1 %)
- 1,7 bis 2 %
- Regeneration (1 %)
- 0,9 bis 1,1 %
- Verteidigung + (1 %)
- 1,1 bis 1,4 %
- Eisenwall-Penetration (1 %)
- 0,9 bis 1,1 %
- Widerstand (Mehrfachtreffer) (1 %)
- 1,7 bis 2 %
Sockel
- Manasteine
- 3
- Slot
- Handschuhe
- Itemlevel des Teils
- 38
- Stufe
- 35
- Klasse
- ohne Klassenbindung
Beute von
| Zenturio Demiros | monster | 45 | 0,39 % |
| Überwachungswaffe K'nash | monster | 45 | 0,39 % |
| Schwarztentakel Lawa | monster | 45 | 0,39 % |
| Traumtrug Kasia | monster | 45 | 0,39 % |
| Waldkrieger Aullamu | monster | 45 | 0,39 % |
| Heiliger Ansas | monster | 45 | 0,39 % |
| Forscher Setram | monster | 45 | 0,39 % |
| Legionsvogt Vivajra | monster | 80 | 0,29 % |
| Kommandant der dritten Einheit Karkoti | monster | 80 | 0,29 % |
| Erzpriester Garshim | monster | 45 | 0,26 % |
| Apostatin Layla | monster | 45 | 0,26 % |
| Blutzahn Pnyn | monster | 45 | 0,26 % |
| Verfolger Taulo | monster | 45 | 0,26 % |
| Wahnstreiter Kusan | monster | 45 | 0,26 % |
| Gelehrter Aulla | monster | 45 | 0,26 % |
| Ernteaufseher Moshav | monster | 45 | 0,26 % |
| Wütende Saursus | monster | 45 | 0,26 % |
| Erstes Versuchssubjekt K'tima | monster | 80 | 0,13 % |
| Tollwütiger Nihogg | monster | 80 | 0,13 % |
| Blühender Korin | monster | 45 | 0,13 % |
| Leibgardist Teegant | monster | 45 | 0,13 % |
| Kernon des Westens | monster | 45 | 0,12 % |
| Verfaulter Kutar | monster | 45 | 0,12 % |
| Neikel des Ostens | monster | 45 | 0,12 % |
| Faulwurzel Meltlim | monster | 80 | 0,06 % |
| Zvein mit abgetrennten Flügeln | monster | 80 | 0,06 % |
| Lamphus des Leids | monster | 80 | 0,06 % |
| Drei-Horn Minolim | monster | 80 | 0,06 % |
| Fressgieriger Egetis | monster | 80 | 0,06 % |
| Superbia, Heilige Bestie des Lebens | monster | 80 | 0,06 % |
| Alter Boss Vigor | monster | 80 | 0,06 % |
| Agglomerierter Verenom | monster | 80 | 0,06 % |
| Ewiger Dranamutant | monster | 50 | 0,05 % |
| Ewiger Kerubiel | monster | 49 | 0,05 % |
| Verseuchter Schleim der Mystischen Quelle | monster | 48 | 0,03 % |
| Modifizierter Hügel-Lupyllini | monster | 47 | 0,03 % |
| Söldner (Hillsroter) | monster | 46 | 0,02 % |
| Drana-Forscher (Lepharisten) | monster | 49 | 0,02 % |
| Lepharisten-Dranaverwalter | monster | 49 | 0,02 % |
| Forscher (Lepharisterkundungstrupp) | monster | 48 | 0,02 % |
| Fahndung: Verehrer Dekish | quest | ||
| Fahndung: Erkunder Sahar | quest | ||
| Fahndung: Zerstörer Tarka | quest | ||
| Fahndung: Wächter Sandha | quest | ||
| Fahndung: Elitegarde Irima | quest | ||
| Fahndung: Gnadenloser Kandak | quest | ||
| Fahndung: Jäger Danahan | quest | ||
| Fahndung: Herzloser Mozant | quest | ||
| Fahndung: Wütender Karsha | quest | ||
| Fahndung: Wächter Krache | quest | ||
| Fahndung: Henker Nemok | quest | ||
| Fahndung: Referent Barha | quest | ||
| Feldereignisse | sonstiges |
Globale Live-Dropraten veröffentlicht NC nicht. Raten aus Korea sind mit Nur Korea markiert und nur ein Anhaltspunkt.
Quelle der Werte: metabot.gg (öffnet in neuem Tab) (deutscher globaler Client) und dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) , Stand 2026-10-01.