Umhang des Ältesten
Stand 01.10.2026 Global Early Access seit 30.09.2026, Release 05.10.2026, Stufe 45 Datenstand 01.10.2026
Elder Cloak
Umhang des Ältesten
Elder Cloak
- Slot
- Umhang
- Itemlevel des Teils
- 23
- Stufe
- 20
- Verstärkung
- +10
- Handel
- Seelengebunden
Feste Werte
- Verteidigung
- 110
- LP
- 46
Zufallswerte (3 Würfe)
- Krit.-Verteidigung (6 %)
- 98 bis 120
- Krit.-Widerstand (6 %)
- 17 bis 27
- Block (6 %)
- 9 bis 17
- MP (6 %)
- 36 bis 48
- LP (6 %)
- 74 bis 92
- MP-Regeneration (Natürlich) (6 %)
- 8 bis 16
- LP-Regeneration (Natürlich) (6 %)
- 17 bis 27
- Kritischer Treffer (5 %)
- 12 bis 21
- Präzision (5 %)
- 16 bis 25
- Verteidigung (5 %)
- 95 bis 116
- Ausweichen (5 %)
- 9 bis 17
- Verteidigung (Rückseitig) (5 %)
- 98 bis 120
- Verteidigung (Frontal) (5 %)
- 98 bis 120
- Agilität (4 %)
- 9 bis 17
- Vitalität (4 %)
- 5 bis 13
- Wille (4 %)
- 9 bis 17
- Angriffskraft (4 %)
- 8 bis 16
- Krit.-Schadensresistenz (3 %)
- 5,8 bis 6,7 %
- Widerstand (Statuseffekte) (3 %)
- 2,5 bis 2,9 %
- Wucht (1 %)
- 0,8 bis 0,9 %
- Eisenwall (1 %)
- 1,2 bis 1,4 %
- Angriffskraft + (1 %)
- 0,8 bis 0,9 %
- Schadensresistenz (Waffenschaden) (1 %)
- 4,3 bis 5 %
- Eisenwall-Penetration (1 %)
- 0,9 bis 1,1 %
Sockel
- Manasteine
- 3
- Slot
- Umhang
- Itemlevel des Teils
- 23
- Stufe
- 20
- Klasse
- ohne Klassenbindung
Beute von
| Verlassener Krieger (Sura) | monster | 32 | 0,06 % |
| Leichnam des Wütenden Ritters | monster | 34 | 0,06 % |
| Waldwachmann (Aulau) | monster | 27 | 0,06 % |
| Wachsoldat (Aulau) | monster | 30 | 0,06 % |
| Kämpfer (Astins Söldner) | monster | 25 | 0,06 % |
| Dorfwachsoldat (Aulau) | monster | 28 | 0,06 % |
| Wandernde Patrouille (Aulau) | monster | 29 | 0,06 % |
| Wanderer (Biruta) | monster | 26 | 0,06 % |
| Defekter Soldat (Sura) | monster | 32 | 0,06 % |
| Agrint (Wald) | monster | 25 | 0,04 % |
| Tolbas-Arbeiter (Kuru) | monster | 26 | 0,04 % |
| Tolbas-Knecht (Kuru) | monster | 26 | 0,04 % |
| Sylphen-Abart | monster | 26 | 0,04 % |
| Streifenbiene | monster | 27 | 0,04 % |
| Riesige Streifenbiene | monster | 27 | 0,04 % |
| Ursus (Pass) | monster | 27 | 0,04 % |
| Spinne (Pass) | monster | 27 | 0,04 % |
| Waldgeist (Pass) | monster | 27 | 0,04 % |
| Mantaris (Pass) | monster | 27 | 0,04 % |
| Wandernder Kämpfer (Manduri) | monster | 27 | 0,04 % |
| Gelbmähnenzaif | monster | 27 | 0,04 % |
| Gelbmähnenzaifjunges | monster | 27 | 0,04 % |
| Grimmiger Ursus (Pass) | monster | 27 | 0,04 % |
| Sylphen (Pass) | monster | 27 | 0,04 % |
| Zaif (Marodeure) | monster | 27 | 0,04 % |
| Plündererkrieger (Pass) | monster | 27 | 0,04 % |
| Plünderermeuchler (Pass) | monster | 27 | 0,04 % |
| Wächter (Abtrünniger Daeva) | monster | 32 | 0,04 % |
| Abtrünnige Daeva-Patrouille | monster | 32 | 0,04 % |
| Spion (Abtrünniger Daeva) | monster | 32 | 0,04 % |
| Zaif (Felsenhügel) | monster | 32 | 0,04 % |
| Verlassener Bogenschütze (Sura) | monster | 32 | 0,04 % |
| Verlassener Spion (Sura) | monster | 32 | 0,04 % |
| Vivel (Hochland) | monster | 32 | 0,04 % |
| Rankengeist (Schlucht) | monster | 33 | 0,04 % |
| Feuchter Octasid | monster | 33 | 0,04 % |
| Luftgeist | monster | 33 | 0,04 % |
| Dünnbeinoctasid | monster | 33 | 0,04 % |
| Mantaris (Schlucht) | monster | 33 | 0,04 % |
| Fahndung: Verehrer Dekish | quest | ||
| Fahndung: Erkunder Sahar | quest | ||
| Fahndung: Zerstörer Tarka | quest | ||
| Fahndung: Wächter Sandha | quest | ||
| Fahndung: Elitegarde Irima | quest | ||
| Fahndung: Gnadenloser Kandak | quest | ||
| Fahndung: Jäger Danahan | quest | ||
| Fahndung: Herzloser Mozant | quest | ||
| Fahndung: Wütender Karsha | quest | ||
| Fahndung: Wächter Krache | quest | ||
| Fahndung: Henker Nemok | quest | ||
| Fahndung: Referent Barha | quest | ||
| Feldereignisse | sonstiges |
Globale Live-Dropraten veröffentlicht NC nicht. Raten aus Korea sind mit Nur Korea markiert und nur ein Anhaltspunkt.
Quelle der Werte: metabot.gg (öffnet in neuem Tab) (deutscher globaler Client) und dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) , Stand 2026-10-01.