Umhang der Illusion
Stand 01.10.2026 Global Early Access seit 30.09.2026, Release 05.10.2026, Stufe 45 Datenstand 01.10.2026
Illusion Cloak
Umhang der Illusion
Illusion Cloak
- Slot
- Umhang
- Itemlevel des Teils
- 33
- Stufe
- 30
- Verstärkung
- +10
- Handel
- Seelengebunden
Feste Werte
- Verteidigung
- 159
- LP
- 66
Zufallswerte (3 Würfe)
- Krit.-Verteidigung (6 %)
- 107 bis 130
- Krit.-Widerstand (6 %)
- 19 bis 29
- Block (6 %)
- 10 bis 19
- MP (6 %)
- 40 bis 53
- LP (6 %)
- 80 bis 99
- MP-Regeneration (Natürlich) (6 %)
- 9 bis 17
- LP-Regeneration (Natürlich) (6 %)
- 19 bis 29
- Kritischer Treffer (5 %)
- 13 bis 22
- Präzision (5 %)
- 18 bis 28
- Verteidigung (5 %)
- 104 bis 127
- Ausweichen (5 %)
- 10 bis 19
- Verteidigung (Rückseitig) (5 %)
- 107 bis 130
- Verteidigung (Frontal) (5 %)
- 107 bis 130
- Agilität (4 %)
- 10 bis 19
- Vitalität (4 %)
- 6 bis 14
- Wille (4 %)
- 10 bis 19
- Angriffskraft (4 %)
- 9 bis 17
- Krit.-Schadensresistenz (3 %)
- 6,3 bis 7,3 %
- Widerstand (Statuseffekte) (3 %)
- 2,7 bis 3,2 %
- Wucht (1 %)
- 0,8 bis 1 %
- Eisenwall (1 %)
- 1,3 bis 1,5 %
- Angriffskraft + (1 %)
- 0,8 bis 1 %
- Schadensresistenz (Waffenschaden) (1 %)
- 4,7 bis 5,5 %
- Eisenwall-Penetration (1 %)
- 0,9 bis 1,2 %
Sockel
- Manasteine
- 3
- Slot
- Umhang
- Itemlevel des Teils
- 33
- Stufe
- 30
- Klasse
- ohne Klassenbindung
Beute von
| Zenturio Demiros | monster | 45 | 0,46 % |
| Überwachungswaffe K'nash | monster | 45 | 0,46 % |
| Schwarztentakel Lawa | monster | 45 | 0,46 % |
| Traumtrug Kasia | monster | 45 | 0,46 % |
| Waldkrieger Aullamu | monster | 45 | 0,46 % |
| Heiliger Ansas | monster | 45 | 0,46 % |
| Forscher Setram | monster | 45 | 0,46 % |
| Legionsvogt Vivajra | monster | 80 | 0,34 % |
| Kommandant der dritten Einheit Karkoti | monster | 80 | 0,34 % |
| Erzpriester Garshim | monster | 45 | 0,3 % |
| Apostatin Layla | monster | 45 | 0,3 % |
| Blutzahn Pnyn | monster | 45 | 0,3 % |
| Verfolger Taulo | monster | 45 | 0,3 % |
| Wahnstreiter Kusan | monster | 45 | 0,3 % |
| Gelehrter Aulla | monster | 45 | 0,3 % |
| Ernteaufseher Moshav | monster | 45 | 0,3 % |
| Wütende Saursus | monster | 45 | 0,3 % |
| Erstes Versuchssubjekt K'tima | monster | 80 | 0,15 % |
| Tollwütiger Nihogg | monster | 80 | 0,15 % |
| Blühender Korin | monster | 45 | 0,15 % |
| Leibgardist Teegant | monster | 45 | 0,15 % |
| Kernon des Westens | monster | 45 | 0,14 % |
| Verfaulter Kutar | monster | 45 | 0,14 % |
| Neikel des Ostens | monster | 45 | 0,14 % |
| Faulwurzel Meltlim | monster | 80 | 0,08 % |
| Zvein mit abgetrennten Flügeln | monster | 80 | 0,08 % |
| Lamphus des Leids | monster | 80 | 0,08 % |
| Drei-Horn Minolim | monster | 80 | 0,08 % |
| Fressgieriger Egetis | monster | 80 | 0,08 % |
| Superbia, Heilige Bestie des Lebens | monster | 80 | 0,08 % |
| Alter Boss Vigor | monster | 80 | 0,08 % |
| Agglomerierter Verenom | monster | 80 | 0,08 % |
| Ewiger Dranamutant | monster | 50 | 0,05 % |
| Ewiger Kerubiel | monster | 49 | 0,05 % |
| Verseuchter Schleim der Mystischen Quelle | monster | 48 | 0,03 % |
| Modifizierter Hügel-Lupyllini | monster | 47 | 0,03 % |
| Söldner (Hillsroter) | monster | 46 | 0,02 % |
| Drana-Forscher (Lepharisten) | monster | 49 | 0,02 % |
| Lepharisten-Dranaverwalter | monster | 49 | 0,02 % |
| Forscher (Lepharisterkundungstrupp) | monster | 48 | 0,02 % |
| Fahndung: Verehrer Dekish | quest | ||
| Fahndung: Erkunder Sahar | quest | ||
| Fahndung: Zerstörer Tarka | quest | ||
| Fahndung: Wächter Sandha | quest | ||
| Fahndung: Elitegarde Irima | quest | ||
| Fahndung: Gnadenloser Kandak | quest | ||
| Fahndung: Jäger Danahan | quest | ||
| Fahndung: Herzloser Mozant | quest | ||
| Fahndung: Wütender Karsha | quest | ||
| Fahndung: Wächter Krache | quest | ||
| Fahndung: Henker Nemok | quest | ||
| Fahndung: Referent Barha | quest | ||
| Feldereignisse | sonstiges |
Globale Live-Dropraten veröffentlicht NC nicht. Raten aus Korea sind mit Nur Korea markiert und nur ein Anhaltspunkt.
Quelle der Werte: metabot.gg (öffnet in neuem Tab) (deutscher globaler Client) und dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) , Stand 2026-10-01.