Stiefel des Tempelhüters
Stand 01.10.2026 Global Early Access seit 30.09.2026, Release 05.10.2026, Stufe 45 Datenstand 01.10.2026
Temple Guardian Boots
Stiefel des Tempelhüters
Temple Guardian Boots
- Slot
- Stiefel
- Itemlevel des Teils
- 28
- Stufe
- 25
- Verstärkung
- +10
- Handel
- Seelengebunden
Feste Werte
- Verteidigung
- 134
- LP
- 56
Zufallswerte (3 Würfe)
- Krit.-Verteidigung (6 %)
- 115 bis 139
- Krit.-Widerstand (6 %)
- 20 bis 30
- Block (6 %)
- 11 bis 20
- MP (6 %)
- 43 bis 56
- LP (6 %)
- 86 bis 106
- MP-Regeneration (Natürlich) (6 %)
- 10 bis 19
- LP-Regeneration (Natürlich) (6 %)
- 20 bis 30
- Kritischer Treffer (5 %)
- 14 bis 23
- Präzision (5 %)
- 19 bis 29
- Verteidigung (5 %)
- 112 bis 136
- Ausweichen (5 %)
- 11 bis 20
- Verteidigung (Rückseitig) (5 %)
- 115 bis 139
- Verteidigung (Frontal) (5 %)
- 115 bis 139
- Agilität (4 %)
- 10 bis 19
- Vitalität (4 %)
- 6 bis 14
- Wille (4 %)
- 8 bis 16
- Angriffskraft (4 %)
- 9 bis 17
- Bewegungstempo (3 %)
- 4,8 bis 5,6 %
- Widerstand (Statuseffekte) (3 %)
- 2,9 bis 3,4 %
- Perfektion (1 %)
- 2 bis 2,4 %
- Regeneration (1 %)
- 1 bis 1,2 %
- Verteidigung + (1 %)
- 1,4 bis 1,6 %
- Perfekter Widerstand (1 %)
- 1,7 bis 2 %
- Eisenwall-Penetration (1 %)
- 1 bis 1,2 %
Sockel
- Manasteine
- 3
- Slot
- Stiefel
- Itemlevel des Teils
- 28
- Stufe
- 25
- Klasse
- ohne Klassenbindung
Beute von
| Verseuchter Agrint | monster | 37 | 0,05 % |
| Riesiger Mutant (Dratona) | monster | 41 | 0,05 % |
| Verarbeitungswerk-Aufklärer (Drakan) | monster | 42 | 0,05 % |
| Wandernder Erdgeist | monster | 44 | 0,03 % |
| Gartenpapis | monster | 44 | 0,03 % |
| Wandernder Windgeist | monster | 44 | 0,03 % |
| Illusionsmagiegravi | monster | 44 | 0,03 % |
| Trübes Rankengeistwesen | monster | 44 | 0,03 % |
| Spinne (Garten) | monster | 44 | 0,03 % |
| Alter Agrint | monster | 44 | 0,03 % |
| Coradon (Garten) | monster | 44 | 0,03 % |
| Rüstung des Wandernden Ritters | monster | 35 | 0,03 % |
| Verseuchter Skorpion | monster | 36 | 0,03 % |
| Gelbschwanzskama | monster | 36 | 0,03 % |
| Rankenklumpenmutant | monster | 36 | 0,03 % |
| Unkontrollierter Gardith | monster | 36 | 0,03 % |
| Verseuchter Rankenklumpen | monster | 37 | 0,03 % |
| Verseuchter Gardith | monster | 37 | 0,03 % |
| Verseuchter Giftschleim | monster | 36 | 0,03 % |
| Karminroter Nepenthes (Hochland) | monster | 35 | 0,03 % |
| Odspinne (Hochland) | monster | 35 | 0,03 % |
| Lupyllini (Verseuchtes Hochland) | monster | 35 | 0,03 % |
| Zaif (Hochlandwald) | monster | 35 | 0,03 % |
| Desertierter Waldläufer (Daeva) | monster | 40 | 0,03 % |
| Desertierter Assassine (Daeva) | monster | 40 | 0,03 % |
| Gezähmter Karnif | monster | 40 | 0,03 % |
| Verzerrter Naturgeist | monster | 39 | 0,03 % |
| Sternenschildkröte (Teich) | monster | 39 | 0,03 % |
| Dürre Fee | monster | 39 | 0,03 % |
| Steingeist (Hügel) | monster | 40 | 0,03 % |
| Zaif (Hügel) | monster | 40 | 0,03 % |
| Rote Lupyllini (Hügel) | monster | 40 | 0,03 % |
| Lupylliniversuchsobjekt | monster | 40 | 0,03 % |
| Manduri (Hügel) | monster | 39 | 0,03 % |
| Ursus (Hügel) | monster | 39 | 0,03 % |
| Flugsoldat (Plantage) | monster | 41 | 0,03 % |
| Großblattgravi | monster | 44 | 0,03 % |
| Kahler Agrint | monster | 44 | 0,03 % |
| Wachhund (Drakan) | monster | 43 | 0,03 % |
| Fahndung: Verehrer Dekish | quest | ||
| Fahndung: Erkunder Sahar | quest | ||
| Fahndung: Zerstörer Tarka | quest | ||
| Fahndung: Wächter Sandha | quest | ||
| Fahndung: Elitegarde Irima | quest | ||
| Fahndung: Gnadenloser Kandak | quest | ||
| Fahndung: Jäger Danahan | quest | ||
| Fahndung: Herzloser Mozant | quest | ||
| Fahndung: Wütender Karsha | quest | ||
| Fahndung: Wächter Krache | quest | ||
| Fahndung: Henker Nemok | quest | ||
| Fahndung: Referent Barha | quest | ||
| Feldereignisse | sonstiges |
Globale Live-Dropraten veröffentlicht NC nicht. Raten aus Korea sind mit Nur Korea markiert und nur ein Anhaltspunkt.
Quelle der Werte: metabot.gg (öffnet in neuem Tab) (deutscher globaler Client) und dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) , Stand 2026-10-01.