Schulterplatten des Heiligen Geistes
Stand 01.10.2026 Global Early Access seit 30.09.2026, Release 05.10.2026, Stufe 45 Datenstand 01.10.2026
Holy Spirit Pauldrons
Schulterplatten des Heiligen Geistes
Holy Spirit Pauldrons
- Slot
- Schulterplatten
- Itemlevel des Teils
- 41
- Stufe
- 35
- Verstärkung
- +15
- Handel
- Seelengebunden
Feste Werte
- Verteidigung
- 225
- LP
- 103
Zufallswerte (4 Würfe)
- Krit.-Verteidigung (6 %)
- 133 bis 160
- Krit.-Widerstand (6 %)
- 23 bis 33
- Block (6 %)
- 13 bis 22
- MP (6 %)
- 49 bis 63
- LP (6 %)
- 100 bis 122
- MP-Regeneration (Natürlich) (6 %)
- 11 bis 20
- LP-Regeneration (Natürlich) (6 %)
- 23 bis 33
- Kritischer Treffer (5 %)
- 16 bis 25
- Präzision (5 %)
- 22 bis 32
- Verteidigung (5 %)
- 130 bis 157
- Ausweichen (5 %)
- 13 bis 22
- Verteidigung (Rückseitig) (5 %)
- 133 bis 160
- Verteidigung (Frontal) (5 %)
- 133 bis 160
- Agilität (4 %)
- 10 bis 19
- Vitalität (4 %)
- 7 bis 15
- Wille (4 %)
- 14 bis 23
- Angriffskraft (4 %)
- 10 bis 19
- Krit.-Schadensverstärkung (3 %)
- 7,8 bis 9 %
- Widerstand (Statuseffekte) (3 %)
- 3,3 bis 3,9 %
- Regeneration (1 %)
- 1,2 bis 1,4 %
- Wucht (1 %)
- 1 bis 1,3 %
- Verteidigung + (1 %)
- 1,6 bis 1,9 %
- Eisenwall-Penetration (1 %)
- 1,2 bis 1,4 %
- Perfekter Widerstand (1 %)
- 2 bis 2,3 %
Sockel
- Manasteine
- 4
- Slot
- Schulterplatten
- Itemlevel des Teils
- 41
- Stufe
- 35
- Klasse
- ohne Klassenbindung
Beute von
| Schwarztentakel Lawa | monster | 45 | 0,11 % |
| Forscher Setram | monster | 45 | 0,11 % |
| Waldkrieger Aullamu | monster | 45 | 0,11 % |
| Überwachungswaffe K'nash | monster | 45 | 0,11 % |
| Heiliger Ansas | monster | 45 | 0,11 % |
| Zenturio Demiros | monster | 45 | 0,11 % |
| Traumtrug Kasia | monster | 45 | 0,11 % |
| Erzpriester Garshim | monster | 45 | 0,07 % |
| Gelehrter Aulla | monster | 45 | 0,07 % |
| Verfolger Taulo | monster | 45 | 0,07 % |
| Ernteaufseher Moshav | monster | 45 | 0,07 % |
| Wahnstreiter Kusan | monster | 45 | 0,07 % |
| Wütende Saursus | monster | 45 | 0,07 % |
| Blutzahn Pnyn | monster | 45 | 0,07 % |
| Apostatin Layla | monster | 45 | 0,07 % |
| Legionsvogt Vivajra | monster | 80 | 0,05 % |
| Kommandant der dritten Einheit Karkoti | monster | 80 | 0,05 % |
| Neikel des Ostens | monster | 45 | 0,03 % |
| Verfaulter Kutar | monster | 45 | 0,03 % |
| Kernon des Westens | monster | 45 | 0,03 % |
| Leibgardist Teegant | monster | 45 | 0,03 % |
| Blühender Korin | monster | 45 | 0,03 % |
| Tollwütiger Nihogg | monster | 80 | 0,02 % |
| Erstes Versuchssubjekt K'tima | monster | 80 | 0,02 % |
| Superbia, Heilige Bestie des Lebens | monster | 80 | 0,01 % |
| Drei-Horn Minolim | monster | 80 | 0,01 % |
| Fressgieriger Egetis | monster | 80 | 0,01 % |
| Lamphus des Leids | monster | 80 | 0,01 % |
| Zvein mit abgetrennten Flügeln | monster | 80 | 0,01 % |
| Agglomerierter Verenom | monster | 80 | 0,01 % |
| Faulwurzel Meltlim | monster | 80 | 0,01 % |
| Alter Boss Vigor | monster | 80 | 0,01 % |
| Ewiger Dranamutant | monster | 50 | |
| Ewiger Kerubiel | monster | 49 | |
| Verseuchter Schleim der Mystischen Quelle | monster | 48 | |
| Modifizierter Hügel-Lupyllini | monster | 47 | |
| Wandernder Dunkelgeist | monster | 45 | |
| Söldner (Hillsroter) | monster | 46 | |
| Forscher (Lepharistenspähtrupp) | monster | 48 | |
| Forscher (Lepharisterkundungstrupp) | monster | 48 | |
| Fahndung: Verehrer Dekish | quest | ||
| Fahndung: Erkunder Sahar | quest | ||
| Fahndung: Zerstörer Tarka | quest | ||
| Fahndung: Wächter Sandha | quest | ||
| Fahndung: Elitegarde Irima | quest | ||
| Fahndung: Gnadenloser Kandak | quest | ||
| Fahndung: Jäger Danahan | quest | ||
| Fahndung: Herzloser Mozant | quest | ||
| Fahndung: Wütender Karsha | quest | ||
| Fahndung: Wächter Krache | quest | ||
| Fahndung: Henker Nemok | quest | ||
| Fahndung: Referent Barha | quest | ||
| Feldereignisse | sonstiges |
Globale Live-Dropraten veröffentlicht NC nicht. Raten aus Korea sind mit Nur Korea markiert und nur ein Anhaltspunkt.
Quelle der Werte: metabot.gg (öffnet in neuem Tab) (deutscher globaler Client) und dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) , Stand 2026-10-01.