Kashapas Umhang
Inhalt dieser Seite
Auf einen Blick
- Slot
- Umhang
- Itemlevel des Teils
- 46
- Stufe
- 40
- Verstärkung
- +15
- Handel
- Seelengebunden
Feste Werte
- Verteidigung
- 225
- LP
- 92
Zufallswerte
4 Würfe, Spannen und Chancen in der Tabelle unten.
Sockel
- Manasteine
- 4
- Sockel
- 4 Mana, 0 Theo
- Kennung
- Global
Das Itemlevel des Teils (hier 46) ist nicht das Itemlevel deines Charakters. Dieses ist die Summe aller getragenen Teile und öffnet Dungeons. Mehr dazu im Guide zu Itemlevel und Kampfkraft.
Zufallswerte mit Spanne und Chance
Das Teil trägt 4 Zufallszeilen. Für jede wählt das Spiel einen Wert aus dieser Liste. Die Chancen ergeben zusammen 100 Prozent, die Spanne ist der Bereich, in dem der Wert landet. Sortiert nach Chance.
| Wert | Spanne | Chance je Wurf |
|---|---|---|
| Block | 14 bis 23 | 6 % |
| Krit.-Verteidigung | 138 bis 166 | 6 % |
| Krit.-Widerstand | 24 bis 35 | 6 % |
| LP | 104 bis 127 | 6 % |
| LP-Regeneration (Natürlich) | 24 bis 35 | 6 % |
| MP | 51 bis 66 | 6 % |
| MP-Regeneration (Natürlich) | 12 bis 21 | 6 % |
| Ausweichen | 13 bis 22 | 5 % |
| Kritischer Treffer | 17 bis 27 | 5 % |
| Präzision | 23 bis 33 | 5 % |
| Verteidigung | 135 bis 162 | 5 % |
| Verteidigung (Frontal) | 138 bis 166 | 5 % |
| Verteidigung (Rückseitig) | 138 bis 166 | 5 % |
| Agilität | 12 bis 21 | 4 % |
| Angriffskraft | 11 bis 20 | 4 % |
| Vitalität | 8 bis 16 | 4 % |
| Wille | 12 bis 21 | 4 % |
| Krit.-Schadensresistenz | 8,1 bis 9,4 % | 3 % |
| Widerstand (Statuseffekte) | 3,5 bis 4,1 % | 3 % |
| Angriffskraft + | 1,1 bis 1,3 % | 1,2 % |
| Eisenwall | 1,6 bis 1,9 % | 1,2 % |
| Eisenwall-Penetration | 1,2 bis 1,5 % | 1,2 % |
| Schadensresistenz (Waffenschaden) | 6,1 bis 7,1 % | 1,2 % |
| Wucht | 1,1 bis 1,3 % | 1,2 % |
Feste Werte
Diese Werte hat jedes Exemplar. Steht eine Spanne da, liegt der Wert je Exemplar und Verstärkungsstufe darin.
- Verteidigung: 225
- LP: 92
Sockel, Steine und Verstärkung
Das Teil hat 4 Manastein-Sockel.Welcher Stein wohin gehört, steht im Guide zu Manasteinen und Theosteinen.
Verstärkung bis +15. Bis +10 gelingt jeder Versuch. Danach sinkt die Chance, steigt aber mit jedem Fehlschlag um 5 Punkte. Das Teil geht nie kaputt. Kosten und Chancen im Verstärkungs-Guide.
| Stufe | Chance | Höchstens Versuche |
|---|---|---|
| +10 auf +11 | 65 % | 8 |
| +11 auf +12 | 50 % | 11 |
| +12 auf +13 | 35 % | 14 |
| +13 auf +14 | 25 % | 16 |
| +14 auf +15 | 20 % | 17 |
Woher das Teil kommt
Truhen
- Kashapas Plündertruhe (Gebunden), 3,57 %
Monster und Bosse
Chance je Beutewurf laut Clientdaten. 1 Monster, die höchsten zuerst.
| Monster | Stufe | Chance |
|---|---|---|
| Seelenherrscher Kashapa | 48 | 12,9 % |
Dropchance in den Dungeons
Für dieses Teil liegt keine Dropchance je Dungeon vor. Globale Live-Dropraten hat NC nicht veröffentlicht.
Vergleich: gleicher Slot
Die Teile um dieses Teil herum, sortiert nach Itemlevel des Teils.
| Name | Grad | Itemlevel | Stufe | Hauptwert |
|---|---|---|---|---|
| Umhang des Sternendrachenkönigs | Einzigartig | 62 | 45 | Verteidigung 304 |
| Aufseherin Kairas Umhang | Einzigartig | 56 | 45 | Verteidigung 274 |
| Bakarmas Umhang | Einzigartig | 54 | 45 | Verteidigung 265 |
| Umhang der Eroberung | Einzigartig | 51 | 45 | Verteidigung 250 |
| Umhang des Gefallenen Urgottes | Einzigartig | 46 | 40 | Verteidigung 225 |
| Dartans Umhang | Einzigartig | 46 | 40 | Verteidigung 225 |
| Kashapas Umhang | Einzigartig | 46 | 40 | Verteidigung 225 |
| Umhang des Legaten Lagta | Einzigartig | 46 | 40 | Verteidigung 225 |
| Umhang der Gefallenen Richterin | Episch | 45 | 45 | Verteidigung 220 |
| Schwarzklauen-Umhang | Episch | 45 | 45 | Verteidigung 220 |
| Umhang des Wahnsinns | Episch | 45 | 45 | Verteidigung 220 |
| Strahlender Oreichalkos-Umhang des Meisters | Einzigartig | 44 | 34 | Verteidigung 215 |
Quellen und Stand
2 Quellen, Stand 01.10.2026
- Kashapas Umhang bei metabot.gg: Werte, Zufallswerte, Drops (Clientdaten) (öffnet in neuem Tab), Stand 01.10.2026 Global
- Kashapas Umhang bei dbaion2.ru: Werte aus den Clientdaten (öffnet in neuem Tab), Stand 01.10.2026 Global