Großschwert des Regenwalds
Stand 01.10.2026 Global Early Access seit 30.09.2026, Release 05.10.2026, Stufe 45 Datenstand 01.10.2026
Rainy Forest Greatsword
Großschwert des Regenwalds
Rainy Forest Greatsword
- Slot
- Großschwert
- Itemlevel des Teils
- 15
- Stufe
- 15
- Klasse
- Gladiator
- Verstärkung
- +5
Feste Werte
- Max. Angriffskraft
- 62 bis 84
- Präzision
- 100
- Kritischer Treffer
- 150
- Block
- 150
Zufallswerte (2 Würfe)
- Krit.-Angriffskraft (8 %)
- 33 bis 45
- Präzision (8 %)
- 31 bis 43
- MP (8 %)
- 70 bis 88
- LP (8 %)
- 141 bis 169
- Präzision (7 %)
- 8 bis 16
- Angriffskraft (7 %)
- 15 bis 24
- Kritischer Treffer (7 %)
- 23 bis 33
- Angriffskraft (Rückseitig) (7 %)
- 33 bis 45
- Angriffskraft (Frontal) (7 %)
- 33 bis 45
- Block (7 %)
- 18 bis 28
- Mehrfachtreffer (6 %)
- 3,3 bis 3,9 %
- Macht (6 %)
- 8 bis 16
- Kampftempo (4 %)
- 4,5 bis 5,2 %
- Verstärkung (Waffenschaden) (4 %)
- 3,3 bis 3,9 %
- Statuseffekt-Trefferchance (4 %)
- 8,8 bis 10,2 %
- Schadensverstärkung (2 %)
- 2,5 bis 2,9 %
Sockel
- Manasteine
- 2
- Slot
- Großschwert
- Itemlevel des Teils
- 15
- Stufe
- 15
- Klasse
- Gladiator
Beute von
| Targon (Sümpfe) | monster | 14 | 0,05 % |
| Wachsoldat (Krall) | monster | 21 | 0,05 % |
| Verstärkter Wachsoldat (Krall) | monster | 22 | 0,05 % |
| Stürmer (Krall) | monster | 21 | 0,05 % |
| Sternenschildkröte (Küste) | monster | 14 | 0,03 % |
| Odspinne (Küste) | monster | 16 | 0,03 % |
| Kleinmantaris (Wald) | monster | 16 | 0,03 % |
| Mantaris (Ellunwasserfall) | monster | 18 | 0,03 % |
| Stinkender Schleim | monster | 18 | 0,03 % |
| Arbeiter (Kobold) | monster | 20 | 0,03 % |
| Wache (Kobold) | monster | 19 | 0,03 % |
| Kampfsoldat (Krall) | monster | 21 | 0,03 % |
| Waldläufer (Krall) | monster | 21 | 0,03 % |
| Aufklärer (Krall) | monster | 21 | 0,03 % |
| Schamane (Krall) | monster | 21 | 0,03 % |
| Odspinne (Sümpfe) | monster | 15 | 0,03 % |
| Stinkender Skama | monster | 14 | 0,03 % |
| Sumpfmosstopfkrabbe | monster | 14 | 0,03 % |
| Verstärkter Wächter (Krall) | monster | 22 | 0,03 % |
| Weißschalenoctasid | monster | 18 | 0,03 % |
| Schwarzmusterbiene | monster | 18 | 0,03 % |
| Tog (Feld) | monster | 18 | 0,03 % |
| Verhungerter Brax | monster | 18 | 0,03 % |
| Verstärkter Erkunder (Krall) | monster | 23 | 0,03 % |
| Skama (See) | monster | 18 | 0,03 % |
| Reparateur (Kobold) | monster | 19 | 0,03 % |
| Bändiger (Krall) | monster | 20 | 0,03 % |
| Zelophi (Küste) | monster | 14 | 0,03 % |
| Verseuchter Naturgeist | monster | 15 | 0,03 % |
| Sturminfanterist (Krall) | monster | 21 | 0,03 % |
| Wächterin (Kobold) | monster | 21 | 0,03 % |
| Wachposten (Krall) | monster | 21 | 0,03 % |
| Patrouille (Krall) | monster | 21 | 0,03 % |
| Kailin (Ellun) | monster | 18 | 0,03 % |
| Bewaffneter Soldat (Krall) | monster | 21 | 0,03 % |
| Wandernder Klaw | monster | 19 | 0,03 % |
| Fronarbeiter (Kobold) | monster | 20 | 0,03 % |
| Aufseher (Kobold) | monster | 19 | 0,03 % |
| Verstärkter Kampfsoldat (Krall) | monster | 22 | 0,03 % |
| Verseuchter Rankengeist | monster | 18 | 0,03 % |
| Fahndung: Verehrer Dekish | quest | ||
| Fahndung: Erkunder Sahar | quest | ||
| Fahndung: Zerstörer Tarka | quest | ||
| Fahndung: Wächter Sandha | quest | ||
| Fahndung: Elitegarde Irima | quest | ||
| Fahndung: Gnadenloser Kandak | quest | ||
| Fahndung: Jäger Danahan | quest | ||
| Fahndung: Herzloser Mozant | quest | ||
| Fahndung: Wütender Karsha | quest | ||
| Fahndung: Wächter Krache | quest | ||
| Fahndung: Henker Nemok | quest | ||
| Fahndung: Referent Barha | quest | ||
| Feldereignisse | sonstiges | ||
| Regenwald-Waffentruhe (Gebunden) | truhe | 100 % |
Globale Live-Dropraten veröffentlicht NC nicht. Raten aus Korea sind mit Nur Korea markiert und nur ein Anhaltspunkt.
Quelle der Werte: metabot.gg (öffnet in neuem Tab) (deutscher globaler Client) und dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) , Stand 2026-10-01.