Brustpanzer des Tempelhüters
Stand 01.10.2026 Global Early Access seit 30.09.2026, Release 05.10.2026, Stufe 45 Datenstand 01.10.2026
Temple Guardian Breastplate
Brustpanzer des Tempelhüters
Temple Guardian Breastplate
- Slot
- Oberteil
- Itemlevel des Teils
- 28
- Stufe
- 25
- Verstärkung
- +10
- Handel
- Seelengebunden
Feste Werte
- Verteidigung
- 202
- LP
- 112
Zufallswerte (3 Würfe)
- Krit.-Verteidigung (6 %)
- 154 bis 184
- Krit.-Widerstand (6 %)
- 27 bis 38
- Block (6 %)
- 15 bis 24
- MP (6 %)
- 57 bis 73
- LP (6 %)
- 115 bis 139
- MP-Regeneration (Natürlich) (6 %)
- 13 bis 22
- LP-Regeneration (Natürlich) (6 %)
- 27 bis 38
- Kritischer Treffer (5 %)
- 19 bis 29
- Präzision (5 %)
- 25 bis 36
- Verteidigung (5 %)
- 149 bis 178
- Ausweichen (5 %)
- 15 bis 24
- Verteidigung (Rückseitig) (5 %)
- 154 bis 184
- Verteidigung (Frontal) (5 %)
- 154 bis 184
- Agilität (4 %)
- 6 bis 14
- Vitalität (4 %)
- 10 bis 19
- Wille (4 %)
- 5 bis 13
- Angriffskraft (4 %)
- 12 bis 21
- Schadensverstärkung (3 %)
- 3,1 bis 3,6 %
- Widerstand (Statuseffekte) (3 %)
- 3,9 bis 4,5 %
- Regeneration (1 %)
- 1,4 bis 1,6 %
- Perfektion (1 %)
- 2,7 bis 3,2 %
- Verteidigung + (1 %)
- 1,8 bis 2,1 %
- Wucht-Widerstand (1 %)
- 1,8 bis 2,1 %
- Schadensresistenz (Waffenschaden) (1 %)
- 4,5 bis 5,3 %
Sockel
- Manasteine
- 3
- Slot
- Oberteil
- Itemlevel des Teils
- 28
- Stufe
- 25
- Klasse
- ohne Klassenbindung
Beute von
| Verseuchter Agrint | monster | 37 | 0,03 % |
| Riesiger Mutant (Dratona) | monster | 41 | 0,03 % |
| Verarbeitungswerk-Aufklärer (Drakan) | monster | 42 | 0,03 % |
| Wandernder Erdgeist | monster | 44 | 0,02 % |
| Gartenpapis | monster | 44 | 0,02 % |
| Wandernder Windgeist | monster | 44 | 0,02 % |
| Illusionsmagiegravi | monster | 44 | 0,02 % |
| Trübes Rankengeistwesen | monster | 44 | 0,02 % |
| Spinne (Garten) | monster | 44 | 0,02 % |
| Alter Agrint | monster | 44 | 0,02 % |
| Coradon (Garten) | monster | 44 | 0,02 % |
| Rüstung des Wandernden Ritters | monster | 35 | 0,02 % |
| Verseuchter Skorpion | monster | 36 | 0,02 % |
| Gelbschwanzskama | monster | 36 | 0,02 % |
| Rankenklumpenmutant | monster | 36 | 0,02 % |
| Unkontrollierter Gardith | monster | 36 | 0,02 % |
| Verseuchter Rankenklumpen | monster | 37 | 0,02 % |
| Verseuchter Gardith | monster | 37 | 0,02 % |
| Verseuchter Giftschleim | monster | 36 | 0,02 % |
| Karminroter Nepenthes (Hochland) | monster | 35 | 0,02 % |
| Odspinne (Hochland) | monster | 35 | 0,02 % |
| Lupyllini (Verseuchtes Hochland) | monster | 35 | 0,02 % |
| Zaif (Hochlandwald) | monster | 35 | 0,02 % |
| Desertierter Waldläufer (Daeva) | monster | 40 | 0,02 % |
| Desertierter Assassine (Daeva) | monster | 40 | 0,02 % |
| Gezähmter Karnif | monster | 40 | 0,02 % |
| Verzerrter Naturgeist | monster | 39 | 0,02 % |
| Sternenschildkröte (Teich) | monster | 39 | 0,02 % |
| Dürre Fee | monster | 39 | 0,02 % |
| Steingeist (Hügel) | monster | 40 | 0,02 % |
| Zaif (Hügel) | monster | 40 | 0,02 % |
| Rote Lupyllini (Hügel) | monster | 40 | 0,02 % |
| Lupylliniversuchsobjekt | monster | 40 | 0,02 % |
| Manduri (Hügel) | monster | 39 | 0,02 % |
| Ursus (Hügel) | monster | 39 | 0,02 % |
| Flugsoldat (Plantage) | monster | 41 | 0,02 % |
| Großblattgravi | monster | 44 | 0,02 % |
| Kahler Agrint | monster | 44 | 0,02 % |
| Wachhund (Drakan) | monster | 43 | 0,02 % |
| Fahndung: Verehrer Dekish | quest | ||
| Fahndung: Erkunder Sahar | quest | ||
| Fahndung: Zerstörer Tarka | quest | ||
| Fahndung: Wächter Sandha | quest | ||
| Fahndung: Elitegarde Irima | quest | ||
| Fahndung: Gnadenloser Kandak | quest | ||
| Fahndung: Jäger Danahan | quest | ||
| Fahndung: Herzloser Mozant | quest | ||
| Fahndung: Wütender Karsha | quest | ||
| Fahndung: Wächter Krache | quest | ||
| Fahndung: Henker Nemok | quest | ||
| Fahndung: Referent Barha | quest | ||
| Feldereignisse | sonstiges |
Globale Live-Dropraten veröffentlicht NC nicht. Raten aus Korea sind mit Nur Korea markiert und nur ein Anhaltspunkt.
Quelle der Werte: metabot.gg (öffnet in neuem Tab) (deutscher globaler Client) und dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) , Stand 2026-10-01.