Aeds Schulterplatten
Inhalt dieser Seite
Auf einen Blick
- Slot
- Schulterplatten
- Itemlevel des Teils
- 35
- Stufe
- 35
- Verstärkung
- +5
- Handel
- Seelengebunden
Feste Werte
- Verteidigung
- 191
- LP
- 88
Zufallswerte
2 Würfe, Spannen und Chancen in der Tabelle unten.
Sockel
- Manasteine
- 2
- Sockel
- 2 Mana, 0 Theo
- Kennung
- Global
Das Itemlevel des Teils (hier 35) ist nicht das Itemlevel deines Charakters. Dieses ist die Summe aller getragenen Teile und öffnet Dungeons. Mehr dazu im Guide zu Itemlevel und Kampfkraft.
Zufallswerte mit Spanne und Chance
Das Teil trägt 2 Zufallszeilen. Für jede wählt das Spiel einen Wert aus dieser Liste. Die Chancen ergeben zusammen 100 Prozent, die Spanne ist der Bereich, in dem der Wert landet. Sortiert nach Chance.
| Wert | Spanne | Chance je Wurf |
|---|---|---|
| Block | 8 bis 16 | 6 % |
| Krit.-Verteidigung | 88 bis 108 | 6 % |
| Krit.-Widerstand | 15 bis 24 | 6 % |
| LP | 67 bis 84 | 6 % |
| LP-Regeneration (Natürlich) | 15 bis 24 | 6 % |
| MP | 33 bis 45 | 6 % |
| MP-Regeneration (Natürlich) | 7 bis 15 | 6 % |
| Ausweichen | 8 bis 16 | 5 % |
| Kritischer Treffer | 10 bis 19 | 5 % |
| Präzision | 15 bis 24 | 5 % |
| Verteidigung | 86 bis 106 | 5 % |
| Verteidigung (Frontal) | 88 bis 108 | 5 % |
| Verteidigung (Rückseitig) | 88 bis 108 | 5 % |
| Agilität | 7 bis 15 | 4 % |
| Angriffskraft | 7 bis 15 | 4 % |
| Vitalität | 4 bis 12 | 4 % |
| Wille | 9 bis 17 | 4 % |
| Krit.-Schadensverstärkung | 5,2 bis 6,1 % | 3 % |
| Widerstand (Statuseffekte) | 2,2 bis 2,6 % | 3 % |
| Eisenwall-Penetration | 0,8 bis 1 % | 1,2 % |
| Perfekter Widerstand | 1,3 bis 1,6 % | 1,2 % |
| Regeneration | 0,8 bis 1 % | 1,2 % |
| Verteidigung + | 1 bis 1,3 % | 1,2 % |
| Wucht | 0,7 bis 0,9 % | 1,2 % |
Feste Werte
Diese Werte hat jedes Exemplar. Steht eine Spanne da, liegt der Wert je Exemplar und Verstärkungsstufe darin.
- Verteidigung: 191
- LP: 88
Sockel, Steine und Verstärkung
Das Teil hat 2 Manastein-Sockel.Welcher Stein wohin gehört, steht im Guide zu Manasteinen und Theosteinen.
Verstärkung bis +5. Bis +10 gelingt jeder Versuch. Mehr als +10 geht bei diesem Grad nicht. Kosten und Chancen im Verstärkungs-Guide.
Woher das Teil kommt
Truhen
- Aeds Plündertruhe (Gebunden), 3,57 %
Monster und Bosse
Chance je Beutewurf laut Clientdaten. 1 Monster, die höchsten zuerst.
| Monster | Stufe | Chance |
|---|---|---|
| Dunkelkrieger Aed | 45 | 13,9 % |
Dropchance in den Dungeons
Für dieses Teil liegt keine Dropchance je Dungeon vor. Globale Live-Dropraten hat NC nicht veröffentlicht.
Vergleich: gleicher Slot
Die Teile um dieses Teil herum, sortiert nach Itemlevel des Teils.
| Name | Grad | Itemlevel | Stufe | Hauptwert |
|---|---|---|---|---|
| Kernons Schulterplatten | Selten | 35 | 35 | Verteidigung 191 |
| Danars Schulterplatten | Selten | 35 | 35 | Verteidigung 191 |
| Neikels Schulterplatten | Selten | 35 | 35 | Verteidigung 191 |
| Kutars Schulterplatten | Selten | 35 | 35 | Verteidigung 191 |
| Korins Schulterplatten | Selten | 35 | 35 | Verteidigung 191 |
| Teegants Schulterplatten | Selten | 35 | 35 | Verteidigung 191 |
| Aeds Schulterplatten | Selten | 35 | 35 | Verteidigung 191 |
| Rajits Schulterplatten | Selten | 35 | 35 | Verteidigung 191 |
| Vargors Schulterplatten | Selten | 35 | 35 | Verteidigung 191 |
| Lannars Schulterplatten | Selten | 35 | 35 | Verteidigung 191 |
| Schulterplatten der Illusion | Episch | 33 | 30 | Verteidigung 179 |
| Schulterplatten der Zerstörung | Episch | 33 | 30 | Verteidigung 179 |
Quellen und Stand
2 Quellen, Stand 01.10.2026
- Aeds Schulterplatten bei metabot.gg: Werte, Zufallswerte, Drops (Clientdaten) (öffnet in neuem Tab), Stand 01.10.2026 Global
- Aeds Schulterplatten bei dbaion2.ru: Werte aus den Clientdaten (öffnet in neuem Tab), Stand 01.10.2026 Global