Aion 2 Pflichtquests: Fahndungen und Schriftrollen (Seite 4)
Stand 01.10.2026Global Early Access seit 30.09.2026, Release 05.10.2026, Level-Cap 45Datenstand 02.10.2026
Pflichtquests sind Kampfaufträge für Stufe 45: Fahndungen gegen benannte Gegner und Schriftrollen je Gebiet. Laut game8 gibt es fünf Pflichtquests am Tag je Server. Die Quests unterscheiden sich meist nur im Namen des Gegners, deshalb bekommen sie keine eigenen Seiten. Die Belohnung sind Abyss-Punkte, bei Fahndungen zusätzlich Kinah.
Die Daten nennen empfohlene Stufen von 45 bis 55. Die Spielerstufe im globalen Client endet bei 45. Nicht in der Liste: 91 Quests namens Festvorbereitung mit dem Ziel "Das Fest ist vorbei". Sie gehören zu einem Event, das im Datensatz beendet ist.
540 Quests.
| Säuberung des westlichen Bereichs des Verzerrten Altholzwalds | Pflicht (Schriftrolle) | 53 | Besiege die Balaur-Mächte und Abyss-Kreaturen, die den westlichen Bereich des Verzerrten Altholzwalds besetzt halten. | 2000x Abysspunkte | |
| Säuberung des westlichen Bereichs des Verzerrten Altholzwalds | Pflicht (Schriftrolle) | 53 | Besiege die Balaur-Mächte und Abyss-Kreaturen, die den westlichen Bereich des Verzerrten Altholzwalds besetzt halten. | 2000x Abysspunkte | |
| Schwächung der Balaur-Mächte im Grab des Stahlkolosses | Pflicht (Schriftrolle) | 53 | Besiege Aufklärer (Drakan), Bogenschützen (Krall) und Karnif, die das Grab des Stahlkolosses besetzt halten | 2000x Abysspunkte | |
| Schwächung der Balaur-Mächte im Grab des Stahlkolosses | Pflicht (Schriftrolle) | 53 | Besiege Aufklärer (Drakan), Bogenschützen (Krall) und Karnif, die das Grab des Stahlkolosses besetzt halten | 2000x Abysspunkte | |
| Schwächung der Balaur-Mächte im Grab des Stahlkolosses | Pflicht (Schriftrolle) | 53 | Besiege Aufklärer (Drakan), Bogenschützen (Krall) und Karnif, die das Grab des Stahlkolosses besetzt halten | 2000x Abysspunkte | |
| Schwächung der Balaur-Mächte im Grab des Stahlkolosses | Pflicht (Schriftrolle) | 53 | Besiege Aufklärer (Drakan), Bogenschützen (Krall) und Karnif, die das Grab des Stahlkolosses besetzt halten | 2000x Abysspunkte | |
| Schwächung der Balaur-Mächte in den Verseuchten Sümpfen | Pflicht (Schriftrolle) | 53 | Besiege die Uralten Zerstörer des Abgrunds und die Schwarzzauberer (Naga), welche die Verseuchten Sümpfe besetzt halten. | 2000x Abysspunkte | |
| Schwächung der Balaur-Mächte in den Verseuchten Sümpfen | Pflicht (Schriftrolle) | 53 | Besiege die Uralten Zerstörer des Abgrunds und die Schwarzzauberer (Naga), welche die Verseuchten Sümpfe besetzt halten. | 2000x Abysspunkte | |
| Schwächung der Balaur-Mächte in den Verseuchten Sümpfen | Pflicht (Schriftrolle) | 53 | Besiege die Uralten Zerstörer des Abgrunds und die Schwarzzauberer (Naga), welche die Verseuchten Sümpfe besetzt halten. | 2000x Abysspunkte | |
| Schwächung der Balaur-Mächte in den Verseuchten Sümpfen | Pflicht (Schriftrolle) | 53 | Besiege die Uralten Zerstörer des Abgrunds und die Schwarzzauberer (Naga), welche die Verseuchten Sümpfe besetzt halten. | 2000x Abysspunkte | |
| Schwächung der Balaur-Mächte in der Korrodierten Splitterzone | Pflicht (Schriftrolle) | 53 | Besiege die Balaur-Mächte, die die Korrodierte Splitterzone besetzt halten | 2000x Abysspunkte | |
| Schwächung der Balaur-Mächte in der Korrodierten Splitterzone | Pflicht (Schriftrolle) | 53 | Besiege die Balaur-Mächte, die die Korrodierte Splitterzone besetzt halten | 2000x Abysspunkte | |
| Schwächung der Balaur-Mächte in der Korrodierten Splitterzone | Pflicht (Schriftrolle) | 53 | Besiege die Balaur-Mächte, die die Korrodierte Splitterzone besetzt halten | 2000x Abysspunkte | |
| Schwächung der Balaur-Mächte in der Korrodierten Splitterzone | Pflicht (Schriftrolle) | 53 | Besiege die Balaur-Mächte, die die Korrodierte Splitterzone besetzt halten | 2000x Abysspunkte | |
| Schwächung der uralten Mächte der Verseuchten Sümpfe | Pflicht (Schriftrolle) | 53 | Besiege die Uralten Krieger des Abgrunds und Uralten Zerstörer des Abgrunds, die die Verseuchten Sümpfe besetzt halten | 2000x Abysspunkte | |
| Schwächung der uralten Mächte der Verseuchten Sümpfe | Pflicht (Schriftrolle) | 53 | Besiege die Uralten Krieger des Abgrunds und Uralten Zerstörer des Abgrunds, die die Verseuchten Sümpfe besetzt halten | 2000x Abysspunkte | |
| Schwächung der uralten Mächte der Verseuchten Sümpfe | Pflicht (Schriftrolle) | 53 | Besiege die Uralten Krieger des Abgrunds und Uralten Zerstörer des Abgrunds, die die Verseuchten Sümpfe besetzt halten | 2000x Abysspunkte | |
| Schwächung der uralten Mächte der Verseuchten Sümpfe | Pflicht (Schriftrolle) | 53 | Besiege die Uralten Krieger des Abgrunds und Uralten Zerstörer des Abgrunds, die die Verseuchten Sümpfe besetzt halten | 2000x Abysspunkte | |
| Schwächung der Varg-Mächte im Verzerrten Altholzwald | Pflicht (Schriftrolle) | 53 | Besiege Krieger (Varg) und Berserker (Varg) zur Stabilisierung des Verzerrten Altholzwalds | 2000x Abysspunkte | |
| Schwächung der Varg-Mächte im Verzerrten Altholzwald | Pflicht (Schriftrolle) | 53 | Besiege Krieger (Varg) und Berserker (Varg) zur Stabilisierung des Verzerrten Altholzwalds | 2000x Abysspunkte | |
| Schwächung der Varg-Mächte im Verzerrten Altholzwald | Pflicht (Schriftrolle) | 53 | Besiege Krieger (Varg) und Berserker (Varg) zur Stabilisierung des Verzerrten Altholzwalds | 2000x Abysspunkte | |
| Schwächung der Varg-Mächte im Verzerrten Altholzwald | Pflicht (Schriftrolle) | 53 | Besiege Krieger (Varg) und Berserker (Varg) zur Stabilisierung des Verzerrten Altholzwalds | 2000x Abysspunkte | |
| Stopp der Mutation in den Verseuchten Sümpfen | Pflicht (Schriftrolle) | 53 | Besiege Mutanten, Targon (Sümpfe) und Scharfschützen (Drakonut), welche die Mutation in den Verseuchten Sümpfen beschleunigen | 2000x Abysspunkte | |
| Stopp der Mutation in den Verseuchten Sümpfen | Pflicht (Schriftrolle) | 53 | Besiege Mutanten, Targon (Sümpfe) und Scharfschützen (Drakonut), welche die Mutation in den Verseuchten Sümpfen beschleunigen | 2000x Abysspunkte | |
| Stopp der Mutation in den Verseuchten Sümpfen | Pflicht (Schriftrolle) | 53 | Besiege Mutanten, Targon (Sümpfe) und Scharfschützen (Drakonut), welche die Mutation in den Verseuchten Sümpfen beschleunigen | 2000x Abysspunkte | |
| Stopp der Mutation in den Verseuchten Sümpfen | Pflicht (Schriftrolle) | 53 | Besiege Mutanten, Targon (Sümpfe) und Scharfschützen (Drakonut), welche die Mutation in den Verseuchten Sümpfen beschleunigen | 2000x Abysspunkte | |
| Verseuchte Sümpfe: Besiege die Schwarmkolonie | Pflicht (Schriftrolle) | 53 | Besiege {npc:M_AR3_STI_AbyssSwarm_03_001} in den Verseuchten Sümpfen | 2000x Abysspunkte | |
| Verseuchte Sümpfe: Besiege die Schwarmkolonie | Pflicht (Schriftrolle) | 53 | Besiege {npc:M_AR3_STI_AbyssSwarm_03_001} in den Verseuchten Sümpfen | 2000x Abysspunkte | |
| Verseuchte Sümpfe: Besiege Schwarmkolonie (Abyss) | Pflicht (Schriftrolle) | 53 | Besiege {npc:M_AR3_STI_AbyssSwarm_03_001} in den Verseuchten Sümpfen | 2000x Abysspunkte | |
| Verseuchte Sümpfe: Besiege Schwarmkolonie (Abyss) | Pflicht (Schriftrolle) | 53 | Besiege {npc:M_AR3_STI_AbyssSwarm_03_001} in den Verseuchten Sümpfen | 2000x Abysspunkte | |
| Verseuchte Sümpfe: Schwarmkolonie (Abyss) | Pflicht (Schriftrolle) | 53 | Besiege {npc:M_AR3_STI_AbyssSwarm_03_002} in den Verseuchten Sümpfen | 2000x Abysspunkte | |
| Verseuchte Sümpfe: Schwarmkolonie (Abyss) | Pflicht (Schriftrolle) | 53 | Besiege {npc:M_AR3_STI_AbyssSwarm_03_002} in den Verseuchten Sümpfen | 2000x Abysspunkte | |
| Verseuchte Sümpfe: Schwarmkolonie (Abyss) | Pflicht (Schriftrolle) | 53 | Besiege {npc:M_AR3_STI_AbyssSwarm_03_002} in den Verseuchten Sümpfen | 2000x Abysspunkte | |
| Verseuchte Sümpfe: Schwarmkolonie (Abyss) | Pflicht (Schriftrolle) | 53 | Besiege {npc:M_AR3_STI_AbyssSwarm_03_002} in den Verseuchten Sümpfen | 2000x Abysspunkte | |
| Grab des Stahlkolosses: Besiege Drakan-Späher | Pflicht (Schriftrolle) | 54 | Besiege {npc:M_AR3_DD_BeritraC_08_001} im Grab des Stahlkolosses | 2000x Abysspunkte | |
| Grab des Stahlkolosses: Besiege Drakan-Späher | Pflicht (Schriftrolle) | 54 | Besiege {npc:M_AR3_DD_BeritraC_08_001} im Grab des Stahlkolosses | 2000x Abysspunkte | |
| Grab des Stahlkolosses: Besiege Drakan-Späher | Pflicht (Schriftrolle) | 54 | Besiege {npc:M_AR3_DD_BeritraC_08_001} im Grab des Stahlkolosses | 2000x Abysspunkte | |
| Grab des Stahlkolosses: Besiege Drakan-Späher | Pflicht (Schriftrolle) | 54 | Besiege {npc:M_AR3_DD_BeritraC_08_001} im Grab des Stahlkolosses | 2000x Abysspunkte | |
| Korrodierte Splitterzone: Drakan-Späher | Pflicht (Schriftrolle) | 54 | Besiege {npc:M_AR3_BSZ_BeritraC_08_001} in der Korrodierten Splitterzone | 2000x Abysspunkte | |
| Korrodierte Splitterzone: Drakan-Späher | Pflicht (Schriftrolle) | 54 | Besiege {npc:M_AR3_BSZ_BeritraC_08_001} in der Korrodierten Splitterzone | 2000x Abysspunkte | |
| Korrodierte Splitterzone: Drakan-Späher | Pflicht (Schriftrolle) | 54 | Besiege {npc:M_AR3_BSZ_BeritraC_08_001} in der Korrodierten Splitterzone | 2000x Abysspunkte | |
| Korrodierte Splitterzone: Drakan-Späher (Abyss) | Pflicht (Schriftrolle) | 54 | Besiege {npc:M_AR3_BSZ_BeritraC_08_001} in der Korrodierten Splitterzone | 2000x Abysspunkte | |
| Säuberung der Verwitterten Zentralinsel | Pflicht (Schriftrolle) | 54 | Besiege die uralten Mächte und Abyss-Kreaturen, die die Verwitterte Zentralinsel besetzt halten | 2000x Abysspunkte | |
| Säuberung der Verwitterten Zentralinsel | Pflicht (Schriftrolle) | 54 | Besiege die uralten Mächte und Abyss-Kreaturen, die die Verwitterte Zentralinsel besetzt halten | 2000x Abysspunkte | |
| Säuberung der Verwitterten Zentralinsel | Pflicht (Schriftrolle) | 54 | Besiege die uralten Mächte und Abyss-Kreaturen, die die Verwitterte Zentralinsel besetzt halten | 2000x Abysspunkte | |
| Säuberung der Verwitterten Zentralinsel | Pflicht (Schriftrolle) | 54 | Besiege die uralten Mächte und Abyss-Kreaturen, die die Verwitterte Zentralinsel besetzt halten | 2000x Abysspunkte | |
| Schwächung der Balaur-Mächte im Verzerrten Altholzwald | Pflicht (Schriftrolle) | 54 | Besiege die Streiter (Drakan) der Balaur-Überreste im Verzerrten Altholzwald sowie die ihnen folgenden Seelenlosen Gladiatoren (Daeva) und die Seelenlosen Elite (Daeva) | 2000x Abysspunkte | |
| Schwächung der Balaur-Mächte im Verzerrten Altholzwald | Pflicht (Schriftrolle) | 54 | Besiege die Streiter (Drakan) der Balaur-Überreste im Verzerrten Altholzwald sowie die ihnen folgenden Seelenlosen Gladiatoren (Daeva) und die Seelenlosen Elite (Daeva) | 2000x Abysspunkte | |
| Schwächung der Balaur-Mächte im Verzerrten Altholzwald | Pflicht (Schriftrolle) | 54 | Besiege die Streiter (Drakan) der Balaur-Überreste im Verzerrten Altholzwald sowie die ihnen folgenden Seelenlosen Gladiatoren (Daeva) und die Seelenlosen Elite (Daeva) | 2000x Abysspunkte | |
| Schwächung der Balaur-Mächte im Verzerrten Altholzwald | Pflicht (Schriftrolle) | 54 | Besiege die Streiter (Drakan) der Balaur-Überreste im Verzerrten Altholzwald sowie die ihnen folgenden Seelenlosen Gladiatoren (Daeva) und die Seelenlosen Elite (Daeva) | 2000x Abysspunkte | |
| Unterdrückung von Coradon im Verzerrten Altholzwald | Pflicht (Schriftrolle) | 54 | Besiege Ewige Coradon, die bedrohlichen Wesen im Verzerrten Altholzwald | 2000x Abysspunkte | |
| Unterdrückung von Coradon im Verzerrten Altholzwald | Pflicht (Schriftrolle) | 54 | Besiege Ewige Coradon, die bedrohlichen Wesen im Verzerrten Altholzwald | 2000x Abysspunkte | |
| Unterdrückung von Coradon im Verzerrten Altholzwald | Pflicht (Schriftrolle) | 54 | Besiege Ewige Coradon, die bedrohlichen Wesen im Verzerrten Altholzwald | 2000x Abysspunkte | |
| Unterdrückung von Coradon im Verzerrten Altholzwald | Pflicht (Schriftrolle) | 54 | Besiege Ewige Coradon, die bedrohlichen Wesen im Verzerrten Altholzwald | 2000x Abysspunkte | |
| Verseuchte Sümpfe: Besiege Nagarant-Streiter | Pflicht (Schriftrolle) | 54 | Besiege {npc:M_AR3_STI_NagaElite_04_001} in den Verseuchten Sümpfen | 2000x Abysspunkte | |
| Verseuchte Sümpfe: Besiege Nagarant-Streiter | Pflicht (Schriftrolle) | 54 | Besiege {npc:M_AR3_STI_NagaElite_04_001} in den Verseuchten Sümpfen | 2000x Abysspunkte | |
| Verseuchte Sümpfe: Besiege Nagarant-Streiter | Pflicht (Schriftrolle) | 54 | Besiege {npc:M_AR3_STI_NagaElite_04_001} in den Verseuchten Sümpfen | 2000x Abysspunkte | |
| Verseuchte Sümpfe: Besiege Nagarant-Streiter | Pflicht (Schriftrolle) | 54 | Besiege {npc:M_AR3_STI_NagaElite_04_001} in den Verseuchten Sümpfen | 2000x Abysspunkte | |
| Verseuchte Sümpfe: Drakan-Exekutionstrupp-Kommandant | Pflicht (Schriftrolle) | 54 | Besiege {npc:M_AR3_STI_BeritraC_09_001} in den Verseuchten Sümpfen | 2000x Abysspunkte | |
| Verseuchte Sümpfe: Drakan-Exekutionstrupp-Kommandant | Pflicht (Schriftrolle) | 54 | Besiege {npc:M_AR3_STI_BeritraC_09_001} in den Verseuchten Sümpfen | 2000x Abysspunkte | |
| Verseuchte Sümpfe: Drakan-Exekutionstrupp-Kommandant | Pflicht (Schriftrolle) | 54 | Besiege {npc:M_AR3_STI_BeritraC_09_001} in den Verseuchten Sümpfen | 2000x Abysspunkte | |
| Verseuchte Sümpfe: Drakan-Exekutionstrupp-Kommandant | Pflicht (Schriftrolle) | 54 | Besiege {npc:M_AR3_STI_BeritraC_09_001} in den Verseuchten Sümpfen | 2000x Abysspunkte | |
| Verseuchte Sümpfe: Mutierter Uralter Zerstörer des Abgrunds | Pflicht (Schriftrolle) | 54 | Besiege {npc:M_AR3_STI_SuraWar_05_V01_001} in den Verseuchten Sümpfen | 2000x Abysspunkte | |
| Verseuchte Sümpfe: Mutierter Uralter Zerstörer des Abgrunds | Pflicht (Schriftrolle) | 54 | Besiege {npc:M_AR3_STI_SuraWar_05_V01_001} in den Verseuchten Sümpfen | 2000x Abysspunkte | |
| Verseuchte Sümpfe: Mutierter Uralter Zerstörer des Abgrunds | Pflicht (Schriftrolle) | 54 | Besiege {npc:M_AR3_STI_SuraWar_05_V01_001} in den Verseuchten Sümpfen | 2000x Abysspunkte | |
| Verseuchte Sümpfe: Mutierter Uralter Zerstörer des Abgrunds | Pflicht (Schriftrolle) | 54 | Besiege {npc:M_AR3_STI_SuraWar_05_V01_001} in den Verseuchten Sümpfen | 2000x Abysspunkte | |
| Verseuchte Sümpfe: Nagarant-Streiter | Pflicht (Schriftrolle) | 54 | Besiege {npc:M_AR3_STI_NagaElite_04_002} in den Verseuchten Sümpfen | 2000x Abysspunkte | |
| Verseuchte Sümpfe: Nagarant-Streiter | Pflicht (Schriftrolle) | 54 | Besiege {npc:M_AR3_STI_NagaElite_04_002} in den Verseuchten Sümpfen | 2000x Abysspunkte | |
| Verseuchte Sümpfe: Nagarant-Streiter | Pflicht (Schriftrolle) | 54 | Besiege {npc:M_AR3_STI_NagaElite_04_002} in den Verseuchten Sümpfen | 2000x Abysspunkte | |
| Verseuchte Sümpfe: Nagarant-Streiter | Pflicht (Schriftrolle) | 54 | Besiege {npc:M_AR3_STI_NagaElite_04_002} in den Verseuchten Sümpfen | 2000x Abysspunkte | |
| Verwitterte Zentralinsel: Besiege Fragmenthüter: Elite-Schildwache | Pflicht (Schriftrolle) | 54 | Besiege {npc:M_AR3_RR_DebGuard_03_001} auf der Verwitterten Zentralinsel | 2000x Abysspunkte | |
| Verwitterte Zentralinsel: Besiege Fragmenthüter: Elite-Schildwache | Pflicht (Schriftrolle) | 54 | Besiege {npc:M_AR3_RR_DebGuard_03_001} auf der Verwitterten Zentralinsel | 2000x Abysspunkte | |
| Verwitterte Zentralinsel: Besiege Fragmenthüter: Elite-Schildwache | Pflicht (Schriftrolle) | 54 | Besiege {npc:M_AR3_RR_DebGuard_03_001} auf der Verwitterten Zentralinsel | 2000x Abysspunkte | |
| Verwitterte Zentralinsel: Besiege Fragmenthüter: Elite-Schildwache | Pflicht (Schriftrolle) | 54 | Besiege {npc:M_AR3_RR_DebGuard_03_001} auf der Verwitterten Zentralinsel | 2000x Abysspunkte | |
| Verwitterte Zentralinsel: Besiege Fragmenthüter: Elite-Schwertkämpfer | Pflicht (Schriftrolle) | 54 | Besiege {npc:M_AR3_RR_DebGuard_02_001} auf der Verwitterten Zentralinsel | 2000x Abysspunkte | |
| Verwitterte Zentralinsel: Besiege Fragmenthüter: Elite-Schwertkämpfer | Pflicht (Schriftrolle) | 54 | Besiege {npc:M_AR3_RR_DebGuard_02_001} auf der Verwitterten Zentralinsel | 2000x Abysspunkte | |
| Verwitterte Zentralinsel: Besiege Fragmenthüter: Elite-Schwertkämpfer | Pflicht (Schriftrolle) | 54 | Besiege {npc:M_AR3_RR_DebGuard_02_001} auf der Verwitterten Zentralinsel | 2000x Abysspunkte | |
| Verwitterte Zentralinsel: Besiege Uralter Rachegeist des Abgrunds | Pflicht (Schriftrolle) | 54 | Besiege {npc:M_AR3_RR_NornirVar_02_001} auf der Verwitterten Zentralinsel | 2000x Abysspunkte | |
| Verwitterte Zentralinsel: Besiege Uralter Rachegeist des Abgrunds | Pflicht (Schriftrolle) | 54 | Besiege {npc:M_AR3_RR_NornirVar_02_001} auf der Verwitterten Zentralinsel | 2000x Abysspunkte | |
| Verwitterte Zentralinsel: Besiege Uralter Rachegeist des Abgrunds | Pflicht (Schriftrolle) | 54 | Besiege {npc:M_AR3_RR_NornirVar_02_001} auf der Verwitterten Zentralinsel | 2000x Abysspunkte | |
| Verwitterte Zentralinsel: Besiege Uralter Rachegeist des Abgrunds | Pflicht (Schriftrolle) | 54 | Besiege {npc:M_AR3_RR_NornirVar_02_001} auf der Verwitterten Zentralinsel | 2000x Abysspunkte | |
| Verwitterte Zentralinsel: Fragmenthüter: Elite-Schwertkämpfer | Pflicht (Schriftrolle) | 54 | Besiege {npc:M_AR3_RR_DebGuard_02_001} auf der Verwitterten Zentralinsel | 2000x Abysspunkte | |
| Verzerrter Altholzwald: Uralter Rachegeist des Abgrunds | Pflicht (Schriftrolle) | 54 | Besiege {npc:M_AR3_WSA_NornirVar_02_001} im Verzerrten Altholzwald | 2000x Abysspunkte | |
| Verzerrter Altholzwald: Uralter Rachegeist des Abgrunds | Pflicht (Schriftrolle) | 54 | Besiege {npc:M_AR3_WSA_NornirVar_02_001} im Verzerrten Altholzwald | 2000x Abysspunkte | |
| Verzerrter Altholzwald: Uralter Rachegeist des Abgrunds | Pflicht (Schriftrolle) | 54 | Besiege {npc:M_AR3_WSA_NornirVar_02_001} im Verzerrten Altholzwald | 2000x Abysspunkte | |
| Verzerrter Altholzwald: Uralter Rachegeist des Abgrunds | Pflicht (Schriftrolle) | 54 | Besiege {npc:M_AR3_WSA_NornirVar_02_001} im Verzerrten Altholzwald | 2000x Abysspunkte | |
| Verzerrter Altholzwald: Wachkrieger des Geisterfürsten | Pflicht (Schriftrolle) | 55 | Besiege {npc:M_AR3_WSA_EleGuard_01_001} im Verzerrten Altholzwald | 2000x Abysspunkte | |
| Verzerrter Altholzwald: Wachkrieger des Geisterfürsten | Pflicht (Schriftrolle) | 55 | Besiege {npc:M_AR3_WSA_EleGuard_01_001} im Verzerrten Altholzwald | 2000x Abysspunkte | |
| Verzerrter Altholzwald: Wachkrieger des Geisterfürsten | Pflicht (Schriftrolle) | 55 | Besiege {npc:M_AR3_WSA_EleGuard_01_001} im Verzerrten Altholzwald | 2000x Abysspunkte | |
| Verzerrter Altholzwald: Wachkrieger des Geisterfürsten | Pflicht (Schriftrolle) | 55 | Besiege {npc:M_AR3_WSA_EleGuard_01_001} im Verzerrten Altholzwald | 2000x Abysspunkte |
Quellen und Stand
- gamers4.life, Quest-Datenbank (DE) (öffnet in neuem Tab), Stand 01.10.2026 Global
- dbaion2.ru, Quest-Daten (EN) (öffnet in neuem Tab), Stand 01.10.2026 Global