Aion 2 Quests auf Deutsch: Datenbank nach Stufe und Region
Der Datensatz führt 1.429 Quests. 1.051 davon spielst du im globalen Client, 128 gehören zu Eltnen und Morheim oder tragen Platzhalternamen (nur Korea), 159 sind als nicht mehr gültig markiert und 91 sind Reste eines beendeten Events (Festvorbereitung).349 Quests haben eine eigene Seite: Episoden, Regionalquests, Aszensus, Herstellung und Erkundungsquests mit Region. Die übrigen stehen in Listen.
Nach Art
Episoden
Hauptstory beider Fraktionen von Stufe 1 bis zum Ende bei 46.
Regionalquests
Nebenquests ab Stufe 12 mit Ausrüstung, Daevanion-Kristallen und Aszensusleiste.
Aszensus
Die Aufstiegsquests und die Aszensusleiste: Flügel, Stigma, Abyss.
Erkundung
Gebietsentdeckungen und Gebietsevents, Belohnung nur Erfahrung.
Herstellung
Die Aufstiegsquests der Berufe auf Stufe 10 und höher.
Pflichtquests
Fahndungen und Schriftrollen: tägliche Kampfaufträge ab Stufe 45.
Quests aus Korea
Eltnen, Morheim und Platzhalter: steckt in den Daten, ist im globalen Client nicht spielbar.
Nach Stufe
Eine Seite je Stufe mit den Quests beider Fraktionen, den Freischaltungen und Hinweisen. Stufen ohne Quest im Datensatz sind nicht verlinkt.
- 12
- 24
- 32
- 42
- 55
- 63
- 73
- 81
- 92
- 1015
- 114
- 126
- 134
- 144
- 152
- 1619
- 170
- 183
- 193
- 203
- 215
- 2221
- 230
- 248
- 255
- 263
- 273
- 281
- 294
- 3018
- 310
- 3215
- 3310
- 345
- 354
- 365
- 3716
- 380
- 390
- 406
- 418
- 425
- 432
- 448
- 4580
Zahl unter der Stufe: Episoden, Regionalquests, Aszensus und Herstellung beider Fraktionen mit dieser empfohlenen Stufe. Stufe 45 enthält die zwei Überleitungsquests auf 46.
Nach Region und Stufe
Anzahl der Quests je Startregion und Stufenband, ohne Erkundung. Der Name führt zur Regionsseite mit der vollen Liste.
Alle Quests mit eigener Seite
| Karte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poeta | Auf der Karte | Episode | Elyos | 1 | Poeta | ||
| Der anbrechende Morgen | Auf der Karte | The Approaching Dawn | Episode | Elyos | 2 | Poeta | 1.133 |
| Vorbereitung auf die Flucht | Auf der Karte | Making Yourself Useful | Episode | Elyos | 2 | Poeta | 1.712 |
| Verlorene Versorgungsgüter | Auf der Karte | Lost Supplies | Episode | Elyos | 3 | Poeta | 2.589 |
| Der siechende Baum Daminu | Auf der Karte | Withered Tree Daminu | Episode | Elyos | 4 | Poeta | 3.915 |
| Die Kraft im See | Auf der Karte | The Power in the Lake | Episode | Elyos | 5 | Poeta | 2.959 |
| Erster Schritt zum Himmel | Auf der Karte | Fledgling Wings | Episode | Elyos | 5 | Limbus des Aszensus | 2.960 |
| Zerstückelte Luftinsel | Auf der Karte | Shattered Sky Island | Episode | Elyos | 6 | Poeta | 8.950 |
| Vorbereitung auf die Suche | Auf der Karte | Search Preparation | Episode | Elyos | 7 | Poeta | 13.532 |
| Suche im Vorratsdepot der Brigade | Auf der Karte | Drakana Heist | Episode | Elyos | 8 | Poeta | 20.461 |
| Operation zur Neutralisierung des Brigadestützpunkts | Auf der Karte | Brigade Base Neutralization | Episode | Elyos | 9 | Poeta | 30.937 |
| Die Legion der Morgenröte | Auf der Karte | Dawn Legion | Episode | Elyos | 10 | Verteron | 23.389 |
| Gründliche Vorbereitung | Auf der Karte | All Geared Up | Episode | Elyos | 10 | Verteron | 23.389 |
| Der Od-Sammeltrupp | Auf der Karte | Odyle Collection | Episode | Elyos | 11 | Verteron | 29.717 |
| Aufsteigende Szenerie | Auf der Karte | Bird's-eye View | Episode | Elyos | 11 | Verteron | 29.717 |
| Die letzte Hoffnung im Tal | Auf der Karte | Valley of Hope | Episode | Elyos | 12 | Verteron | 19.253 |
| Unerwartete Hiobsbotschaft | Auf der Karte | Soaring Free | Episode | Elyos | 12 | Verteron | 19.253 |
| Erscheinung im Rauch | Auf der Karte | Visions in Smoke | Episode | Elyos | 13 | Verteron | 81.539 |
| Illusionskavaliere | Auf der Karte | Illusion Cavaliers | Episode | Elyos | 13 | Verteron | 81.539 |
| Der eingestürzte Barriereturm | Auf der Karte | Collapsed Barrier Tower | Episode | Elyos | 14 | Verteron | 97.407 |
| Schrei der Naturgeister | Auf der Karte | Rampaging Spirits | Episode | Elyos | 15 | Verteron | 109.797 |
| Jenseits von Etheria | Auf der Karte | Beyond Etheria | Episode | Elyos | 16 | Verteron | 41.332 |
| Das unvergängliche Licht | Auf der Karte | Undying Light | Episode | Elyos | 16 | Verteron | 41.332 |
| Erwachte Hoffnung | Auf der Karte | Awakened Hope | Episode | Elyos | 16 | Verteron | 41.332 |
| Monolith des Gebieters | Auf der Karte | Empyrean Monolith | Episode | Elyos | 16 | Verteron | 41.332 |
| Neuer Entschluss | Auf der Karte | Renewed Resolve | Episode | Elyos | 16 | Verteron | 41.332 |
| Eine kleine Aufmerksamkeit | Auf der Karte | A Gesture of Sincerity | Episode | Elyos | 18 | Verteron | 222.416 |
| Vorbereitungen für die Verwandlung | Auf der Karte | Transformation Prep | Episode | Elyos | 19 | Verteron | 282.600 |
| Infiltrationsmission: Festungsruinen | Auf der Karte | Fortress Ruins Infiltration | Episode | Elyos | 20 | Verteron | 359.068 |
| Kaisinels Siegel | Auf der Karte | Kaisinel's Seal | Episode | Elyos | 21 | Verteron | 456.228 |
| Weg zum Oratorium | Auf der Karte | Path to the Altar | Episode | Elyos | 21 | Verteron | 456.228 |
| Oratorium der Illusion | Auf der Karte | Illusion Oratory | Episode | Elyos | 22 | Verteron | 414.055 |
| Der Daeva, der im Traum verweilte | Auf der Karte | Daeva in a Dream | Episode | Elyos | 22 | Verteron | |
| Handelsgilde Brisenwind | Auf der Karte | Wind Breeze Merchants | Episode | Elyos | 22 | Verteron | 414.055 |
| Wertvolles Mineral | Auf der Karte | Precious Minerals | Episode | Elyos | 22 | Verteron | 414.055 |
| Ein Geben und Nehmen | Auf der Karte | Mutual Benefit | Episode | Elyos | 24 | Verteron | 601.603 |
| Entführungsfall | Auf der Karte | Shugonapped | Episode | Elyos | 24 | Verteron | 601.603 |
| Kochilums Verschwinden | Auf der Karte | Finding Kochi | Episode | Elyos | 24 | Verteron | 601.603 |
| Verfolge die Söldnertruppe | Auf der Karte | Mercenary Pursuit | Episode | Elyos | 24 | Verteron | 601.603 |
| Der Besitzer der Waffe | Auf der Karte | Weapon's Owner | Episode | Elyos | 24 | Verteron | 601.603 |
| Seine Vergeltung | Auf der Karte | Best Served Cold | Episode | Elyos | 25 | Verteron | 849.322 |
| Die geheime Intrige | Auf der Karte | Hidden Scheme | Episode | Elyos | 25 | Verteron | 849.322 |
| Der Tatort | Auf der Karte | Crime Scene | Episode | Elyos | 25 | Verteron | 849.322 |
| Sorgfältige Planung | Auf der Karte | Thorough Preparation | Episode | Elyos | 26 | Verteron | 1.079.138 |
| Die Spur des verschwundenen Shugo | Auf der Karte | Shugo Tracks | Episode | Elyos | 28 | Verteron | 1.567.939 |
| Der Shugo im Wurzelspeicher | Auf der Karte | Shugo in the Cellar | Episode | Elyos | 29 | Verteron | 1.992.205 |
| Der verbannte Aulau | Auf der Karte | Exiled Aullaeu | Episode | Elyos | 29 | Verteron | 1.992.205 |
| Befreie Sakraul | Auf der Karte | Holyaul Rescue Operation | Episode | Elyos | 29 | Verteron | 1.992.205 |
| Aulamus' Schlüssel | Auf der Karte | Aulamus's key | Episode | Elyos | 30 | Verteron | 2.756.274 |
| Das Geheimnis des Altars | Auf der Karte | Secrets of the Altar | Episode | Elyos | 30 | Verteron | 2.756.274 |
| Ein weiteres Geheimnis | Auf der Karte | Secrets Within Secrets | Episode | Elyos | 30 | Verteron | 2.756.274 |
| Bündnis wider Willen | Auf der Karte | An Uneasy Alliance | Episode | Elyos | 32 | Verteron | 3.814.040 |
| Grab der Felsen | Auf der Karte | Rocky Tomb | Episode | Elyos | 32 | Verteron | 3.814.040 |
| Die Hüter des Felsenhügels | Auf der Karte | Protectors of the Rock Hill | Episode | Elyos | 32 | Verteron | 3.814.040 |
| Schatten der Schlucht | Auf der Karte | Shadow of the Canyon | Episode | Elyos | 33 | Verteron | 5.769.136 |
| Die Spur der Barriere | Auf der Karte | Barrier Traces | Episode | Elyos | 33 | Verteron | 5.769.136 |
| Ein weiterer träumender Daeva | Auf der Karte | Another Dream | Episode | Elyos | 32 | Verteron | |
| Zwischen Glaube und Zweifel | Auf der Karte | Between Faith and Doubt | Episode | Elyos | 33 | Verteron | 5.769.136 |
| Kopflose Steinstatuen | Auf der Karte | Headless Statue | Episode | Elyos | 34 | Verteron | 7.330.196 |
| Zumions Priester | Auf der Karte | Priests of Zumion | Episode | Elyos | 34 | Verteron | 7.330.196 |
| Bruchstücke der Geschichte | Auf der Karte | Fragmented Tale | Episode | Elyos | 35 | Verteron | 9.313.661 |
| Zumions Schutz | Auf der Karte | Zumion's Ward | Episode | Elyos | 35 | Verteron | 9.313.661 |
| Feuerschale der Läuterung | Auf der Karte | Purifying Flame | Episode | Elyos | 36 | Verteron | 9.230.386 |
| Eine gefährdete Läuterung | Auf der Karte | Perilous Purification | Episode | Elyos | 36 | Verteron | 9.230.386 |
| Aktivierung der Läuterungsgeräte des Altars | Auf der Karte | Activating Altar Purification Devices | Episode | Elyos | 37 | Verteron | 11.126.583 |
| Der Weg zum Altar | Auf der Karte | Path to the Altar | Episode | Elyos | 37 | Verteron | 11.126.583 |
| Meslamtaedas Gift | Auf der Karte | Meslamtaeda's Poison | Episode | Elyos | 37 | Verteron | 11.126.583 |
| Die Erinnerung des Zurückgebliebenen | Auf der Karte | Those Who Remain | Episode | Elyos | 37 | Verteron | 11.126.583 |
| Der Feuertempel | Auf der Karte | Fire Temple | Episode | Elyos | 37 | Verteron | 11.126.583 |
| Der Ort, an dem Drana fließt | Auf der Karte | Where the Drana Flows | Episode | Elyos | 40 | Verteron | 24.673.715 |
| In den Roten Wald | Auf der Karte | To the Scarlet Forest | Episode | Elyos | 41 | Verteron | 32.133.886 |
| Das Ablenkungsmanöver | Auf der Karte | Sowing Seeds of Chaos | Episode | Elyos | 41 | Verteron | 32.133.886 |
| Kleidung für Notos | Auf der Karte | Notos Legion Makeover | Episode | Elyos | 41 | Verteron | 32.133.886 |
| Mission: Zerstörung des Energieturms | Auf der Karte | Power Tower Sabotage | Episode | Elyos | 41 | Verteron | 32.133.886 |
| Umfassende Vorbereitungen | Auf der Karte | Thorough Preparation | Episode | Elyos | 41 | Verteron | 32.133.886 |
| Vormarsch zum Ziel | Auf der Karte | Striving for a Purpose | Episode | Elyos | 42 | Verteron | 37.841.454 |
| Ein bleibender Gestank | Auf der Karte | Unpleasant Memories | Episode | Elyos | 42 | Verteron | 37.841.454 |
| Das Armband im Abfall | Auf der Karte | A Balaur's Trash is a Daeva's Treasure | Episode | Elyos | 42 | Verteron | 37.841.454 |
| Der Preis des Wartens | Auf der Karte | Time Takes Its Toll | Episode | Elyos | 43 | Verteron | 45.550.332 |
| Mittel zum Zweck | Auf der Karte | A Means to an End | Episode | Elyos | 44 | Verteron | 56.188.014 |
| Pilger des Gartens | Auf der Karte | Pilgrims of the Garden | Episode | Elyos | 44 | Verteron | 56.188.014 |
| Ein weiterer Riss | Auf der Karte | Another Rift | Episode | Elyos | 44 | Verteron | 56.188.014 |
| Erinnerungen an den Garten | Auf der Karte | Memories of the Garden | Episode | Elyos | 44 | Verteron | 56.188.014 |
| Auf dem weiteren Pilgerweg | Auf der Karte | The Path of Pilgrimage | Episode | Elyos | 45 | Verteron | 24.512.068 |
| Darbringung | Auf der Karte | Sacred Offering | Episode | Elyos | 45 | Verteron | 24.512.068 |
| Urquelle des Illusionsgottes | Auf der Karte | The Core of Illusion God | Episode | Elyos | 45 | Verteron | 24.512.068 |
| Eine unausweichliche Entscheidung | Auf der Karte | Diverging Paths | Episode | Elyos | 45 | Verteron | 24.512.068 |
| Draupnir | Auf der Karte | Episode | Elyos | 45 | Verteron | 24.512.068 | |
| Der Daeva, der den Albtraum sieht | Auf der Karte | Witness to a Nightmare | Episode | Elyos | 45 | Verteron | |
| Warten auf die nächste Reise | Auf der Karte | Waiting for the Next Journey | Episode | Elyos | 46 | Verteron | |
| Nach Eltnen | Auf der Karte | Episode | Elyos | 46 | Verteron | 32.876.524 | |
| Auf den Spuren der entflohenen Fossa | Auf der Karte | Searching for an Escaped Fossa | Regionalquest | Elyos | 16 | Verteron | 32.445 |
| Die Zukunft der Odsammlung | Auf der Karte | The Future of Odyle Collection | Regionalquest | Elyos | 16 | Verteron | 32.445 |
| Experiment der Creion | Auf der Karte | Creion Experiment | Regionalquest | Elyos | 22 | Verteron | 97.797 |
| Der Weg der Morgenröte | Auf der Karte | With the Dawn | Regionalquest | Elyos | 16 | Verteron | 32.445 |
| Ein unaussprechliches Geheimnis | Auf der Karte | Unspoken Story | Regionalquest | Elyos | 16 | Verteron | 32.445 |
| Der Zweck des verbotenen Experiments | Auf der Karte | Questionable Methods | Regionalquest | Elyos | 22 | Verteron | 97.797 |
| Die Vereitelung des Plans der Drakan | Auf der Karte | Sneaky Drakan | Regionalquest | Elyos | 22 | Verteron | 97.797 |
| Der Verbleib des Verräters | Auf der Karte | Payback Time | Regionalquest | Elyos | 30 | Verteron | 411.483 |
| Das rätselhafte Phänomen in der Höhle | Auf der Karte | G-G-G-Ghosts!? | Regionalquest | Elyos | 30 | Verteron | 411.483 |
| Das Vermächtnis der Illusion | Auf der Karte | Legacy of Illusion | Regionalquest | Elyos | 22 | Verteron | 97.797 |
| Halskette des Abschlusses | Auf der Karte | Closure | Regionalquest | Elyos | 16 | Verteron | 32.445 |
| Öffne dich, Weg der Handelsgilde | Auf der Karte | Forging a New Path | Regionalquest | Elyos | 30 | Verteron | 411.483 |
| Das verfluchte blaue Mineral | Auf der Karte | Cursed Blue Mineral | Regionalquest | Elyos | 30 | Verteron | 411.483 |
| Die Totenklage des Geflügelten | Auf der Karte | Aullaeu's Lament | Regionalquest | Elyos | 30 | Verteron | 411.483 |
| Anklage der Morgenröte gegen Illusion | Auf der Karte | Dawn's Hymn to the Illusion | Regionalquest | Elyos | 16 | Verteron | 32.445 |
| Raumzeit-Riss | Auf der Karte | Spacetime Rift | Regionalquest | Elyos | 45 | Verteron | 97.797 |
| Die Insel der Ewigkeit, ein eigenständiges Ökosystem | Auf der Karte | Eternal Isle's Distinct Ecology | Regionalquest | Elyos | 45 | Verteron | 4.044.724 |
| Die Krise des Jägers | Auf der Karte | Hunter in Trouble | Regionalquest | Elyos | 45 | Verteron | 4.044.724 |
| Das Ende des Hochmuts | Auf der Karte | Price of Bravado | Regionalquest | Elyos | 36 | Verteron | 756.581 |
| Raumzeit-Riss – Gleich und doch anders | Auf der Karte | Spacetime Rift: Not Quite the Same | Regionalquest | Elyos | 45 | Verteron | 97.797 |
| Raumzeit-Riss – Unbekanntes Material | Auf der Karte | Spacetime Rift: Unfamiliar Material | Regionalquest | Elyos | 45 | Verteron | 97.797 |
| Raumzeit-Riss – Wunderschöne Panzer | Auf der Karte | Spacetime Rift: Beautiful Carapace | Regionalquest | Elyos | 45 | Verteron | 411.483 |
| Raumzeit-Riss – Reinigungspflanze | Auf der Karte | Spacetime Rift: Pure Plants | Regionalquest | Elyos | 45 | Verteron | 411.483 |
| Raumzeit-Riss – Fertiges Werkzeug | Auf der Karte | Spacetime Rift: Perfect Tool | Regionalquest | Elyos | 45 | Verteron | 961.303 |
| Raumzeit-Riss - Ein neuer Trend | Auf der Karte | Spacetime Rift: Trendsetter | Regionalquest | Elyos | 45 | Verteron | 961.303 |
| Das Bündnis von Morgenröte und Sturm | Auf der Karte | Tempestuous Dawn | Regionalquest | Elyos | 37 | Verteron | 961.303 |
| Unwiederbringliche Tage | Auf der Karte | Too Far Gone | Regionalquest | Elyos | 33 | Verteron | 522.825 |
| Zumions Ruf: Teil 1 | Auf der Karte | Zumion's Call: Part One | Regionalquest | Elyos | 37 | Verteron | 961.303 |
| Zumions Ruf: Teil 2 | Auf der Karte | Zumion's Call: Part Two | Regionalquest | Elyos | 37 | Verteron | 961.303 |
| Der Traum des Kubus-Experten | Auf der Karte | Shugo-of-All-Trades | Regionalquest | Elyos | 12 | Verteron | 15.105 |
| Die verborgene Dunkelheit | Auf der Karte | Creeping Darkness | Regionalquest | Elyos | 45 | Verteron | 4.044.724 |
| Unvollendete Operation | Auf der Karte | Unfinished Operation | Regionalquest | Elyos | 45 | Verteron | 4.044.724 |
| Im Warten auf die wiederkehrende Morgenröte | Auf der Karte | Awaiting the Dawn | Regionalquest | Elyos | 45 | Verteron | 4.044.724 |
| Der ungeläuterte Altar | Auf der Karte | Unpurified Altar | Regionalquest | Elyos | 45 | Verteron | 4.044.724 |
| Suche nach den vermissten Kindern | Auf der Karte | Search Party | Regionalquest | Elyos | 45 | Verteron | 4.044.724 |
| Sollte ich dich eines Tages wieder in die Arme schließen dürfen | Auf der Karte | Until I Hold You Again | Regionalquest | Elyos | 45 | Verteron | 4.044.724 |
| Schluss mit den Pilzen | Auf der Karte | No More Mushrooms | Regionalquest | Elyos | 45 | Verteron | 4.044.724 |
| Das Geheimnis des Wundermittels | Auf der Karte | Panacea's Secret | Regionalquest | Elyos | 14 | Verteron | 24.386 |
| Ewige Freunde | Auf der Karte | Eternal Friend | Regionalquest | Elyos | 45 | Verteron | 4.044.724 |
| Die neun Sehenswürdigkeiten von Verteron, Teil 1 | Auf der Karte | Nine Wonders of Verteron: 1st Leg | Regionalquest | Elyos | 22 | Verteron | 97.797 |
| Hilf auf Pamosbauernhof aus | Auf der Karte | Volunteer Farmhand | Regionalquest | Elyos | 45 | Verteron | 4.044.724 |
| Die Folgen eines gefährlichen Experiments | Auf der Karte | Do You Smell That? | Regionalquest | Elyos | 45 | Verteron | 4.044.724 |
| An die Pflicht gebundene Seelen | Auf der Karte | Souls Bound by Duty | Regionalquest | Elyos | 45 | Verteron | 4.044.724 |
| Das Ende einer guten Tat | Auf der Karte | No Good Deed... | Regionalquest | Elyos | 45 | Verteron | 4.044.724 |
| Eilauftrag der neuen Shugo-Handelsgilde | Auf der Karte | Teething Problems | Regionalquest | Elyos | 45 | Verteron | 4.044.724 |
| Nebenwirkungen der Verwandlung | Auf der Karte | Side Effects of Transformation | Regionalquest | Elyos | 30 | Verteron | 323.853 |
| Die im Wind verbliebenen Namen | Auf der Karte | Names Lost in the Wind | Regionalquest | Elyos | 45 | Verteron | 4.044.724 |
| Wenn das so weitergeht, sind wir alle verloren | Auf der Karte | All Work and No Play | Regionalquest | Elyos | 45 | Verteron | 4.044.724 |
| Ärgernis am Kraka-Teich | Auf der Karte | Kraka Pond Pests | Regionalquest | Elyos | 45 | Verteron | 4.044.724 |
| Für einen Neuanfang | Auf der Karte | To New Beginnings | Regionalquest | Elyos | 37 | Verteron | 756.581 |
| Die Theorie der vertauschten Seelen | Auf der Karte | Soul Swap | Regionalquest | Elyos | 45 | Verteron | 4.044.724 |
| Rubininsel, wo die Zeit stillsteht | Auf der Karte | Crimson Isle, Where Time Has Stopped | Regionalquest | Elyos | 45 | Verteron | 4.044.724 |
| Hilfe bei der Suche nach dem Zurückgebliebenen | Auf der Karte | Straggler Search | Regionalquest | Elyos | 45 | Verteron | 4.044.724 |
| Die Formel des Nischengewinns | Auf der Karte | First-mover Advantage | Regionalquest | Elyos | 41 | Verteron | 1.551.922 |
| Zerstörte Stele | Auf der Karte | Destroyed Monument | Regionalquest | Elyos | 45 | Verteron | 4.044.724 |
| Was du losgelassen hast | Auf der Karte | Learning to Let Go | Regionalquest | Elyos | 45 | Verteron | 4.044.724 |
| Die neun Sehenswürdigkeiten von Verteron, Teil 2 | Auf der Karte | Nine Wonders of Verteron: 2nd Leg | Regionalquest | Elyos | 33 | Verteron | 522.825 |
| Die neun Sehenswürdigkeiten von Verteron, das Finale | Auf der Karte | Nine Wonders of Verteron: Final Stretch | Regionalquest | Elyos | 45 | Verteron | 4.044.724 |
| Empfänger der Aura | Auf der Karte | The One Who Perceives | Aszensus | Elyos | 5 | ||
| Hörer der Stimme | Auf der Karte | The One Who Hears the Voice | Aszensus | Elyos | 22 | ||
| Zeuge des Albtraums | Auf der Karte | The One Who Witnesses the Nightmare | Aszensus | Elyos | 45 | ||
| Träumer | Auf der Karte | The One Who Dreams | Aszensus | Elyos | 32 | ||
| Elyos-Aszensusleiste | Auf der Karte | Elyos Ascension Gauge | Aszensusleiste | Elyos | 22 | ||
| Lagerplatz von Ugaros' Banditen | Auf der Karte | Ugaros Thieves Campsite | Erkundung | Beide Fraktionen | Verteron | 13.043 | |
| Miros' Außenposten | Auf der Karte | Miros Post | Erkundung | Beide Fraktionen | Verteron | 35.355 | |
| Stützpunkt der Wilderer | Auf der Karte | Poacher's Base | Erkundung | Beide Fraktionen | Verteron | 226.262 | |
| Lagerplatz von Gargos' Banditen | Auf der Karte | Gargos Thieves Campsite | Erkundung | Beide Fraktionen | Verteron | 588.606 | |
| Diebesversteck in der Schlucht | Auf der Karte | Canyon Thieves Den | Erkundung | Beide Fraktionen | Verteron | 366.822 | |
| Feldlager der Deserteure | Auf der Karte | Deserter Encampment | Erkundung | Beide Fraktionen | Verteron | 588.606 | |
| Romlons Versteck | Auf der Karte | Romlon's Hideout | Erkundung | Beide Fraktionen | Verteron | 1.211.921 | |
| Hinrichtungsstätte des Waldschattens | Auf der Karte | Forest Shade Execution Site | Erkundung | Beide Fraktionen | Verteron | 465.864 | |
| Versteck der Abtrünnigen | Auf der Karte | Renegade Hideout | Erkundung | Beide Fraktionen | Verteron | 465.864 | |
| Hochland-Hügelbasis | Auf der Karte | Plateau Hill Base | Erkundung | Beide Fraktionen | Verteron | 591.647 | |
| Wachposten Cohta | Auf der Karte | Cohta Outpost | Erkundung | Beide Fraktionen | Verteron | 35.355 | |
| Stützpunkt des Mantash-Patrouillentrupps | Auf der Karte | Mantasch Patrol Base | Erkundung | Beide Fraktionen | Verteron | 1.211.921 | |
| Wachposten Sehna | Auf der Karte | Sehna Outpost | Erkundung | Beide Fraktionen | Verteron | 8.329.904 | |
| Lagerplatz der Sabga-Balaur | Auf der Karte | Sabga Balaur Campsite | Erkundung | Beide Fraktionen | Verteron | 1.211.921 | |
| Wachposten Maktasha | Auf der Karte | Maktashan Outpost | Erkundung | Beide Fraktionen | Verteron | 8.329.904 | |
| [Aufstieg] Spezialisierte Technik: Essenzextraktion | Auf der Karte | [Upgrade] Essence Extraction Specialty Skill | Herstellung | Elyos | 45 | ||
| [Aufstieg] Spezialisierte Technik: Schmieden | Auf der Karte | [Upgrade] Blacksmithing Specialty Skill | Herstellung | Elyos | 10 | ||
| [Aufstieg] Spezialisierte Technik: Rüstungsschmieden | Auf der Karte | [Upgrade] Armorsmithing Specialty Skill | Herstellung | Elyos | 10 | ||
| [Aufstieg] Spezialisierte Technik: Schmuckherstellung | Auf der Karte | [Upgrade] Handicrafting Specialty Skill | Herstellung | Elyos | 10 | ||
| [Aufstieg] Spezialisierte Technik: Alchemie | Auf der Karte | [Upgrade] Alchemy Specialty Skill | Herstellung | Elyos | 10 | ||
| [Aufstieg] Spezialisierte Technik: Kochen | Auf der Karte | [Upgrade] Cooking Specialty Skill | Herstellung | Elyos | 10 | ||
| Ishalgen | Auf der Karte | Episode | Asmodier | 1 | Ishalgen | ||
| Das Dorf im Nebel | Auf der Karte | A Village in the Fog | Episode | Asmodier | 2 | Ishalgen | 1.133 |
| Vorbereitung für die Flucht | Auf der Karte | Prepare to Escape | Episode | Asmodier | 2 | Ishalgen | 1.712 |
| In Dunkelheit versunkener Wald | Auf der Karte | Shadow Forest | Episode | Asmodier | 3 | Ishalgen | 2.589 |
| Einsamer See | Auf der Karte | Isolated Lake | Episode | Asmodier | 4 | Ishalgen | 3.915 |
| Das Wesen unter dem See | Auf der Karte | The Being Beneath the Lake | Episode | Asmodier | 5 | Ishalgen | 2.959 |
| Entfalte deine Flügel | Auf der Karte | Spread Your Wings | Episode | Asmodier | 6 | Limbus des Aszensus | 2.960 |
| Spuren der Bruchlandung | Auf der Karte | Signs of a Crash Landing | Episode | Asmodier | 6 | Ishalgen | 8.950 |
| Plan zur Infiltration des Gefangenenlagers | Auf der Karte | Prison Compound Infiltration Plan | Episode | Asmodier | 7 | Ishalgen | 13.532 |
| Infiltrationsoperation: Gefangenenlager der Brigade | Auf der Karte | Brigade Prison Compound Infiltration Operation | Episode | Asmodier | 7 | Ishalgen | 20.461 |
| Die längste Nacht | Auf der Karte | The Longest Night | Episode | Asmodier | 9 | Ishalgen | 30.937 |
| Auf der Suche nach Nemon | Auf der Karte | Finding Nemon | Episode | Asmodier | 10 | Altgard | 16.097 |
| Ausrüstung zum Überleben | Auf der Karte | Survival Supplies | Episode | Asmodier | 10 | Altgard | 16.097 |
| Was jetzt benötigt wird | Auf der Karte | Gathering Essentials | Episode | Asmodier | 10 | Altgard | 16.097 |
| Die Daeva der Absturzstelle | Auf der Karte | Crash Site Rendezvous | Episode | Asmodier | 11 | Altgard | 29.717 |
| Verseuchtes Gebiet | Auf der Karte | Contaminated Area | Episode | Asmodier | 11 | Altgard | 29.717 |
| Waren für die Handelsgilde | Auf der Karte | Express Daeva Delivery | Episode | Asmodier | 12 | Altgard | 41.930 |
| Die unsichtbare Wahrheit | Auf der Karte | Veiled Truth | Episode | Asmodier | 12 | Altgard | 41.930 |
| Verspätete Verfolgung | Auf der Karte | Urgent Pursuit | Episode | Asmodier | 13 | Altgard | 65.160 |
| Der zu zahlende Preis | Auf der Karte | Cemetery Cleanup | Episode | Asmodier | 13 | Altgard | 65.160 |
| Der Spurenverfolger | Auf der Karte | Back on the Scent | Episode | Asmodier | 14 | Altgard | 91.924 |
| Tote schweigen | Auf der Karte | Dead Men Tell No Tales | Episode | Asmodier | 15 | Altgard | 102.495 |
| Die Wahrheit der Steinkammer | Auf der Karte | Buried Atrocities | Episode | Asmodier | 16 | Altgard | 109.101 |
| Monolith des Gebieters | Auf der Karte | Empyrean Monolith | Episode | Asmodier | 16 | Altgard | 109.101 |
| Neue Hinweise | Auf der Karte | A New Lead | Episode | Asmodier | 18 | Altgard | 158.869 |
| Das offenbarte Böse | Auf der Karte | Malice Laid Bare | Episode | Asmodier | 18 | Altgard | 158.869 |
| Der zersplitterte Reißzahn | Auf der Karte | Broken Fang | Episode | Asmodier | 19 | Altgard | 201.857 |
| Die beobachtenden Augen | Auf der Karte | Watchful Eyes | Episode | Asmodier | 19 | Altgard | 201.857 |
| Die nahende Bedrohung | Auf der Karte | Imminent Threat | Episode | Asmodier | 20 | Altgard | 210.311 |
| Der Scheideweg | Auf der Karte | Crossroad | Episode | Asmodier | 20 | Altgard | 210.311 |
| Eindringende Schatten | Auf der Karte | Creeping Shadow | Episode | Asmodier | 21 | Altgard | 136.869 |
| Kinder von Elim | Auf der Karte | Children of the Elim | Episode | Asmodier | 21 | Altgard | 136.869 |
| Im Namen der Elim | Auf der Karte | In the Elims' Name | Episode | Asmodier | 21 | Altgard | 136.869 |
| Das Waldlied | Auf der Karte | Verdant Melody | Episode | Asmodier | 22 | Altgard | 397.493 |
| Der Daeva, der im Traum verweilte | Auf der Karte | Daeva in a Dream | Episode | Asmodier | 22 | Altgard | |
| Gestörtes Gleichgewicht | Auf der Karte | Disturbed Balance | Episode | Asmodier | 22 | Altgard | 397.493 |
