Aion 2 Erkundungsquests und Gebietsevents
Stand 01.10.2026Global Live seit 05.10.2026, Level-Cap 45Datenstand 02.10.2026
Erkundungsquests belohnen das Entdecken von Orten und das Abschließen von Gebietsevents. Die Belohnung ist reine Erfahrung. 30 Quests mit Region haben eine eigene Seite, die übrigen 162 stehen nur in dieser Liste, weil die Spieldaten ihnen keine Region zuordnen.
192 Quests.
| Karte | ||||
|---|---|---|---|---|
| Abgründige Grube | Auf der Karte | 244.548 | ||
| Allheilende Höhle | Auf der Karte | 661.754 | ||
| Altar der Hoffnung | Auf der Karte | 310.576 | ||
| Altar der Kraka | Auf der Karte | 807.947 | ||
| Altar der Schuppen | Auf der Karte | 1.355.525 | ||
| Altar der Versteckten Ruinen | Auf der Karte | 48.280 | ||
| Altar des Roten Drachen | Auf der Karte | 243.291 | ||
| Alter Friedhof | Auf der Karte | 11.115 | ||
| Aufgegebene Versuchsstätte der Creion | Auf der Karte | 5.634.958 | ||
| Aulauoratorium | Auf der Karte | 243.291 | ||
| Außenposten der Dratona | Auf der Karte | 2.101.830 | ||
| Außenposten der Flauke Legion | Auf der Karte | Altgard | 381.569 | |
| Außenposten des Barahta-Vernichtungstrupps | Auf der Karte | Altgard | 4.164.951 | |
| Äußere Sanktuariumswache | Auf der Karte | Altgard | 20.774 | |
| Besatzungsgebiet der Rubek Banditen | Auf der Karte | Altgard | 6.410 | |
| Bestohlener Speicher | Auf der Karte | 23.570 | ||
| Bibliothek der Geduld | Auf der Karte | 661.754 | ||
| Bibliothek der Lebensdaeva | Auf der Karte | 5.634.958 | ||
| Bibliothek der Prophezeiung | Auf der Karte | 36.027 | ||
| Bibliothek der Schlucht | Auf der Karte | 244.548 | ||
| Bibliothek der Weisheit | Auf der Karte | 661.754 | ||
| Bibliothek des Waldes | Auf der Karte | 23.570 | ||
| Bibliothek in den Sümpfen | Auf der Karte | 17.810 | ||
| Blutgetränkte Beichtkammer | Auf der Karte | 36.027 | ||
| Dehinons Versteck | Auf der Karte | 5.553.269 | ||
| Diebesversteck in der Schlucht | Auf der Karte | Verteron | 366.822 | |
| Dranakammer | Auf der Karte | 410.288 | ||
| Dratona-Sammelpunkt | Auf der Karte | 661.754 | ||
| Dratonahöhle | Auf der Karte | 4.273 | ||
| Dunkle Wurzelhöhle | Auf der Karte | 410.288 | ||
| Einsame Felsspalte | Auf der Karte | 1.355.525 | ||
| Einsames Felsengrab | Auf der Karte | 392.404 | ||
| Erde des Wütenden Flammengeists | Auf der Karte | 5.634.958 | ||
| Erdhöhle der Insektoiden | Auf der Karte | 661.754 | ||
| Fafnitlager Lagta | Auf der Karte | 2.776.634 | ||
| Fafnitspeicher | Auf der Karte | 22.337 | ||
| Falle des Blauen Drachen | Auf der Karte | 22.337 | ||
| Fanatikerversteck | Auf der Karte | 22.337 | ||
| Feldlager der Deserteure | Auf der Karte | Verteron | 588.606 | |
| Felshöhle | Auf der Karte | 2.776.634 | ||
| Felsspaltenhöhle | Auf der Karte | 93.521 | ||
| Festungsgefängnis | Auf der Karte | 48.280 | ||
| Festungsgewölbe des Barriereturms | Auf der Karte | 5.634.958 | ||
| Fungiehabitat | Auf der Karte | 2.776.634 | ||
| Gaunerversteck | Auf der Karte | 4.273 | ||
| Gefallene Zuflucht | Auf der Karte | 5.634.958 | ||
| Gefangenenlager für Versuchsobjekte | Auf der Karte | 807.947 | ||
| Gefängnis der Verbannten | Auf der Karte | 243.291 | ||
| Gefängnis der Vergessenheit | Auf der Karte | 36.027 | ||
| Gefrorene Erde des Schicksals | Auf der Karte | 5.634.958 | ||
| Geheimspeicher der Klingenlegion | Auf der Karte | 5.634.958 | ||
| Geisterblütenhöhle | Auf der Karte | 23.570 | ||
| Getarnter Schicksalsarchon-Stützpunkt | Auf der Karte | 5.634.958 | ||
| Giftbau | Auf der Karte | 93.521 | ||
| Giftpflanzenhabitat | Auf der Karte | 11.115 | ||
| Grab der Feste | Auf der Karte | 48.280 | ||
| Grab der Verlassenen | Auf der Karte | 11.115 | ||
| Grab der Wütenden Toten | Auf der Karte | 5.553.269 | ||
| Grab des Lesers | Auf der Karte | 23.570 | ||
| Grab des Wahrsagers | Auf der Karte | 36.027 | ||
| Grabräuberversteck | Auf der Karte | Altgard | 16.673 | |
| Granachs Versteck | Auf der Karte | Altgard | 4.164.951 | |
| Gravarax-Scientarium | Auf der Karte | 5.634.958 | ||
| Grube des Zwielichts | Auf der Karte | 6.891 | ||
| Habitat von Wilden Biruta | Auf der Karte | 93.521 | ||
| Habitat von Wilden Kuru | Auf der Karte | 243.291 | ||
| Heulender Bau | Auf der Karte | 36.027 | ||
| Hinrichtungsstätte des Waldschattens | Auf der Karte | Verteron | 465.864 | |
| Hochland-Hügelbasis | Auf der Karte | Verteron | 591.647 | |
| Höhle der Asketen | Auf der Karte | 2.776.634 | ||
| Höhle der Besiegten | Auf der Karte | 2.101.830 | ||
| Höhle der Flammen | Auf der Karte | 5.634.958 | ||
| Höhle der Gestrandeten | Auf der Karte | 5.634.958 | ||
| Höhle der Hüterstatuen | Auf der Karte | 5.634.958 | ||
| Höhle der Konutin | Auf der Karte | 243.291 | ||
| Höhle der Opfer | Auf der Karte | 36.027 | ||
| Höhle der Schmuggler | Auf der Karte | 6.891 | ||
| Höhle der Verbannten | Auf der Karte | 5.634.958 | ||
| Höhle der Verzweifelten | Auf der Karte | 8.695 | ||
| Höhle des Risses | Auf der Karte | 244.548 | ||
| Höhlenlager | Auf der Karte | 243.291 | ||
| Homishs Gefangenenlager | Auf der Karte | 22.337 | ||
| Iagoshs Geheimlager | Auf der Karte | 5.634.958 | ||
| Indnaths Geheimbasis | Auf der Karte | 5.634.958 | ||
| Instabile Höhle | Auf der Karte | 525.792 | ||
| Iralzig-Naga-Höhle | Auf der Karte | 5.634.958 | ||
| Kammer der Verschleppung und Gefangenschaft | Auf der Karte | 807.947 | ||
| Karats Nest | Auf der Karte | 48.280 | ||
| Kaverne der Verehrer | Auf der Karte | 256.687 | ||
| Keller der Eingestürzten Festung | Auf der Karte | 48.280 | ||
| Kius' Unterschlupf | Auf der Karte | 310.576 | ||
| Klawbau | Auf der Karte | 310.576 | ||
| Kluft des Risses | Auf der Karte | 661.754 | ||
| Krallkaserne | Auf der Karte | 5.553.269 | ||
| Kräuterhöhle | Auf der Karte | 93.521 | ||
| Kromedes verlassener Stützpunkt | Auf der Karte | 5.634.958 | ||
| Kühles Versteck | Auf der Karte | 8.695 | ||
| Kumbahums Höhle | Auf der Karte | 2.776.634 | ||
| Lagerplatz der Sabga-Balaur | Auf der Karte | Verteron | 1.211.921 | |
| Lagerplatz der Waldplünderer | Auf der Karte | Altgard | 788.688 | |
| Lagerplatz des Balaur-Aufklärungstrupps | Auf der Karte | 2.101.830 | ||
| Lagerplatz von Detlefs Banditen | Auf der Karte | Altgard | 2.033.288 | |
| Lagerplatz von Gargos' Banditen | Auf der Karte | Verteron | 588.606 | |
| Lagerplatz von Ugaros' Banditen | Auf der Karte | Verteron | 13.043 | |
| Leere Höhle | Auf der Karte | 1.355.525 | ||
| Letzte Zuflucht | Auf der Karte | 661.754 | ||
| Logistikbasis Ishtar | Auf der Karte | 5.634.958 | ||
| Lupyllinihabitat | Auf der Karte | 8.695 | ||
| Mandurihabitat | Auf der Karte | 5.634.958 | ||
| Miros' Außenposten | Auf der Karte | Verteron | 35.355 | |
| Mutierte Dranaplantage | Auf der Karte | 5.634.958 | ||
| Mystische Pilzhöhle | Auf der Karte | 8.695 | ||
| Nest des Räubers | Auf der Karte | 5.634.958 | ||
| Ossuarium des Adels | Auf der Karte | 11.115 | ||
| Plantagenlager | Auf der Karte | 5.553.269 | ||
| Provisorium der Klingenlegion | Auf der Karte | Altgard | 54.041 | |
| Provisorium der Wächter | Auf der Karte | 6.891 | ||
| Quelle der Reinheit | Auf der Karte | 5.634.958 | ||
| Rast der Beraubten Pilger | Auf der Karte | 310.576 | ||
| Raststätte der Krieger | Auf der Karte | 2.776.634 | ||
| Raum des Skribenten | Auf der Karte | 310.576 | ||
| Romlons Versteck | Auf der Karte | Verteron | 1.211.921 | |
| Ruheplatz | Auf der Karte | 1.355.525 | ||
| Ruinen der Holzfällerrast | Auf der Karte | Altgard | 54.041 | |
| Ruinen der Illusion | Auf der Karte | 5.553.269 | ||
| Ruinen der Legionenbasis | Auf der Karte | Altgard | 992.631 | |
| Ruinen der Uralten Stadt Roah | Auf der Karte | |||
| Ruinen der Uralten Stadt Roah | Auf der Karte | |||
| Ruinen der Verdorbenen Waldwarte | Auf der Karte | Altgard | 54.041 | |
| Ruinenstätte des Hohepriesters | Auf der Karte | 410.288 | ||
| Schatzkammer der Piraten | Auf der Karte | 1.355.525 | ||
| Schicksalstempel | Auf der Karte | 5.634.958 | ||
| Schmutzige Höhle | Auf der Karte | 5.634.958 | ||
| Scientarium der Lepharisten-Spezialoperation | Auf der Karte | 5.634.958 | ||
| Shulakhöhle | Auf der Karte | 1.355.525 | ||
| Skurv-Arbeiterbau | Auf der Karte | 410.288 | ||
| Spinnenhöhle | Auf der Karte | 840.427 | ||
| Stätte der Lebenserweckung | Auf der Karte | 5.634.958 | ||
| Stützpunkt der Abtrünnigen | Auf der Karte | 310.576 | ||
| Stützpunkt der Fatamorplünderer | Auf der Karte | 5.634.958 | ||
| Stützpunkt der Klingenlegion | Auf der Karte | 5.634.958 | ||
| Stützpunkt der Kurpak-Spezialeinheit | Auf der Karte | 5.634.958 | ||
| Stützpunkt der Rattenfänger | Auf der Karte | 5.634.958 | ||
| Stützpunkt der Wilderer | Auf der Karte | Verteron | 226.262 | |
| Stützpunkt des Mantash-Patrouillentrupps | Auf der Karte | Verteron | 1.211.921 | |
| Stützpunkt Lamnah | Auf der Karte | 525.792 | ||
| Targos' Höhle | Auf der Karte | 310.576 | ||
| Tayga-Zuchthof | Auf der Karte | 2.776.634 | ||
| Tiefe Kaverne | Auf der Karte | 23.570 | ||
| Trainingsgelände der Fronarbeiter | Auf der Karte | 2.101.830 |
Quellen und Stand
2 Quellen, Stand 01.10.2026
- gamers4.life, Quest-Datenbank (DE) (öffnet in neuem Tab), Stand 01.10.2026 Global
- dbaion2.ru, Quest-Daten (EN) (öffnet in neuem Tab), Stand 01.10.2026 Global