Aion 2 Quests aus Korea: Eltnen und Morheim
Stand 01.10.2026Nur Korea Korea und Taiwan, nicht für den globalen ClientDatenstand 02.10.2026
Korea-Info ausgeblendet ·
128 Quests.
| Karte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quest 1203060 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Elyos | 46 | Eltnen | 16.205.574 | |
| Shugo der dürren Erde | Auf der Karte | Episode | Elyos | 46 | Eltnen | 32.876.524 |
| Aus den trüben Wassern geborgen | Auf der Karte | Episode | Elyos | 46 | Eltnen | 32.876.524 |
| Quest 1203010 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Elyos | 46 | Eltnen | 16.205.574 | |
| Sammelplatz der Beute | Auf der Karte | Episode | Elyos | 46 | Eltnen | 32.876.524 |
| Geben und Nehmen | Auf der Karte | Episode | Elyos | 46 | Eltnen | 32.876.524 |
| Quelle des Lebens | Auf der Karte | Episode | Elyos | 46 | Eltnen | 32.876.524 |
| Resonierendes Schicksal | Auf der Karte | Episode | Elyos | 46 | Eltnen | 32.876.524 |
| Die Vergangenheit des Hügels | Auf der Karte | Episode | Elyos | 46 | Eltnen | 32.876.524 |
| Quest 1203030 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Elyos | 46 | Eltnen | 16.205.574 | |
| Quest 1203070 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Elyos | 46 | Eltnen | 16.205.574 | |
| Quest 1203080 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Elyos | 46 | Eltnen | 16.205.574 | |
| Quest 1203090 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Elyos | 46 | Eltnen | 16.205.574 | |
| Leute in den Trümmern | Auf der Karte | Episode | Elyos | 47 | Eltnen | 44.330.744 |
| Vorbereitung auf die Gunst | Auf der Karte | Episode | Elyos | 47 | Eltnen | 44.330.744 |
| Der Aufzeichnende der Geschichte | Auf der Karte | Episode | Elyos | 47 | Eltnen | 44.330.744 |
| Die verschwundenen Gefährten | Auf der Karte | Episode | Elyos | 47 | Eltnen | 44.330.744 |
| Dorf über der Quelle | Auf der Karte | Episode | Elyos | 47 | Eltnen | 44.330.744 |
| Quest 1203020 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Elyos | 47 | Eltnen | 16.205.574 | |
| Quest 1203040 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Elyos | 47 | Eltnen | 20.590.610 | |
| Quest 1203050 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Elyos | 47 | Eltnen | 20.590.610 | |
| Quest 1203100 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Elyos | 47 | Eltnen | 20.590.610 | |
| Quest 1203110 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Elyos | 47 | Eltnen | 20.590.610 | |
| Quest 1203120 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Elyos | 47 | Eltnen | 20.590.610 | |
| Quest 1203130 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Elyos | 47 | Eltnen | 20.590.610 | |
| Quest 1203140 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Elyos | 47 | Eltnen | 20.590.610 | |
| Quest 1203190 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Elyos | 47 | Eltnen | 20.590.610 | |
| Quest 1203200 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Elyos | 47 | Eltnen | 20.590.610 | |
| Quest 1203210 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Elyos | 47 | Eltnen | 20.590.610 | |
| Mach dich bereit für das Nächste | Auf der Karte | Episode | Elyos | 47 | Eltnen | 44.330.744 |
| Quest 1103300 (ohne Namen im Client) | Episode | Elyos | 47 | Eltnen | 44.330.744 | |
| Quest 1103320 (ohne Namen im Client) | Episode | Elyos | 47 | Eltnen | 44.330.744 | |
| Quest 1103340 (ohne Namen im Client) | Episode | Elyos | 47 | Eltnen | 44.330.744 | |
| Quest 1103360 (ohne Namen im Client) | Episode | Elyos | 47 | Eltnen | 44.330.744 | |
| Quest 1203150 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Elyos | 48 | Eltnen | 26.162.184 | |
| Quest 1203160 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Elyos | 48 | Eltnen | 26.162.184 | |
| Quest 1203220 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Elyos | 48 | Eltnen | 26.162.184 | |
| Quest 1203230 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Elyos | 48 | Eltnen | 26.162.184 | |
| Quest 1203280 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Elyos | 48 | Eltnen | 26.162.184 | |
| Quest 1103380 (ohne Namen im Client) | Episode | Elyos | 48 | Eltnen | 56.600.084 | |
| Quest 1103400 (ohne Namen im Client) | Episode | Elyos | 48 | Eltnen | 56.600.084 | |
| Quest 1103420 (ohne Namen im Client) | Episode | Elyos | 48 | Eltnen | 56.600.084 | |
| Quest 1103440 (ohne Namen im Client) | Episode | Elyos | 48 | Eltnen | 56.600.084 | |
| Quest 1103460 (ohne Namen im Client) | Episode | Elyos | 48 | Eltnen | 56.600.084 | |
| The One Who Swears the Oath (englisch) | Aszensus | Elyos | 49 | |||
| Quest 1203250 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Elyos | 49 | Eltnen | 33.241.361 | |
| Quest 1203260 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Elyos | 49 | Eltnen | 33.241.361 | |
| Quest 1203270 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Elyos | 49 | Eltnen | 33.241.361 | |
| Quest 1103480 (ohne Namen im Client) | Episode | Elyos | 49 | Eltnen | 65.643.865 | |
| Quest 1103500 (ohne Namen im Client) | Episode | Elyos | 49 | Eltnen | 65.643.865 | |
| Quest 1103520 (ohne Namen im Client) | Episode | Elyos | 49 | Eltnen | 65.643.865 | |
| Quest 1103560 (ohne Namen im Client) | Episode | Elyos | 49 | Eltnen | 65.643.865 | |
| Quest 1203170 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Elyos | 50 | Eltnen | 42.236.079 | |
| Quest 1203180 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Elyos | 50 | Eltnen | 42.236.079 | |
| Quest 1203240 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Elyos | 50 | Eltnen | 42.236.079 | |
| Quest 1103580 (ohne Namen im Client) | Episode | Elyos | 50 | Eltnen | 101.464.497 | |
| Quest 1103600 (ohne Namen im Client) | Episode | Elyos | 50 | Eltnen | 101.464.497 | |
| Warten auf die nächste Reise | Auf der Karte | Episode | Elyos | 51 | Eltnen | |
| Quest 2203060 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Asmodier | 46 | Morheim | 15.561.112 | |
| Eine neue Begegnung | Auf der Karte | Episode | Asmodier | 46 | Morheim | 33.449.825 |
| Probleme im Dorf | Auf der Karte | Episode | Asmodier | 46 | Morheim | 33.449.825 |
| Sorge für Sicherheit | Auf der Karte | Episode | Asmodier | 46 | Morheim | 33.449.825 |
| Der verschwundene Bürgerwehrmann | Auf der Karte | Episode | Asmodier | 46 | Morheim | 33.449.825 |
| Ihr Überleben | Auf der Karte | Episode | Asmodier | 46 | Morheim | 33.449.825 |
| Der letzte Barrierestein | Auf der Karte | Episode | Asmodier | 46 | Morheim | 33.449.825 |
| Begegnung und Abschied | Auf der Karte | Episode | Asmodier | 46 | Morheim | 33.449.825 |
| Begib dich dorthin, wo sie ist | Auf der Karte | Episode | Asmodier | 46 | Morheim | 33.449.825 |
| Quest 2203010 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Asmodier | 46 | Morheim | 15.561.112 | |
| Quest 2203020 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Asmodier | 46 | Morheim | 15.561.112 | |
| Quest 2203070 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Asmodier | 46 | Morheim | 15.561.112 | |
| Quest 2203080 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Asmodier | 46 | Morheim | 15.561.112 | |
| Quest 2203090 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Asmodier | 46 | Morheim | 15.561.112 | |
| Quest 2203280 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Asmodier | 46 | Morheim | 15.561.112 | |
| Quest 2203030 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Asmodier | 47 | Morheim | 19.771.764 | |
| Quest 2203040 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Asmodier | 47 | Morheim | 19.771.764 | |
| Quest 2203050 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Asmodier | 47 | Morheim | 19.771.764 | |
| Quest 2203100 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Asmodier | 47 | Morheim | 19.771.764 | |
| Quest 2203110 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Asmodier | 47 | Morheim | 19.771.764 | |
| Quest 2203120 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Asmodier | 47 | Morheim | 19.771.764 | |
| Quest 2203130 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Asmodier | 47 | Morheim | 19.771.764 | |
| Was vor deinen Augen liegt | Auf der Karte | Episode | Asmodier | 47 | Morheim | 45.030.135 |
| Widerhallende Resonanz im Schneefeld | Auf der Karte | Episode | Asmodier | 47 | Morheim | 45.030.135 |
| Im schlafenden Eis | Auf der Karte | Episode | Asmodier | 47 | Morheim | 45.030.135 |
| Wo nur Frost blieb | Auf der Karte | Episode | Asmodier | 47 | Morheim | 45.030.135 |
| Hinrichtungsstätte des Schicksals | Auf der Karte | Episode | Asmodier | 47 | Morheim | 45.030.135 |
| Quest 2103310 (ohne Namen im Client) | Episode | Asmodier | 47 | Morheim | 45.030.135 | |
| Gefrorener Turm | Auf der Karte | Episode | Asmodier | 47 | Morheim | 45.030.135 |
| Quest 2103340 (ohne Namen im Client) | Episode | Asmodier | 47 | Morheim | 45.030.135 | |
| Quest 2103360 (ohne Namen im Client) | Episode | Asmodier | 47 | Morheim | 45.030.135 | |
| Quest 2203140 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Asmodier | 48 | Morheim | 19.771.764 | |
| Quest 2203150 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Asmodier | 48 | Morheim | 25.121.769 | |
| Quest 2203160 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Asmodier | 48 | Morheim | 25.121.769 | |
| Quest 2203190 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Asmodier | 48 | Morheim | 19.771.764 | |
| Quest 2203210 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Asmodier | 48 | Morheim | 19.771.764 | |
| Quest 2203220 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Asmodier | 48 | Morheim | 25.121.769 | |
| Quest 2203270 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Asmodier | 48 | Morheim | 25.121.769 | |
| Quest 2103380 (ohne Namen im Client) | Episode | Asmodier | 48 | Morheim | 56.600.084 | |
| Quest 2103400 (ohne Namen im Client) | Episode | Asmodier | 48 | Morheim | 56.600.084 | |
| Quest 2103420 (ohne Namen im Client) | Episode | Asmodier | 48 | Morheim | 56.600.084 | |
| Quest 2103440 (ohne Namen im Client) | Episode | Asmodier | 48 | Morheim | 56.600.084 | |
| Quest 2103460 (ohne Namen im Client) | Episode | Asmodier | 48 | Morheim | 56.600.084 | |
| The One Who Swears the Oath (englisch) | Aszensus | Asmodier | 49 | |||
| Quest 2203180 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Asmodier | 49 | Morheim | 40.556.439 | |
| Quest 2203230 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Asmodier | 49 | Morheim | 31.919.422 | |
| Quest 2203240 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Asmodier | 49 | Morheim | 31.919.422 | |
| Quest 2203250 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Asmodier | 49 | Morheim | 40.556.439 | |
| Quest 2203260 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Asmodier | 49 | Morheim | 40.556.439 | |
| Quest 2103480 (ohne Namen im Client) | Episode | Asmodier | 49 | Morheim | 65.643.865 | |
| Quest 2103500 (ohne Namen im Client) | Episode | Asmodier | 49 | Morheim | 65.643.865 | |
| Quest 2103520 (ohne Namen im Client) | Episode | Asmodier | 49 | Morheim | 65.643.865 | |
| Quest 2103540 (ohne Namen im Client) | Episode | Asmodier | 49 | Morheim | 65.643.865 | |
| Quest 2203170 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Asmodier | 50 | Morheim | 40.556.439 | |
| Quest 2203290 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Asmodier | 50 | Morheim | 40.556.439 | |
| Quest 2103560 (ohne Namen im Client) | Episode | Asmodier | 50 | Morheim | 103.489.356 | |
| Quest 2103580 (ohne Namen im Client) | Episode | Asmodier | 50 | Morheim | 103.489.356 | |
| Warten auf die nächste Reise | Auf der Karte | Episode | Asmodier | 51 | Morheim | |
| Aschgrauer Lagerplatz | Auf der Karte | Erkundung | Beide Fraktionen | Morheim | 8.452.437 | |
| Außenposten der Versteckten Erzaderhöhle | Auf der Karte | Erkundung | Beide Fraktionen | Eltnen | 8.452.437 | |
| Dharvata-Überwachungsstützpunkt | Auf der Karte | Erkundung | Beide Fraktionen | Morheim | 8.452.437 | |
| Digunaka-Vorposten | Auf der Karte | Erkundung | Beide Fraktionen | Eltnen | 8.452.437 | |
| Dinakra-Himmelsaußenposten | Auf der Karte | Erkundung | Beide Fraktionen | Morheim | 8.452.437 | |
| Himmelsfestung der Schurken | Auf der Karte | Erkundung | Beide Fraktionen | Eltnen | 8.452.437 | |
| Lagerplatz in der Eisschlucht | Auf der Karte | Erkundung | Beide Fraktionen | Morheim | 8.452.437 | |
| Ruinen der Goldzweig-Garnison | Auf der Karte | Erkundung | Beide Fraktionen | Eltnen | 8.452.437 | |
| Ruinen des gefallenen Tempels | Auf der Karte | Erkundung | Beide Fraktionen | Morheim | 8.452.437 | |
| Verdächtige Ruinen | Auf der Karte | Erkundung | Beide Fraktionen | Eltnen | 8.452.437 | |
| Versteck der Hernon-Diebe | Auf der Karte | Erkundung | Beide Fraktionen | Eltnen | 8.452.437 | |
| Versteck im verfluchten Schneefeld | Auf der Karte | Erkundung | Beide Fraktionen | Morheim | 8.452.437 |
Quellen und Stand
2 Quellen, Stand 01.10.2026
- gamers4.life, Quest-Datenbank (DE) (öffnet in neuem Tab), Stand 01.10.2026 Global
- dbaion2.ru, Quest-Daten (EN) (öffnet in neuem Tab), Stand 01.10.2026 Global