Aion 2 Erkundungsquests und Gebietsevents (Seite 2)
Stand 01.10.2026Global Live seit 05.10.2026, Level-Cap 45Datenstand 02.10.2026
Erkundungsquests belohnen das Entdecken von Orten und das Abschließen von Gebietsevents. Die Belohnung ist reine Erfahrung. 30 Quests mit Region haben eine eigene Seite, die übrigen 162 stehen nur in dieser Liste, weil die Spieldaten ihnen keine Region zuordnen.
192 Quests.
| Karte | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unratgrube | Auf der Karte | 17.810 | ||
| Unterschlupf der Schatzjäger | Auf der Karte | 4.273 | ||
| Unterschlupf des Verdorbenen Beschwörers | Auf der Karte | 17.810 | ||
| Unterschlupf des Verschlingers | Auf der Karte | 525.792 | ||
| Unterwasserhöhle von Fatamor | Auf der Karte | 5.634.958 | ||
| Valkanest | Auf der Karte | 4.273 | ||
| Verborgenes Scientarium der Lepharisten | Auf der Karte | 5.634.958 | ||
| Verdandis Oratorium | Auf der Karte | 5.634.958 | ||
| Verdrehte Grube | Auf der Karte | 410.288 | ||
| Verfluchtes Versteck | Auf der Karte | 17.810 | ||
| Vergessene Quelle | Auf der Karte | 5.634.958 | ||
| Vergessener Altar des Feuers | Auf der Karte | 5.634.958 | ||
| Verlassene Gedenkstätte | Auf der Karte | 256.687 | ||
| Verlassene Odiumhöhle | Auf der Karte | 93.521 | ||
| Verlassenes Gefängnis der Archonen | Auf der Karte | 36.027 | ||
| Verlassenes Versteck des Lebens | Auf der Karte | 5.634.958 | ||
| Verschwundene Ruinen | Auf der Karte | 11.115 | ||
| Versperrtes Versteck | Auf der Karte | 256.687 | ||
| Versteck der Abtrünnigen | Auf der Karte | Verteron | 465.864 | |
| Versteck der Gesuchten | Auf der Karte | 5.634.958 | ||
| Versteck der Odiumplünderer | Auf der Karte | 2.776.634 | ||
| Versteck der Qual | Auf der Karte | 23.570 | ||
| Versteck der Verbannten | Auf der Karte | 2.776.634 | ||
| Versteck des Gesetzlosen Drok | Auf der Karte | 5.634.958 | ||
| Versteck von Akilos Banditen | Auf der Karte | 23.570 | ||
| Versteckte Erzaderhöhle | Auf der Karte | 11.115 | ||
| Verstecktes Tal | Auf der Karte | 93.521 | ||
| Versunkener Tempel | Auf der Karte | 5.634.958 | ||
| Versunkenes Uraltes Vermächtnis | Auf der Karte | 5.634.958 | ||
| Verzerrte Höhle | Auf der Karte | 48.280 | ||
| Vorposten Andsha | Auf der Karte | Altgard | 4.164.951 | |
| Wachposten Amurahta | Auf der Karte | Altgard | 4.164.951 | |
| Wachposten Cohta | Auf der Karte | Verteron | 35.355 | |
| Wachposten der Balaur | Auf der Karte | 244.548 | ||
| Wachposten Latrima | Auf der Karte | Altgard | 615.432 | |
| Wachposten Maktasha | Auf der Karte | Verteron | 8.329.904 | |
| Wachposten Sehna | Auf der Karte | Verteron | 8.329.904 | |
| Waffenkammer der Wächter | Auf der Karte | 244.548 | ||
| Waffenkammer der Zerstörungsarchonen | Auf der Karte | 2.776.634 | ||
| Wildererversteck | Auf der Karte | 8.695 | ||
| Zerstörte Halle des Wissens | Auf der Karte | 310.576 | ||
| Zerstörtes Skriptorium | Auf der Karte | 525.792 |
Quellen und Stand
2 Quellen, Stand 01.10.2026
- gamers4.life, Quest-Datenbank (DE) (öffnet in neuem Tab), Stand 01.10.2026 Global
- dbaion2.ru, Quest-Daten (EN) (öffnet in neuem Tab), Stand 01.10.2026 Global