Aion 2 Morheim: Region, Quests und Karte
Nur Korea und Taiwan, seit Chapter 1 vom 01.07.2026. Schnee und Lava. Im globalen Client steckt die Karte in den Daten, du erreichst sie nicht.
Kurzübersicht
- Fraktion
- Asmodier
- Geltung
- Nur Korea
- Stufe der Spieler
- 46 bis 51 (empfohlene Stufe der Episoden und Regionalquests)
- Monsterstufen
- 46 bis 80 (metabot, Monsterstufen der Gebiete)
- Gebiete
- 35
- Kibelisks
- 20
- Versteckte Kuben
- 26
- Quests
- 63: 29 Episoden, 28 Regionalquests, 6 Erkundungsquests
Die Story im globalen Client endet mit Warten auf die nächste Reise. Ab der Mitte der Morheim-Kette sind die Questnamen in den Spieldaten Platzhalter ohne deutsche Übersetzung.
Karten
Wir betten keine Karte ein und kopieren keine Marker. Die Links führen zu den Karten der Fan-Seiten.
- interactivemap.app, Morheim (öffnet in neuem Tab): Marker, Routen und Fortschritt, auf Deutsch
- metabot.gg, Morheim (öffnet in neuem Tab): Gebiete, Monster, Kuben und Dungeoneingänge
- dbaion2.ru, Morheim (öffnet in neuem Tab): Ressourcen, NPCs und Teleporter, auf Englisch
Stolperstellen
Zugang in Korea
Nach den Heldenquests in Altgard erscheint dort ein Teleportportal. Es verlangt Charakterstufe, Gegenstandsstufe und Kampfkraft. Die Werte hat NC nicht genannt.
Quelle: gamerstogether.cz, Morheim und Eltnen (öffnet in neuem Tab), Stand 20.08.2026
Episoden in Reihenfolge
Die Hauptstory dieser Region in der Reihenfolge, in der das Spiel sie vergibt. Die Stufe ist die empfohlene Stufe aus den Spieldaten.
| Nr. | Quest | Stufe | Region | Erfahrung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eine neue Begegnung | 46 | Morheim | 33.449.825 |
| 2 | Probleme im Dorf | 46 | Morheim | 33.449.825 |
| 3 | Sorge für Sicherheit | 46 | Morheim | 33.449.825 |
| 4 | Der verschwundene Bürgerwehrmann | 46 | Morheim | 33.449.825 |
| 5 | Ihr Überleben | 46 | Morheim | 33.449.825 |
| 6 | Der letzte Barrierestein | 46 | Morheim | 33.449.825 |
| 7 | Begegnung und Abschied | 46 | Morheim | 33.449.825 |
| 8 | Begib dich dorthin, wo sie ist | 46 | Morheim | 33.449.825 |
| 9 | Was vor deinen Augen liegt | 47 | Morheim | 45.030.135 |
| 10 | Widerhallende Resonanz im Schneefeld | 47 | Morheim | 45.030.135 |
| 11 | Im schlafenden Eis | 47 | Morheim | 45.030.135 |
| 12 | Wo nur Frost blieb | 47 | Morheim | 45.030.135 |
| 13 | Hinrichtungsstätte des Schicksals | 47 | Morheim | 45.030.135 |
| 14 | Quest 2103310 (ohne Namen im Client) | 47 | Morheim | 45.030.135 |
| 15 | Gefrorener Turm | 47 | Morheim | 45.030.135 |
| 16 | Quest 2103340 (ohne Namen im Client) | 47 | Morheim | 45.030.135 |
| 17 | Quest 2103360 (ohne Namen im Client) | 47 | Morheim | 45.030.135 |
| 18 | Quest 2103380 (ohne Namen im Client) | 48 | Morheim | 56.600.084 |
| 19 | Quest 2103400 (ohne Namen im Client) | 48 | Morheim | 56.600.084 |
| 20 | Quest 2103420 (ohne Namen im Client) | 48 | Morheim | 56.600.084 |
| 21 | Quest 2103440 (ohne Namen im Client) | 48 | Morheim | 56.600.084 |
| 22 | Quest 2103460 (ohne Namen im Client) | 48 | Morheim | 56.600.084 |
| 23 | Quest 2103480 (ohne Namen im Client) | 49 | Morheim | 65.643.865 |
| 24 | Quest 2103500 (ohne Namen im Client) | 49 | Morheim | 65.643.865 |
| 25 | Quest 2103520 (ohne Namen im Client) | 49 | Morheim | 65.643.865 |
| 26 | Quest 2103540 (ohne Namen im Client) | 49 | Morheim | 65.643.865 |
| 27 | Quest 2103560 (ohne Namen im Client) | 50 | Morheim | 103.489.356 |
| 28 | Quest 2103580 (ohne Namen im Client) | 50 | Morheim | 103.489.356 |
| 29 | Warten auf die nächste Reise | 51 | Morheim |
Alle Quests der Region
63 Quests aus den Spieldaten, nach Stufe sortiert. Klicke auf eine Spaltenüberschrift, um anders zu sortieren.
| Lagerplatz in der Eisschlucht | Ice Canyon Campsite | Erkundung | Beide Fraktionen | 8.452.437 | |
| Dharvata-Überwachungsstützpunkt | Dharvata Surveillance Base | Erkundung | Beide Fraktionen | 8.452.437 | |
| Versteck im verfluchten Schneefeld | Cursed Snowfield Hideout | Erkundung | Beide Fraktionen | 8.452.437 | |
| Ruinen des gefallenen Tempels | Fallen Temple Ruins | Erkundung | Beide Fraktionen | 8.452.437 | |
| Dinakra-Himmelsaußenposten | Dinakra Sky Outpost | Erkundung | Beide Fraktionen | 8.452.437 | |
| Aschgrauer Lagerplatz | Ashen Campsite | Erkundung | Beide Fraktionen | 8.452.437 | |
| Eine neue Begegnung | Episode | Asmodier | 46 | 33.449.825 | |
| Probleme im Dorf | Episode | Asmodier | 46 | 33.449.825 | |
| Sorge für Sicherheit | Episode | Asmodier | 46 | 33.449.825 | |
| Der verschwundene Bürgerwehrmann | Episode | Asmodier | 46 | 33.449.825 | |
| Ihr Überleben | Episode | Asmodier | 46 | 33.449.825 | |
| Der letzte Barrierestein | Episode | Asmodier | 46 | 33.449.825 | |
| Begegnung und Abschied | Episode | Asmodier | 46 | 33.449.825 | |
| Begib dich dorthin, wo sie ist | Episode | Asmodier | 46 | 33.449.825 | |
| Quest 2203010 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Asmodier | 46 | 15.561.112 | |
| Quest 2203020 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Asmodier | 46 | 15.561.112 | |
| Quest 2203060 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Asmodier | 46 | 15.561.112 | |
| Quest 2203070 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Asmodier | 46 | 15.561.112 | |
| Quest 2203080 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Asmodier | 46 | 15.561.112 | |
| Quest 2203090 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Asmodier | 46 | 15.561.112 | |
| Quest 2203280 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Asmodier | 46 | 15.561.112 | |
| Was vor deinen Augen liegt | Episode | Asmodier | 47 | 45.030.135 | |
| Widerhallende Resonanz im Schneefeld | Episode | Asmodier | 47 | 45.030.135 | |
| Im schlafenden Eis | Episode | Asmodier | 47 | 45.030.135 | |
| Wo nur Frost blieb | Episode | Asmodier | 47 | 45.030.135 | |
| Hinrichtungsstätte des Schicksals | Episode | Asmodier | 47 | 45.030.135 | |
| Quest 2103310 (ohne Namen im Client) | Episode | Asmodier | 47 | 45.030.135 | |
| Gefrorener Turm | Episode | Asmodier | 47 | 45.030.135 | |
| Quest 2103340 (ohne Namen im Client) | Episode | Asmodier | 47 | 45.030.135 | |
| Quest 2103360 (ohne Namen im Client) | Episode | Asmodier | 47 | 45.030.135 | |
| Quest 2203030 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Asmodier | 47 | 19.771.764 | |
| Quest 2203040 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Asmodier | 47 | 19.771.764 | |
| Quest 2203050 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Asmodier | 47 | 19.771.764 | |
| Quest 2203100 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Asmodier | 47 | 19.771.764 | |
| Quest 2203110 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Asmodier | 47 | 19.771.764 | |
| Quest 2203120 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Asmodier | 47 | 19.771.764 | |
| Quest 2203130 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Asmodier | 47 | 19.771.764 | |
| Quest 2103380 (ohne Namen im Client) | Episode | Asmodier | 48 | 56.600.084 | |
| Quest 2103400 (ohne Namen im Client) | Episode | Asmodier | 48 | 56.600.084 | |
| Quest 2103420 (ohne Namen im Client) | Episode | Asmodier | 48 | 56.600.084 | |
| Quest 2103440 (ohne Namen im Client) | Episode | Asmodier | 48 | 56.600.084 | |
| Quest 2103460 (ohne Namen im Client) | Episode | Asmodier | 48 | 56.600.084 | |
| Quest 2203140 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Asmodier | 48 | 19.771.764 | |
| Quest 2203150 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Asmodier | 48 | 25.121.769 | |
| Quest 2203160 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Asmodier | 48 | 25.121.769 | |
| Quest 2203190 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Asmodier | 48 | 19.771.764 | |
| Quest 2203210 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Asmodier | 48 | 19.771.764 | |
| Quest 2203220 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Asmodier | 48 | 25.121.769 | |
| Quest 2203270 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Asmodier | 48 | 25.121.769 | |
| Quest 2103480 (ohne Namen im Client) | Episode | Asmodier | 49 | 65.643.865 | |
| Quest 2103500 (ohne Namen im Client) | Episode | Asmodier | 49 | 65.643.865 | |
| Quest 2103520 (ohne Namen im Client) | Episode | Asmodier | 49 | 65.643.865 | |
| Quest 2103540 (ohne Namen im Client) | Episode | Asmodier | 49 | 65.643.865 | |
| Quest 2203180 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Asmodier | 49 | 40.556.439 | |
| Quest 2203230 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Asmodier | 49 | 31.919.422 | |
| Quest 2203240 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Asmodier | 49 | 31.919.422 | |
| Quest 2203250 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Asmodier | 49 | 40.556.439 | |
| Quest 2203260 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Asmodier | 49 | 40.556.439 | |
| Quest 2103560 (ohne Namen im Client) | Episode | Asmodier | 50 | 103.489.356 | |
| Quest 2103580 (ohne Namen im Client) | Episode | Asmodier | 50 | 103.489.356 | |
| Quest 2203170 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Asmodier | 50 | 40.556.439 | |
| Quest 2203290 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Asmodier | 50 | 40.556.439 | |
| Warten auf die nächste Reise | Waiting for the Next Journey | Episode | Asmodier | 51 |
Dungeons in der Region
Die Zuordnung der Dungeons zu Regionen kommt mit den Dungeonseiten. Eingänge findest du auf den verlinkten Karten.
Leveling-Tipps
Morheim im Überblick
Morheim kam am 01.07.2026 mit Chapter 1 nach Korea. Die Region besteht aus Schnee und Lava. Der Name stammt aus dem ersten Aion, die Karte ist neu. Metabot nennt 35 Gebiete, 20 Kibelisks und 26 versteckte Kuben, mit Monsterstufen von 46 bis 80.
In unserer Quest-Datenbank hat Morheim 29 Episoden, 29 Regionalquests (eine davon ungültig) und sechs Gebietsevents. Die Episoden beginnen mit Eine neue Begegnung und Probleme im Dorf. Nach den ersten Quests mit deutschem Namen folgen Platzhalter wie HQ2103310, weil der globale Client sie noch nicht übersetzt hat.
Der Zugang führt über ein Teleportportal im Heimatgebiet nach den Heldenquests in Altgard. Es verlangt Stufe, Gegenstandsstufe und Kampfkraft. Die Werte hat NC nicht genannt.
Danach geht es um einen verschwundenen Bürgerwehrmann (Der verschwundene Bürgerwehrmann). Es folgen das Überleben der Dorfbewohner (Ihr Überleben) und der letzte Barrierestein (Der letzte Barrierestein). Auf Stufe 47 folgen Quests wie Widerhallende Resonanz im Schneefeld und Gefrorener Turm. Die sechs Gebietsevents mit Regionsfeld bringen je 8.452.437 EP.
Morheim ist in einen Chapter-1- und einen Chapter-2-Teil geteilt, der zweite öffnet in Korea später. Die Stufenangaben der Quellen schwanken: gamerstogether und aion2hub nennen 45 bis 50, metabot Monsterstufen bis 80, unsere Quest-Daten 46 bis 51.
Die Region hat in Korea eine eigene Quest-Kette mit steigender Belohnung: Die ersten Episoden bringen rund 33 Millionen EP je Quest, die letzten auf Stufe 50 über 100 Millionen.
Für dich im globalen Client heißt das: Plane nicht mit Morheim. Dein Levelweg endet in Altgard. Alles zu Stufe 46 bis 51 ist Korea-Stand, so wie auch die Klasse Faustkämpfer und die sechs Stigma-Plätze.
Mehr zu den Korea-Regionen steht im Guide Eltnen und Morheim. Wie du in Altgard zum Ende der Story kommst, zeigt die Levelroute der Asmodier. Die Region davor ist Altgard.
Eine Karte gibt es bei interactivemap.app (öffnet in neuem Tab) und bei metabot (öffnet in neuem Tab).
Weiterlesen
Quellen und Stand
- metabot.gg, Karten und Gebiete (DE) (öffnet in neuem Tab), Stand 01.10.2026 Global
- gamers4.life, Quest-Datenbank (DE) (öffnet in neuem Tab), Stand 01.10.2026 Global
- interactivemap.app, Karten (DE) (öffnet in neuem Tab), Stand 01.10.2026 Global
- gamerstogether: Morheim und Eltnen (Korea) (öffnet in neuem Tab), Stand 20.08.2026 Nur Korea
- metabot: Karte Morheim (öffnet in neuem Tab), Stand 01.10.2026 Global
- Quest-Datenbank dieser Seite (quests-db, Region Morheim) (öffnet in neuem Tab), Stand 01.10.2026 Nur Korea