Aion 2 Eltnen: Region, Quests und Karte
Korea-Info ausgeblendet ·
Nur Korea und Taiwan, seit Chapter 1 vom 01.07.2026. Wüste und Ruinen. Im globalen Client steckt die Karte in den Daten, du erreichst sie nicht.
Kurzübersicht
- Fraktion
- Elyos
- Geltung
- Nur Korea
- Stufe der Spieler
- 46 bis 51 (empfohlene Stufe der Episoden und Regionalquests)
- Monsterstufen
- 46 bis 80 (metabot, Monsterstufen der Gebiete)
- Gebiete
- 33
- Kibelisks
- 20
- Versteckte Kuben
- 26
- Quests
- 63: 29 Episoden, 28 Regionalquests, 6 Erkundungsquests
Die Story im globalen Client endet mit Warten auf die nächste Reise. Ab der Mitte der Eltnen-Kette sind die Questnamen in den Spieldaten Platzhalter ohne deutsche Übersetzung.
Ob Eltnen zum globalen Start kommt, hat NC nicht gesagt. Critviews und gamerstogether rechnen nicht damit.
Karten
Wir betten keine Karte ein und kopieren keine Marker. Die Links führen zu den Karten der Fan-Seiten.
- interactivemap.app, Eltnen (öffnet in neuem Tab): Marker, Routen und Fortschritt, auf Deutsch
- metabot.gg, Eltnen (öffnet in neuem Tab): Gebiete, Monster, Kuben und Dungeoneingänge
- dbaion2.ru, Eltnen (öffnet in neuem Tab): Ressourcen, NPCs und Teleporter, auf Englisch
Stolperstellen
Zugang in Korea
Nach den Heldenquests in Verteron erscheint dort ein Teleportportal. Es verlangt Charakterstufe, Gegenstandsstufe und Kampfkraft. Die Werte hat NC nicht genannt.
Quelle: gamerstogether.cz, Morheim und Eltnen (öffnet in neuem Tab), Stand 20.08.2026
Episoden in Reihenfolge
Die Hauptstory dieser Region in der Reihenfolge, in der das Spiel sie vergibt. Die Stufe ist die empfohlene Stufe aus den Spieldaten.
| Nr. | Quest | Karte | Stufe | Region | Erfahrung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shugo der dürren Erde | Auf der Karte | 46 | Eltnen | 32.876.524 |
| 2 | Aus den trüben Wassern geborgen | Auf der Karte | 46 | Eltnen | 32.876.524 |
| 3 | Sammelplatz der Beute | Auf der Karte | 46 | Eltnen | 32.876.524 |
| 4 | Geben und Nehmen | Auf der Karte | 46 | Eltnen | 32.876.524 |
| 5 | Quelle des Lebens | Auf der Karte | 46 | Eltnen | 32.876.524 |
| 6 | Resonierendes Schicksal | Auf der Karte | 46 | Eltnen | 32.876.524 |
| 7 | Die Vergangenheit des Hügels | Auf der Karte | 46 | Eltnen | 32.876.524 |
| 8 | Leute in den Trümmern | Auf der Karte | 47 | Eltnen | 44.330.744 |
| 9 | Vorbereitung auf die Gunst | Auf der Karte | 47 | Eltnen | 44.330.744 |
| 10 | Der Aufzeichnende der Geschichte | Auf der Karte | 47 | Eltnen | 44.330.744 |
| 11 | Die verschwundenen Gefährten | Auf der Karte | 47 | Eltnen | 44.330.744 |
| 12 | Dorf über der Quelle | Auf der Karte | 47 | Eltnen | 44.330.744 |
| 13 | Mach dich bereit für das Nächste | Auf der Karte | 47 | Eltnen | 44.330.744 |
| 14 | Quest 1103300 (ohne Namen im Client) | Auf der Karte | 47 | Eltnen | 44.330.744 |
| 15 | Quest 1103320 (ohne Namen im Client) | Auf der Karte | 47 | Eltnen | 44.330.744 |
| 16 | Quest 1103340 (ohne Namen im Client) | Auf der Karte | 47 | Eltnen | 44.330.744 |
| 17 | Quest 1103360 (ohne Namen im Client) | Auf der Karte | 47 | Eltnen | 44.330.744 |
| 18 | Quest 1103380 (ohne Namen im Client) | Auf der Karte | 48 | Eltnen | 56.600.084 |
| 19 | Quest 1103400 (ohne Namen im Client) | Auf der Karte | 48 | Eltnen | 56.600.084 |
| 20 | Quest 1103420 (ohne Namen im Client) | Auf der Karte | 48 | Eltnen | 56.600.084 |
| 21 | Quest 1103440 (ohne Namen im Client) | Auf der Karte | 48 | Eltnen | 56.600.084 |
| 22 | Quest 1103460 (ohne Namen im Client) | Auf der Karte | 48 | Eltnen | 56.600.084 |
| 23 | Quest 1103480 (ohne Namen im Client) | Auf der Karte | 49 | Eltnen | 65.643.865 |
| 24 | Quest 1103500 (ohne Namen im Client) | Auf der Karte | 49 | Eltnen | 65.643.865 |
| 25 | Quest 1103520 (ohne Namen im Client) | Auf der Karte | 49 | Eltnen | 65.643.865 |
| 26 | Quest 1103560 (ohne Namen im Client) | Auf der Karte | 49 | Eltnen | 65.643.865 |
| 27 | Quest 1103580 (ohne Namen im Client) | Auf der Karte | 50 | Eltnen | 101.464.497 |
| 28 | Quest 1103600 (ohne Namen im Client) | Auf der Karte | 50 | Eltnen | 101.464.497 |
| 29 | Warten auf die nächste Reise | Auf der Karte | 51 | Eltnen |
Alle Quests der Region
63 Quests aus den Spieldaten, nach Stufe sortiert. Klicke auf eine Spaltenüberschrift, um anders zu sortieren.
| Karte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versteck der Hernon-Diebe | Auf der Karte | Hernon Thieves Den | Erkundung | Beide Fraktionen | 8.452.437 | |
| Ruinen der Goldzweig-Garnison | Auf der Karte | Golden Branch Stronghold Ruins | Erkundung | Beide Fraktionen | 8.452.437 | |
| Himmelsfestung der Schurken | Auf der Karte | Rogue Sky Fortress | Erkundung | Beide Fraktionen | 8.452.437 | |
| Verdächtige Ruinen | Auf der Karte | Suspicious Ruins | Erkundung | Beide Fraktionen | 8.452.437 | |
| Digunaka-Vorposten | Auf der Karte | Digunaka Forward Base | Erkundung | Beide Fraktionen | 8.452.437 | |
| Außenposten der Versteckten Erzaderhöhle | Auf der Karte | Hidden Vein Outpost | Erkundung | Beide Fraktionen | 8.452.437 | |
| Shugo der dürren Erde | Auf der Karte | Episode | Elyos | 46 | 32.876.524 | |
| Aus den trüben Wassern geborgen | Auf der Karte | Episode | Elyos | 46 | 32.876.524 | |
| Sammelplatz der Beute | Auf der Karte | Episode | Elyos | 46 | 32.876.524 | |
| Geben und Nehmen | Auf der Karte | Episode | Elyos | 46 | 32.876.524 | |
| Quelle des Lebens | Auf der Karte | Episode | Elyos | 46 | 32.876.524 | |
| Resonierendes Schicksal | Auf der Karte | Episode | Elyos | 46 | 32.876.524 | |
| Die Vergangenheit des Hügels | Auf der Karte | Episode | Elyos | 46 | 32.876.524 | |
| Quest 1203010 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Elyos | 46 | 16.205.574 | ||
| Quest 1203030 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Elyos | 46 | 16.205.574 | ||
| Quest 1203060 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Elyos | 46 | 16.205.574 | ||
| Quest 1203070 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Elyos | 46 | 16.205.574 | ||
| Quest 1203080 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Elyos | 46 | 16.205.574 | ||
| Quest 1203090 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Elyos | 46 | 16.205.574 | ||
| Leute in den Trümmern | Auf der Karte | Episode | Elyos | 47 | 44.330.744 | |
| Vorbereitung auf die Gunst | Auf der Karte | Episode | Elyos | 47 | 44.330.744 | |
| Der Aufzeichnende der Geschichte | Auf der Karte | Episode | Elyos | 47 | 44.330.744 | |
| Die verschwundenen Gefährten | Auf der Karte | Episode | Elyos | 47 | 44.330.744 | |
| Dorf über der Quelle | Auf der Karte | Episode | Elyos | 47 | 44.330.744 | |
| Mach dich bereit für das Nächste | Auf der Karte | Episode | Elyos | 47 | 44.330.744 | |
| Quest 1103300 (ohne Namen im Client) | Episode | Elyos | 47 | 44.330.744 | ||
| Quest 1103320 (ohne Namen im Client) | Episode | Elyos | 47 | 44.330.744 | ||
| Quest 1103340 (ohne Namen im Client) | Episode | Elyos | 47 | 44.330.744 | ||
| Quest 1103360 (ohne Namen im Client) | Episode | Elyos | 47 | 44.330.744 | ||
| Quest 1203020 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Elyos | 47 | 16.205.574 | ||
| Quest 1203040 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Elyos | 47 | 20.590.610 | ||
| Quest 1203050 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Elyos | 47 | 20.590.610 | ||
| Quest 1203100 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Elyos | 47 | 20.590.610 | ||
| Quest 1203110 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Elyos | 47 | 20.590.610 | ||
| Quest 1203120 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Elyos | 47 | 20.590.610 | ||
| Quest 1203130 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Elyos | 47 | 20.590.610 | ||
| Quest 1203140 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Elyos | 47 | 20.590.610 | ||
| Quest 1203190 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Elyos | 47 | 20.590.610 | ||
| Quest 1203200 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Elyos | 47 | 20.590.610 | ||
| Quest 1203210 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Elyos | 47 | 20.590.610 | ||
| Quest 1103380 (ohne Namen im Client) | Episode | Elyos | 48 | 56.600.084 | ||
| Quest 1103400 (ohne Namen im Client) | Episode | Elyos | 48 | 56.600.084 | ||
| Quest 1103420 (ohne Namen im Client) | Episode | Elyos | 48 | 56.600.084 | ||
| Quest 1103440 (ohne Namen im Client) | Episode | Elyos | 48 | 56.600.084 | ||
| Quest 1103460 (ohne Namen im Client) | Episode | Elyos | 48 | 56.600.084 | ||
| Quest 1203150 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Elyos | 48 | 26.162.184 | ||
| Quest 1203160 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Elyos | 48 | 26.162.184 | ||
| Quest 1203220 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Elyos | 48 | 26.162.184 | ||
| Quest 1203230 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Elyos | 48 | 26.162.184 | ||
| Quest 1203280 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Elyos | 48 | 26.162.184 | ||
| Quest 1103480 (ohne Namen im Client) | Episode | Elyos | 49 | 65.643.865 | ||
| Quest 1103500 (ohne Namen im Client) | Episode | Elyos | 49 | 65.643.865 | ||
| Quest 1103520 (ohne Namen im Client) | Episode | Elyos | 49 | 65.643.865 | ||
| Quest 1103560 (ohne Namen im Client) | Episode | Elyos | 49 | 65.643.865 | ||
| Quest 1203250 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Elyos | 49 | 33.241.361 | ||
| Quest 1203260 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Elyos | 49 | 33.241.361 | ||
| Quest 1203270 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Elyos | 49 | 33.241.361 | ||
| Quest 1103580 (ohne Namen im Client) | Episode | Elyos | 50 | 101.464.497 | ||
| Quest 1103600 (ohne Namen im Client) | Episode | Elyos | 50 | 101.464.497 | ||
| Quest 1203170 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Elyos | 50 | 42.236.079 | ||
| Quest 1203180 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Elyos | 50 | 42.236.079 | ||
| Quest 1203240 (ohne Namen im Client) | Regionalquest | Elyos | 50 | 42.236.079 | ||
| Warten auf die nächste Reise | Auf der Karte | Waiting for the Next Journey | Episode | Elyos | 51 |
Dungeons in der Region
Die Zuordnung der Dungeons zu Regionen kommt mit den Dungeonseiten. Eingänge findest du auf den verlinkten Karten.
Leveling-Tipps
Eltnen ist die Korea-Region der Elyos hinter Verteron. Im globalen Client erreichst du sie nicht, dein Levelweg endet vorher in Verteron.
Eltnen im Überblick
Korea-Info ausgeblendet ·
Eltnen kam am 01.07.2026 mit Chapter 1 nach Korea. Die Region besteht aus Wüste und Ruinen. Der Name stammt aus dem ersten Aion, die Karte ist neu. Metabot nennt 33 Gebiete, 20 Kibelisks und 26 versteckte Kuben, mit Monsterstufen von 46 bis 80.
In unserer Quest-Datenbank hat Eltnen 29 Episoden, 28 Regionalquests und sechs Gebietsevents. Die Episoden beginnen mit Shugo der dürren ErdeAuf der Karte und Aus den trüben Wassern geborgenAuf der Karte. Nach etwa 13 Quests mit deutschem Namen folgen Platzhalter wie HQ1103300, weil der globale Client sie noch nicht übersetzt hat.
Die Belohnung steigt entlang der Quest-Kette, die es in Korea gibt. Die ersten Episoden bringen rund 33 Millionen EP je Quest, die letzten auf Stufe 50 über 100 Millionen. Die sechs Gebietsevents mit Regionsfeld bringen je 8.452.437 EP.
Der Zugang führt über ein Teleportportal im Heimatgebiet nach den Heldenquests in Verteron. Es verlangt Stufe, Gegenstandsstufe und Kampfkraft. NC hat die Werte nicht genannt.
Unter den Erkundungsquests ohne Regionsfeld gibt es Orte aus Eltnen, etwa „Verborgenes Scientarium der Lepharisten“, „Stätte der Lebenserweckung“ und „Logistikbasis Ishtar“. Die Texte erzählen von den Lebensdaeva, der Ishtar-Legion und den Lepharisten, die Eltnen verwüstet haben.
Eltnen teilt sich in einen Chapter-1- und einen Chapter-2-Teil, der zweite öffnet in Korea später. Die Stufenangaben der Quellen schwanken: gamerstogether und aion2hub nennen 45 bis 50, metabot Monsterstufen bis 80, unsere Quest-Daten 46 bis 51.
Plane nicht mit Eltnen. Dein Levelweg endet in Verteron. Alles zu Stufe 46 bis 51 ist Korea-Stand, so wie die Klasse Faustkämpfer und die sechs Stigma-Plätze.
Mehr zu den Korea-Regionen steht im Guide Eltnen und Morheim. Wie du in Verteron zum Ende der Story kommst, zeigt die Levelroute der Elyos. Die Region davor ist Verteron.
Eine Karte gibt es bei interactivemap.app (öffnet in neuem Tab) (dort heißt sie „elthen“) und bei metabot (öffnet in neuem Tab).
Eltnen in Zahlen
Die Zahlen stammen aus unserer Quest-Datenbank und den Clientdaten von dbaion2 (Auswertung vom 03.10.2026).
- [KR] Fraktion: Elyos. Die Region gibt es nur in Korea und Taiwan, im globalen Client ist sie nicht erreichbar.
- [KR] Quests: 63 mit empfohlener Stufe 46 bis 51: 29 Episodenquests (Hauptquests), 28 Regionalquests, 6 Erkundungsquests.
- [KR] Episoden: empfohlene Stufe 46 bis 51.
- [KR] Monster: 211 Einträge in den Clientdaten, Stufe 46 bis 80, davon 12 Hero-Monster.
- [KR] Ausrüstung aus Quests: 1 Episodenquests geben ein Ausrüstungsteil.
Monster nach Stufe
Mehrere Einträge können denselben Namen tragen, weil jede Stufe und Variante einen eigenen Eintrag hat. Die Namen in der Tabelle sind die häufigsten je Stufenband. Trainingspuppen sind nicht mitgezählt.
| Stufe | Einträge | davon Hero und Elite | Häufigste Namen |
|---|---|---|---|
| 46 bis 49 | 199 | 0 | Faustkämpfer (Lepharistenschutztrupp), Hochland-Tuka, Räuber (Hillsroter), Arbeiter (Lepharistenspähtrupp) |
| 80 | 12 | 12 | Agglomerierter Verenom, Alter Boss Vigor, Drei-Horn Minolim, Erstes Versuchssubjekt K’tima |
Lohnende Monster
Die Tabelle nennt Hero-Monster der Region, die laut Datenbank ein Ausrüstungsteil mit mindestens 2 Prozent Chance fallen lassen. Je Monster stehen die zwei Stufen mit dem höchsten Itemlevel. Bei vielen Drops fehlt die Chance in den Daten, die stehen hier nicht. Die Itemlevel-Werte erklärt der Guide Itemlevel und Kampfkraft. Die Drops stammen aus den Daten des globalen Clients, Monsterstufe 80 ist ein Korea-Stand.
| Monster | Stufe | Teil | Itemlevel | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Kommandant der dritten Einheit Karkoti | 80 | Kopf, Schulter, Hände, Schuhe, Umhang | 18 | 2,2 bis 2,8 % |
| Kommandant der dritten Einheit Karkoti | 80 | Kopf, Schulter, Hände, Beine, Schuhe, Umhang | 13 | 2,2 bis 3,3 % |
| Legionsvogt Vivajra | 80 | Kopf, Schulter, Hände, Schuhe, Umhang | 18 | 2,2 bis 2,8 % |
| Legionsvogt Vivajra | 80 | Kopf, Schulter, Hände, Beine, Schuhe, Umhang | 13 | 2,2 bis 3,3 % |
Hero-Monster dieser Region ohne Drop ab 2 Prozent in den Daten: Agglomerierter Verenom (Stufe 80), Alter Boss Vigor (Stufe 80), Zvein mit abgetrennten Flügeln (Stufe 80), Fressgieriger Egetis (Stufe 80), Superbia, Heilige Bestie des Lebens (Stufe 80), Faulwurzel Meltlim (Stufe 80), Tollwütiger Nihogg (Stufe 80), Erstes Versuchssubjekt K’tima (Stufe 80), Drei-Horn Minolim (Stufe 80), Lamphus des Leids (Stufe 80).
Episodenquests mit Ausrüstung
1 Episodenquests in Eltnen geben ein Teil, das in unserer Itemdatenbank steht. Die Stufe ist die empfohlene Stufe der Quest.
| Quest | Stufe | Teil | Itemlevel |
|---|---|---|---|
| Shugo der dürren ErdeAuf der Karte | 46 | Rune des Zusammenstoßes (Rune) | 40 |
Eltnen hat in den Daten keine Neben- oder Regionalquests mit Ausrüstung.
Reihenfolge und Route
Eltnen liegt hinter Verteron und gehört den Elyos. In Korea kommst du nach den Heldenquests der Vorregion hierher, im globalen Client endet die Story vorher. Die Route bis dahin zeigt die Levelroute der Elyos.
Karte und Mein Kompass
Wo die Orte liegen, zeigt der Guide Karte. Für Eltnen gibt es eine Karte mit Markern bei interactivemap.app (öffnet in neuem Tab) (der Kartenname dort lautet „elthen“). In Mein Kompass wählst du Klasse, Stufe und optional die Region. Die Ansicht „In der Nähe“ zeigt dann Monster mit verwertbaren Drops und Quests zum Mitnehmen.
Häufige Fragen
Wie viele Quests hat Eltnen? 63 Quests mit gültiger Stufe: 29 Episodenquests (Hauptquests), 28 Regionalquests, 6 Erkundungsquests.
Für welche Stufe ist Eltnen? Die Quests empfehlen Stufe 46 bis 51, die Episoden 46 bis 51. Die Monster haben Stufe 46 bis 80.
Gibt es in Eltnen Ausrüstung aus Quests? Ja, 1 Episodenquests geben ein Teil. Die Tabellen oben nennen Stufe, Teil und Itemlevel.
Weiterlesen
Quellen und Stand
8 Quellen, Stand 03.10.2026
- metabot.gg, Karten und Gebiete (DE) (öffnet in neuem Tab), Stand 01.10.2026 Global
- gamers4.life, Quest-Datenbank (DE) (öffnet in neuem Tab), Stand 01.10.2026 Global
- interactivemap.app, Karten (DE) (öffnet in neuem Tab), Stand 01.10.2026 Global
- gamerstogether: Morheim und Eltnen (Korea) (öffnet in neuem Tab), Stand 20.08.2026 Nur Korea
- metabot: Karte Eltnen (öffnet in neuem Tab), Stand 01.10.2026 Global
- Quest-Datenbank dieser Seite (quests-db, Region Eltnen) (öffnet in neuem Tab), Stand 01.10.2026 Nur Korea
- dbaion2: Clientdaten der Monster (NPC-Liste, Regionen und Stufen) (öffnet in neuem Tab), Stand 02.10.2026 Nur Korea
- Eigene Auswertung: quests-db, items-global und Monsterdaten, 03.10.2026 (öffnet in neuem Tab), Stand 03.10.2026 Nur Korea