Unendliches Potenzial
Inhalt dieser Seite
Auf einen Blick
- Slot
- Streitkolben
- Itemlevel des Teils
- 51
- Stufe
- 45
- Klasse
- Kleriker
- Verstärkung
- +15
Feste Werte
- Max. Angriffskraft
- 182 bis 234
- Präzision
- 100
- Kritischer Treffer
- 50
- Block
- 50
- Schadensreduktion (Schildblock)
- 40 %
- Schadensreduktion (Schildblock)
- 100.000
Zufallswerte
4 Würfe, Spannen und Chancen in der Tabelle unten.
Sockel
- Manasteine
- 4
- Theosteine
- 1
- Klasse
- Kleriker
- Handel
- keine Angabe in den Clientdaten
- Sockel
- 4 Mana, 1 Theo
- Kennung
- Global
Das Itemlevel des Teils (hier 51) ist nicht das Itemlevel deines Charakters. Dieses ist die Summe aller getragenen Teile und öffnet Dungeons. Mehr dazu im Guide zu Itemlevel und Kampfkraft.
Zufallswerte mit Spanne und Chance
Das Teil trägt 4 Zufallszeilen. Für jede wählt das Spiel einen Wert aus dieser Liste. Die Chancen ergeben zusammen 100 Prozent, die Spanne ist der Bereich, in dem der Wert landet. Sortiert nach Chance.
| Wert | Spanne | Chance je Wurf |
|---|---|---|
| Krit.-Angriffskraft | 63 bis 79 | 8 % |
| LP | 270 bis 318 | 8 % |
| MP | 134 bis 161 | 8 % |
| Präzision | 60 bis 76 | 8 % |
| Angriffskraft | 29 bis 40 | 7 % |
| Angriffskraft (Frontal) | 63 bis 79 | 7 % |
| Angriffskraft (Rückseitig) | 63 bis 79 | 7 % |
| Block | 36 bis 48 | 7 % |
| Kritischer Treffer | 44 bis 58 | 7 % |
| Präzision | 16 bis 25 | 7 % |
| Macht | 16 bis 25 | 6 % |
| Mehrfachtreffer | 6,3 bis 7,3 % | 6 % |
| Kampftempo | 8,5 bis 9,9 % | 4 % |
| Statuseffekt-Trefferchance | 16,8 bis 19,4 % | 4 % |
| Verstärkung (Waffenschaden) | 6,3 bis 7,3 % | 4 % |
| Schadensverstärkung | 4,8 bis 5,5 % | 2 % |
Feste Werte
Diese Werte hat jedes Exemplar. Steht eine Spanne da, liegt der Wert je Exemplar und Verstärkungsstufe darin.
- Max. Angriffskraft: 182 bis 234
- Präzision: 100
- Kritischer Treffer: 50
- Block: 50
- Schadensreduktion (Schildblock): 40 %
- Schadensreduktion (Schildblock): 100.000
Sockel, Steine und Verstärkung
Das Teil hat 4 Manastein-Sockel und 1 Theostein-Sockel.Welcher Stein wohin gehört, steht im Guide zu Manasteinen und Theosteinen.
Verstärkung bis +15. Bis +10 gelingt jeder Versuch. Danach sinkt die Chance, steigt aber mit jedem Fehlschlag um 5 Punkte. Das Teil geht nie kaputt. Kosten und Chancen im Verstärkungs-Guide.
| Stufe | Chance | Höchstens Versuche |
|---|---|---|
| +10 auf +11 | 65 % | 8 |
| +11 auf +12 | 50 % | 11 |
| +12 auf +13 | 35 % | 14 |
| +13 auf +14 | 25 % | 16 |
| +14 auf +15 | 20 % | 17 |
Woher das Teil kommt
Die Clientdaten nennen keine Quelle für dieses Teil.
Dropchance in den Dungeons
Für dieses Teil liegt keine Dropchance je Dungeon vor. Globale Live-Dropraten hat NC nicht veröffentlicht.
Vergleich: gleicher Slot und Klasse Kleriker
Die Teile um dieses Teil herum, sortiert nach Itemlevel des Teils.
| Name | Grad | Itemlevel | Stufe | Hauptwert |
|---|---|---|---|---|
| Strahlender Streitkolben des Wahren Drachenkönigs | Einzigartig | 70 | 45 | Max. Angriffskraft 251 bis 323 |
| Strahlender Streitkolben des Sternendrachenkönigs | Einzigartig | 70 | 45 | Max. Angriffskraft 251 bis 323 |
| Aulamus' Streitkolben | Einzigartig | 70 | 45 | Max. Angriffskraft 251 bis 323 |
| Streitkolben des Wahren Drachenkönigs | Einzigartig | 62 | 45 | Max. Angriffskraft 222 bis 285 |
| Streitkolben des Sternendrachenkönigs | Einzigartig | 62 | 45 | Max. Angriffskraft 222 bis 285 |
| Kriegshammer der Sprengung | Einzigartig | 54 | 45 | Max. Angriffskraft 193 bis 248 |
| Unendliches Potenzial | Einzigartig | 51 | 45 | Max. Angriffskraft 182 bis 234 |
| Streitkolben des Gefallenen Urgottes | Einzigartig | 46 | 40 | Max. Angriffskraft 164 bis 211 |
| Geistgeschmiedeter Streitkolben | Einzigartig | 45 | 1 | Max. Angriffskraft 160 bis 206 |
| Streitkolben der Gefallenen Richterin | Episch | 45 | 45 | Max. Angriffskraft 160 bis 206 |
| Schwarzklauen-Streitkolben | Episch | 45 | 45 | Max. Angriffskraft 160 bis 206 |
| Streitkolben des Wahnsinns | Episch | 45 | 45 | Max. Angriffskraft 160 bis 206 |
Quellen und Stand
2 Quellen, Stand 01.10.2026
- Unendliches Potenzial bei metabot.gg: Werte, Zufallswerte, Drops (Clientdaten) (öffnet in neuem Tab), Stand 01.10.2026 Global
- Unendliches Potenzial bei dbaion2.ru: Werte aus den Clientdaten (öffnet in neuem Tab), Stand 01.10.2026 Global