Unbeugsamer Geist
Inhalt dieser Seite
Auf einen Blick
- Slot
- Schützer
- Itemlevel des Teils
- 51
- Stufe
- 45
- Verstärkung
- +15
- Handel
- Seelengebunden
Feste Werte
- Angriffskraft
- 104
- Präzision
- 50
- Kritischer Treffer
- 50
Zufallswerte
4 Würfe, Spannen und Chancen in der Tabelle unten.
Sockel
- Manasteine
- 4
- Theosteine
- 1
- Sockel
- 4 Mana, 1 Theo
- Kennung
- Global
Das Itemlevel des Teils (hier 51) ist nicht das Itemlevel deines Charakters. Dieses ist die Summe aller getragenen Teile und öffnet Dungeons. Mehr dazu im Guide zu Itemlevel und Kampfkraft.
Zufallswerte mit Spanne und Chance
Das Teil trägt 4 Zufallszeilen. Für jede wählt das Spiel einen Wert aus dieser Liste. Die Chancen ergeben zusammen 100 Prozent, die Spanne ist der Bereich, in dem der Wert landet. Sortiert nach Chance.
| Wert | Spanne | Chance je Wurf |
|---|---|---|
| Krit.-Angriffskraft | 50 bis 65 | 8 % |
| LP | 216 bis 255 | 8 % |
| MP | 107 bis 130 | 8 % |
| Präzision | 48 bis 62 | 8 % |
| Angriffskraft | 23 bis 33 | 7 % |
| Angriffskraft (Frontal) | 50 bis 65 | 7 % |
| Angriffskraft (Rückseitig) | 50 bis 65 | 7 % |
| Block | 29 bis 40 | 7 % |
| Kritischer Treffer | 35 bis 47 | 7 % |
| Präzision | 13 bis 22 | 7 % |
| Macht | 13 bis 22 | 6 % |
| Mehrfachtreffer | 5 bis 5,9 % | 6 % |
| Kampftempo | 6,6 bis 7,7 % | 4 % |
| Statuseffekt-Trefferchance | 13,4 bis 15,5 % | 4 % |
| Verstärkung (Waffenschaden) | 5 bis 5,9 % | 4 % |
| Schadensverstärkung | 3,8 bis 4,4 % | 2 % |
Feste Werte
Diese Werte hat jedes Exemplar. Steht eine Spanne da, liegt der Wert je Exemplar und Verstärkungsstufe darin.
- Angriffskraft: 104
- Präzision: 50
- Kritischer Treffer: 50
Sockel, Steine und Verstärkung
Das Teil hat 4 Manastein-Sockel und 1 Theostein-Sockel.Welcher Stein wohin gehört, steht im Guide zu Manasteinen und Theosteinen.
Verstärkung bis +15. Bis +10 gelingt jeder Versuch. Danach sinkt die Chance, steigt aber mit jedem Fehlschlag um 5 Punkte. Das Teil geht nie kaputt. Kosten und Chancen im Verstärkungs-Guide.
| Stufe | Chance | Höchstens Versuche |
|---|---|---|
| +10 auf +11 | 65 % | 8 |
| +11 auf +12 | 50 % | 11 |
| +12 auf +13 | 35 % | 14 |
| +13 auf +14 | 25 % | 16 |
| +14 auf +15 | 20 % | 17 |
Woher das Teil kommt
Die Clientdaten nennen keine Quelle für dieses Teil.
Dropchance in den Dungeons
Für dieses Teil liegt keine Dropchance je Dungeon vor. Globale Live-Dropraten hat NC nicht veröffentlicht.
Vergleich: gleicher Slot
Die Teile um dieses Teil herum, sortiert nach Itemlevel des Teils.
| Name | Grad | Itemlevel | Stufe | Hauptwert |
|---|---|---|---|---|
| Strahlender Schützer des Wahren Drachenkönigs | Einzigartig | 70 | 45 | Angriffskraft 144 |
| Strahlender Schützer des Sternendrachenkönigs | Einzigartig | 70 | 45 | Angriffskraft 144 |
| Vakrons Schützer | Einzigartig | 70 | 45 | Angriffskraft 144 |
| Schützer des Wahren Drachenkönigs | Einzigartig | 62 | 45 | Angriffskraft 127 |
| Schützer des Sternendrachenkönigs | Einzigartig | 62 | 45 | Angriffskraft 127 |
| Bakarmas Schützer | Einzigartig | 54 | 45 | Angriffskraft 110 |
| Unbeugsamer Geist | Einzigartig | 51 | 45 | Angriffskraft 104 |
| Schützer des Gefallenen Urgottes | Einzigartig | 46 | 40 | Angriffskraft 94 |
| Geistgeschmiedeter Schützer | Einzigartig | 45 | 45 | Angriffskraft 92 |
| Ignus' Schützer | Episch | 45 | 45 | Angriffskraft 92 |
| Schwarzklauen-Schützer | Episch | 45 | 45 | Angriffskraft 92 |
| Schützer des Wahnsinns | Episch | 45 | 45 | Angriffskraft 92 |
Quellen und Stand
2 Quellen, Stand 01.10.2026
- Unbeugsamer Geist bei metabot.gg: Werte, Zufallswerte, Drops (Clientdaten) (öffnet in neuem Tab), Stand 01.10.2026 Global
- Unbeugsamer Geist bei dbaion2.ru: Werte aus den Clientdaten (öffnet in neuem Tab), Stand 01.10.2026 Global