Helm des Dunkeldrachenkönigs
Inhalt dieser Seite
Auf einen Blick
- Slot
- Helm
- Itemlevel des Teils
- 94
- Stufe
- 45
- Verstärkung
- +15 (+20)
- Handel
- Seelengebunden
Feste Werte
- Verteidigung
- 523
- LP
- 235
Zufallswerte
5 Würfe, Spannen und Chancen in der Tabelle unten.
Sockel
- Manasteine
- 4
- Sockel
- 4 Mana, 0 Theo
- Kennung
- Global
Das Itemlevel des Teils (hier 94) ist nicht das Itemlevel deines Charakters. Dieses ist die Summe aller getragenen Teile und öffnet Dungeons. Mehr dazu im Guide zu Itemlevel und Kampfkraft.
Zufallswerte mit Spanne und Chance
Das Teil trägt 5 Zufallszeilen. Für jede wählt das Spiel einen Wert aus dieser Liste. Die Chancen ergeben zusammen 100 Prozent, die Spanne ist der Bereich, in dem der Wert landet. Sortiert nach Chance.
| Wert | Spanne | Chance je Wurf |
|---|---|---|
| Block | 22 bis 32 | 6 % |
| Krit.-Verteidigung | 224 bis 265 | 6 % |
| Krit.-Widerstand | 39 bis 52 | 6 % |
| LP | 168 bis 200 | 6 % |
| LP-Regeneration (Natürlich) | 39 bis 52 | 6 % |
| MP | 84 bis 104 | 6 % |
| MP-Regeneration (Natürlich) | 20 bis 30 | 6 % |
| Ausweichen | 21 bis 31 | 5 % |
| Kritischer Treffer | 28 bis 39 | 5 % |
| Präzision | 37 bis 50 | 5 % |
| Verteidigung | 218 bis 258 | 5 % |
| Verteidigung (Frontal) | 224 bis 265 | 5 % |
| Verteidigung (Rückseitig) | 224 bis 265 | 5 % |
| Agilität | 10 bis 19 | 4 % |
| Angriffskraft | 18 bis 28 | 4 % |
| Vitalität | 16 bis 25 | 4 % |
| Wille | 10 bis 19 | 4 % |
| Heilung (Erhalten) | 15,8 bis 18,2 % | 3 % |
| Widerstand (Statuseffekte) | 5,6 bis 6,5 % | 3 % |
| Angriffskraft + | 1,8 bis 2,1 % | 1,2 % |
| Eisenwall | 2,6 bis 3,1 % | 1,2 % |
| Perfekter Widerstand | 3,3 bis 3,8 % | 1,2 % |
| Schadensresistenz (Waffenschaden) | 6,3 bis 7,3 % | 1,2 % |
| Wucht | 1,8 bis 2,1 % | 1,2 % |
Feste Werte
Diese Werte hat jedes Exemplar. Steht eine Spanne da, liegt der Wert je Exemplar und Verstärkungsstufe darin.
- Verteidigung: 523
- LP: 235
Sockel, Steine und Verstärkung
Das Teil hat 4 Manastein-Sockel.Welcher Stein wohin gehört, steht im Guide zu Manasteinen und Theosteinen.
Verstärkung bis +15, mit Zenit bis +20. Bis +10 gelingt jeder Versuch. Danach sinkt die Chance, steigt aber mit jedem Fehlschlag um 5 Punkte. Das Teil geht nie kaputt. Kosten und Chancen im Verstärkungs-Guide.
| Stufe | Chance | Höchstens Versuche |
|---|---|---|
| +10 auf +11 | 65 % | 8 |
| +11 auf +12 | 50 % | 11 |
| +12 auf +13 | 35 % | 14 |
| +13 auf +14 | 25 % | 16 |
| +14 auf +15 | 20 % | 17 |
Zenit-Stufen: 5. Chancen je Stufe: 66 %, 50 %, 33 %, 25 %, 20 %. Die erste Stufe kostet 600.000 Kinah plus 6 Zenitsteine (Einzigartig). Quelle: metabot.gg, Stand 01.10.2026.
Woher das Teil kommt
Handwerk
- Rüstung · Asmodier
Dropchance in den Dungeons
Für dieses Teil liegt keine Dropchance je Dungeon vor. Globale Live-Dropraten hat NC nicht veröffentlicht.
Vergleich: gleicher Slot
Die Teile um dieses Teil herum, sortiert nach Itemlevel des Teils.
| Name | Grad | Itemlevel | Stufe | Hauptwert |
|---|---|---|---|---|
| Strahlender Helm des Weisen Drachenkönigs | Einzigartig | 102 | 45 | Verteidigung 567 |
| Strahlender Helm des Dunkeldrachenkönigs | Einzigartig | 102 | 45 | Verteidigung 567 |
| Helm des Weisen Drachenkönigs | Einzigartig | 94 | 45 | Verteidigung 523 |
| Helm des Dunkeldrachenkönigs | Einzigartig | 94 | 45 | Verteidigung 523 |
| Strahlender Helm des Weißen Drachenkönigs | Einzigartig | 86 | 45 | Verteidigung 477 |
| Strahlender Helm des Schwarzen Drachenkönigs | Einzigartig | 86 | 45 | Verteidigung 477 |
| Helm des Wächtergottes Nahma | Einzigartig | 86 | 45 | Verteidigung 477 |
| Nuakums Helm | Einzigartig | 86 | 45 | Verteidigung 477 |
| Helm des Abgrunds | Einzigartig | 86 | 45 | Verteidigung 477 |
| Helm des Weißen Drachenkönigs | Einzigartig | 78 | 45 | Verteidigung 432 |
| Helm des Schwarzen Drachenkönigs | Einzigartig | 78 | 45 | Verteidigung 432 |
| Strahlender Helm des Wahren Drachenkönigs | Einzigartig | 70 | 45 | Verteidigung 388 |
Quellen und Stand
2 Quellen, Stand 01.10.2026
- Helm des Dunkeldrachenkönigs bei metabot.gg: Werte, Zufallswerte, Drops (Clientdaten) (öffnet in neuem Tab), Stand 01.10.2026 Global
- Helm des Dunkeldrachenkönigs bei dbaion2.ru: Werte aus den Clientdaten (öffnet in neuem Tab), Stand 01.10.2026 Global