Asvatabogen
Inhalt dieser Seite
Auf einen Blick
- Slot
- Bogen
- Itemlevel des Teils
- 18
- Stufe
- 18
- Klasse
- Waldläufer
- Verstärkung
- +5
Feste Werte
- Max. Angriffskraft
- 68 bis 86
- Präzision
- 100
- Kritischer Treffer
- 100
- Block
- 0
Zufallswerte
1 Würfe, Spannen und Chancen in der Tabelle unten.
Sockel
- Manasteine
- 1
- Klasse
- Waldläufer
- Handel
- keine Angabe in den Clientdaten
- Sockel
- 1 Mana, 0 Theo
- Kennung
- Global
Das Itemlevel des Teils (hier 18) ist nicht das Itemlevel deines Charakters. Dieses ist die Summe aller getragenen Teile und öffnet Dungeons. Mehr dazu im Guide zu Itemlevel und Kampfkraft.
Zufallswerte mit Spanne und Chance
Das Teil trägt 1 Zufallszeilen. Für jede wählt das Spiel einen Wert aus dieser Liste. Die Chancen ergeben zusammen 100 Prozent, die Spanne ist der Bereich, in dem der Wert landet. Sortiert nach Chance.
| Wert | Spanne | Chance je Wurf |
|---|---|---|
| Krit.-Angriffskraft | 26 bis 37 | 8 % |
| LP | 110 bis 134 | 8 % |
| MP | 55 bis 70 | 8 % |
| Präzision | 24 bis 35 | 8 % |
| Angriffskraft | 12 bis 21 | 7 % |
| Angriffskraft (Frontal) | 26 bis 37 | 7 % |
| Angriffskraft (Rückseitig) | 26 bis 37 | 7 % |
| Block | 14 bis 23 | 7 % |
| Kritischer Treffer | 18 bis 28 | 7 % |
| Präzision | 6 bis 14 | 7 % |
| Macht | 6 bis 14 | 6 % |
| Mehrfachtreffer | 2,6 bis 3 % | 6 % |
| Kampftempo | 3,5 bis 4,1 % | 4 % |
| Statuseffekt-Trefferchance | 6,9 bis 8 % | 4 % |
| Verstärkung (Waffenschaden) | 2,6 bis 3 % | 4 % |
| Schadensverstärkung | 2 bis 2,3 % | 2 % |
Feste Werte
Diese Werte hat jedes Exemplar. Steht eine Spanne da, liegt der Wert je Exemplar und Verstärkungsstufe darin.
- Max. Angriffskraft: 68 bis 86
- Präzision: 100
- Kritischer Treffer: 100
Sockel, Steine und Verstärkung
Das Teil hat 1 Manastein-Sockel.Welcher Stein wohin gehört, steht im Guide zu Manasteinen und Theosteinen.
Verstärkung bis +5. Bis +10 gelingt jeder Versuch. Mehr als +10 geht bei diesem Grad nicht. Kosten und Chancen im Verstärkungs-Guide.
Woher das Teil kommt
Handwerk
- Schmuckherstellung · St. 3 · Asmodier
Dropchance in den Dungeons
Für dieses Teil liegt keine Dropchance je Dungeon vor. Globale Live-Dropraten hat NC nicht veröffentlicht.
Vergleich: gleicher Slot und Klasse Waldläufer
Die Teile um dieses Teil herum, sortiert nach Itemlevel des Teils.
| Name | Grad | Itemlevel | Stufe | Hauptwert |
|---|---|---|---|---|
| Bogen der Frontlinie | Selten | 20 | 20 | Max. Angriffskraft 77 bis 97 |
| Bogen des Verblassten Korunds | Selten | 20 | 1 | Max. Angriffskraft 77 bis 97 |
| Bogen der Erde | Gewöhnlich | 20 | 20 | Max. Angriffskraft 77 bis 97 |
| Bogen des Flussufers | Gewöhnlich | 18 | 18 | Max. Angriffskraft 68 bis 86 |
| Bogen des Traumtrugs | Gewöhnlich | 18 | 18 | Max. Angriffskraft 68 bis 86 |
| Yggdrasilbogen | Gewöhnlich | 18 | 18 | Max. Angriffskraft 68 bis 86 |
| Asvatabogen | Gewöhnlich | 18 | 18 | Max. Angriffskraft 68 bis 86 |
| Bogen des Regenwalds | Selten | 15 | 15 | Max. Angriffskraft 57 bis 71 |
| Bogen des Sturms | Selten | 15 | 15 | Max. Angriffskraft 57 bis 71 |
| Bogen der Morgenröte | Selten | 15 | 1 | Max. Angriffskraft 57 bis 71 |
| Bogen des Ehemaligen Söldneranführers | Selten | 15 | 1 | Max. Angriffskraft 57 bis 71 |
| Vergessener Bogen | Gewöhnlich | 13 | 13 | Max. Angriffskraft 48 bis 60 |
Quellen und Stand
2 Quellen, Stand 01.10.2026
- Asvatabogen bei metabot.gg: Werte, Zufallswerte, Drops (Clientdaten) (öffnet in neuem Tab), Stand 01.10.2026 Global
- Asvatabogen bei dbaion2.ru: Werte aus den Clientdaten (öffnet in neuem Tab), Stand 01.10.2026 Global