Aion 2 Grimmhornhöhle Guide: Itemlevel, Bosse, Beute
Ferocious Horn Den Expedition
Inhalt dieser Seite
Steckbrief
- Typ
- Expedition Global
- Spieler
- 1 bis 5
- Schwierigkeit
- 3 Sterne in der Eroberungs-Einteilung
- Belohnte Abschlüsse je Woche
- 10 je Modus (Eroberung, Transzendenz), Reset Mittwoch
- Bosse
- 4, Endboss: Nuakum (Grimmhorn)
| Modus | Stufe | Itemlevel laut Client | Itemlevel in Gruppen |
|---|---|---|---|
| Erkundung | 45 | 2.100 | |
| Eroberung | 45 (Scale Test) | 2.100 | 2.200 |
| Transzendenz | Stufe unbekannt | 2.600 |
Zugang und Regeln
- Erkundung und Eroberung öffnen laut Clientdaten mit Stufe 45 und Itemlevel 2.100, Transzendenz mit 2.600. [6]
- Gruppen nehmen dich ab Itemlevel 2.200 mit. [3]
- Drei Sterne in der Eroberungs-Einteilung. Auch hier gilt die mögliche Server-Erstclear-Sperre der Drei-Sterne-Dungeons (aus Korea abgeleitet, für global nicht bestätigt). Nur Korea [1]
Für alle sechs Expeditionen
- Jede Expedition hat drei Modi: Erkundung, Eroberung und Transzendenz. Englische Datenbanken nennen sie Easy, Normal und Hard. [5]
- Belohnt werden je Woche 10 Abschlüsse im Eroberungsmodus und 10 im Transzendenzmodus. Der Reset ist am Mittwoch, die Uhrzeit nennt für global keine Quelle. [7]
- Global laufen Expeditionen mit 5 Spielern. In Korea sind es 4.
- Am Ende wählst du eine Garantiebelohnung. Mit Mitgliedschaft hast du je Würfel mehr Auswahlen. [3]
- Die Beutewürfel kosten Odyle-Energie, nicht der Eintritt. Eroberung und Transzendenz kosten 40 je Würfel, Erkundung weniger (Kraohöhle im Scale Test: 20 in Erkundung, 40 in Eroberung). Scale-Test
- Odyle-Energie gibt es ab Stufe 22: 15 je 3 Stunden, 120 am Tag, Vorrat bis 560, mit Mitgliedschaft bis 840. [4]
- Erkundung zahlt gebundenes Kinah, Eroberung ungebundenes. Wer 10 Würfel ungeöffnet sammelt, kommt erst nach dem Öffnen wieder hinein. [8]
- Du kannst nur den Endboss legen (schneller, mehr Kinah je Stunde) oder alle Bosse (volle Beute, beste Chance auf Ausrüstung). [8]
- In Korea braucht die Belohnungstruhe einen Mindestbeitrag am Kampf. gamerstogether nennt im Fließtext 5 Prozent der Bosslebenspunkte als Schaden oder 20 Prozent der Gruppenheilung. Die Patch-Tabelle derselben Seite nennt 1 Prozent seit Chapter 1 (01.07.2026), vorher 3 Prozent. Beide Angaben stehen auf einer Seite und widersprechen sich, 5 Prozent als belegt ist deshalb nicht gesichert. Ob eine Grenze im globalen Client gilt, ist offen. Nur Korea [2]
- NC hat für den globalen Client keine Dropraten veröffentlicht. Die Raten in der Beute-Tabelle stammen von gamers4.life aus Korea und Taiwan.
Ort und Eingang
Karte, Bosse und Route zeigt die Dungeonseite bei metabot.gg (öffnet in neuem Tab). Alle Dungeon-Eingänge in der Welt zeigt die interaktive Karte von interactivemap.app (öffnet in neuem Tab). Eine Karte binden wir nicht ein, die Quellen gehören ihren Machern. Die Region des Eingangs ist für diesen Dungeon noch nicht belegt.
Bosse
| Boss | Englisch | Stufe | Rolle |
|---|---|---|---|
| Wachhund Kwapo | Watchdog Kwapo | Stufe unbekannt | Zwischenboss |
| Nekromantin Duanka | Necromancer Duanka | Stufe unbekannt | Zwischenboss |
| Strahlendes Totem (Mau) | Stufe unbekannt | Zwischenboss | |
| Nuakum (Grimmhorn) | Ferocious Horn Nuakum | Stufe unbekannt | Endboss |
Namen aus dem deutschen Client (metabot.gg), englische Namen aus den Scale-Test-Daten. Wo die Spalte leer ist, haben wir keinen englischen Namen.
Mechaniken und Rollen
Mechaniken der Bosse und Tipps für Tank, Heiler und Schaden: noch keine belegte Quelle (Stand 02.10.2026). Wir schreiben nichts auf, was wir nicht belegen können.
Beute
- Der Client führt das Nuakum-Set mit 76 Items für diese Expedition. Die Grimmhornhöhle füllt laut Guides Lücken, die der Feuertempel lässt. [6]
Dropchancen je Item und Modus
Nur Korea Prozent je Beutewurf aus den Beutepools von gamers4.life, abgerufen am 02.10.2026. Das sind Spieldaten aus Korea und Taiwan. NC hat für den globalen Client keine Dropraten veröffentlicht. Nimm die Zahlen als Anhaltspunkt. Stehen zwei Werte in einer Zelle, nennt die Quelle zwei Beutepools. Der Client führt manche Teile unter zwei IDs mit gleichen Werten, die Raten gehören zur ID der Quelle. Heroic-Teile ohne globales Gegenstück fehlen, die gibt es global nicht. Wo ein Teil in Korea Legendär ist, global aber einen anderen Grad hat, steht das dabei.
- Robuste BalaurschuppeEroberung30,0 %KR
- Robuste BalaurschuppeTranszendenz30,0 %KR
- Robustes BalaurhornEroberung30,0 %KR
- Robustes BalaurhornTranszendenz30,0 %KR
- Robustes BalaurlederEroberung30,0 %KR
- Robustes BalaurlederTranszendenz30,0 %KR
- Robuste BalaurschuppeErkundung26,0 %KR
- Robustes BalaurhornErkundung26,0 %KR
- Robustes BalaurlederErkundung26,0 %KR
- Schwarzklauen-RingEroberung22,96 %KR
Prozent je Wurf. Skala bis 50 Prozent. Schraffiert mit Kennung KR: Wert aus dem koreanischen Client, für global nicht bestätigt.
| Werte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zorniger Wille Wrathful Will | Einzigartig | Handwerk und Material | 4,2 % | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | ||
| Zorniger Wille (Gebunden) Wrathful Will (Bound) | Einzigartig | Handwerk und Material | 3,36 % | 4,2 % | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Nuakums Handschuhe Nuakum Gloves | Einzigartig | Handschuhe | 1,7 % | 1,7 % | 3,39 % | Werte |
| Nuakums Umhang Nuakum Cloak | Einzigartig | Umhang | 1,7 % | 1,7 % | 3,39 % | Werte |
| Nuakums Helm Nuakum Helm | Einzigartig | Helm | 1,36 % | 1,36 % | 2,71 % | Werte |
| Nuakums Schulterplatten Nuakum Pauldrons | Einzigartig | Schulterplatten | 1,36 % | 1,36 % | 2,71 % | Werte |
| Nuakums Stiefel Nuakum Boots | Einzigartig | Stiefel | 1,36 % | 1,36 % | 2,71 % | Werte |
| Nuakums Beinschutz Nuakum Greaves | Einzigartig | Hose | 1,13 % | 1,13 % | 2,26 % | Werte |
| Zorniger Gedanke (Gebunden) Wrathful Mind (Bound) | Einzigartig | Handwerk und Material | 1,8 % | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | ||
| Nuakums Brustpanzer Nuakum Breastplate | Einzigartig | Oberteil | 0,85 % | 0,85 % | 1,7 % | Werte |
| Nuakums Schützer Nuakum Guard | Einzigartig | Schützer | 0,56 % | 0,56 % | 1,13 % | Werte |
| Robuste Balaurschuppe Durable Balaur Scale | Episch | Handwerk und Material | 26 % | 30 % | 30 % | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) |
| Robustes Balaurhorn Durable Balaur Horn | Episch | Handwerk und Material | 26 % | 30 % | 30 % | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) |
| Robustes Balaurleder Durable Balaur Leather | Episch | Handwerk und Material | 26 % | 30 % | 30 % | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) |
| Schwarzklauen-Ring Black Claw Ring | Episch | Ring | 12,23 % | 22,96 % | 22,96 % | Werte |
| Schwarzklauen-Handschuhe Black Claw Gloves | Episch | Handschuhe | 9,17 % | 17,5 % | 17,5 % | Werte |
| Schwarzklauen-Ohrringe Black Claw Earrings | Episch | Ohrring | 9,17 % | 17,5 % | 17,5 % | Werte |
| Schwarzklauen-Umhang Black Claw Cloak | Episch | Umhang | 9,17 % | 17,5 % | 17,5 % | Werte |
| Gemälde: Veteran Shujakan Artwork: Veteran Shujakan | Episch | Dekoration und Gemälde | 14,14 % | 14,14 % | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Schwarzklauen-Helm Black Claw Helm | Episch | Helm | 7,34 % | 14,14 % | 14,14 % | Werte |
| Schwarzklauen-Schulterplatten Black Claw Pauldrons | Episch | Schulterplatten | 7,34 % | 14,14 % | 14,14 % | Werte |
| Schwarzklauen-Stiefel Black Claw Boots | Episch | Stiefel | 7,34 % | 14,14 % | 14,14 % | Werte |
| Schwarzklauen-Beinschutz Black Claw Greaves | Episch | Hose | 6,12 % | 11,86 % | 11,86 % | Werte |
| Schwarzklauen-Brustpanzer Black Claw Breastplate | Episch | Oberteil | 4,59 % | 8,97 % | 8,97 % | Werte |
| Halskette der Fera Fera Necklace | Episch | Halskette | 3,42 % | 6,84 % | 6,84 % | Werte |
| Stab des Glaubens Faith Staff | Episch | Stab | 6,84 % | 6,84 % | Werte | |
| Schwarzklauen-Bogen Black Claw Bow | Episch | Bogen | 3,06 % | 6,02 % | 6,02 % | Werte |
| Schwarzklauen-Dolch Black Claw Dagger | Episch | Dolch | 3,06 % | 6,02 % | 6,02 % | Werte |
| Schwarzklauen-Grimoire Black Claw Spellbook | Episch | Grimoire | 3,06 % | 6,02 % | 6,02 % | Werte |
| Schwarzklauen-Großschwert Black Claw Greatsword | Episch | Großschwert | 3,06 % | 6,02 % | 6,02 % | Werte |
| Schwarzklauen-Langschwert Black Claw Longsword | Episch | Langschwert | 3,06 % | 6,02 % | 6,02 % | Werte |
| Schwarzklauen-Orb Black Claw Orb | Episch | Orb | 3,06 % | 6,02 % | 6,02 % | Werte |
| Schwarzklauen-Schützer Black Claw Guard | Episch | Schützer | 3,06 % | 6,02 % | 6,02 % | Werte |
| Schwarzklauen-Stab Black Claw Staff | Episch | Stab | 3,06 % | 6,02 % | 6,02 % | Werte |
| Schwarzklauen-Streitkolben Black Claw Mace | Episch | Streitkolben | 3,06 % | 6,02 % | 6,02 % | Werte |
Offizielle Chancen laut NC Korea
Nur Korea Werte aus der offiziellen Wahrscheinlichkeitsseite von NC Korea, Stand 29.09.2026. Für den globalen Server können sie abweichen. Quelle: probability.plaync.com/aion2 (öffnet in neuem Tab).
Zu jedem Boss nennt NC, was die Beutewürfel ausgeben. Die Belohnungen sind in Gruppen geordnet. In einem Bündel wird ein Gegenstand aus der Liste gezogen, die Chance steht in der letzten Spalte. Die Chance des Bündels selbst steht in der Überschrift: Über 100 Prozent gibt es je 100 Prozent einen Gegenstand sicher und mit dem Rest eine Chance auf einen weiteren. Bei der Einzelchance wird jeder Gegenstand für sich gewürfelt.
Gegenstände ohne deutschen Namen stehen koreanisch und kursiv. Wir haben für sie keinen Eintrag in der Itemdatenbank, der sich sicher zuordnen lässt. (각인) heißt wörtlich Gravur.
Nuakum (Grimmhorn) 사나운 뿔 누아쿰
| Gegenstand | Menge | Chance |
|---|---|---|
| Bündel 1: 10 % Chance auf einen Gegenstand | ||
| 누아쿰의 가더 | 1 | 5,649993 % |
| 누아쿰의 흉갑 | 1 | 8,474989 % |
| 누아쿰의 각반 | 1 | 11,299335 % |
| 누아쿰의 투구 | 1 | 13,558577 % |
| 누아쿰의 견갑 | 1 | 13,558577 % |
| 누아쿰의 장갑 | 1 | 16,949976 % |
| 누아쿰의 장화 | 1 | 13,558577 % |
| 누아쿰의 망토 | 1 | 16,949976 % |
| Bündel 2: einen Gegenstand sicher | ||
| 검은 발톱의 대검 | 1 | 2,968273 % |
| 검은 발톱의 장검 | 1 | 2,968273 % |
| 검은 발톱의 단검 | 1 | 2,968273 % |
| 검은 발톱의 활 | 1 | 2,968273 % |
| 검은 발톱의 마법서 | 1 | 2,968273 % |
| 검은 발톱의 보주 | 1 | 2,968273 % |
| 검은 발톱의 전곤 | 1 | 2,968273 % |
| 검은 발톱의 법봉 | 1 | 2,968272 % |
| 검은 발톱의 권갑 | 1 | 2,968272 % |
| 검은 발톱의 가더 | 1 | 2,968272 % |
| 검은 발톱의 흉갑 | 1 | 4,451869 % |
| 검은 발톱의 각반 | 1 | 5,935107 % |
| 검은 발톱의 투구 | 1 | 7,121438 % |
| 검은 발톱의 견갑 | 1 | 7,121438 % |
| 검은 발톱의 장갑 | 1 | 8,900505 % |
| 검은 발톱의 장화 | 1 | 7,121438 % |
| 검은 발톱의 망토 | 1 | 8,900505 % |
| 검은 발톱의 귀걸이 | 1 | 8,900505 % |
| 검은 발톱의 반지 | 1 | 11,864468 % |
| Bündel 3: 3 Gegenstände sicher | ||
| Großschwert der Erde | 1 | 2,989716 % |
| Langschwert der Erde | 1 | 2,989716 % |
| Dolch der Erde | 1 | 2,989716 % |
| Bogen der Erde | 1 | 2,989716 % |
| Grimoire der Erde | 1 | 2,989716 % |
| Orb der Erde | 1 | 2,989716 % |
| Streitkolben der Erde | 1 | 2,989716 % |
| Stab der Erde | 1 | 2,989716 % |
| 대지의 권갑 | 1 | 2,989716 % |
| Schützer der Erde | 1 | 2,989716 % |
| Brustpanzer der Erde | 1 | 4,484574 % |
| Beinschutz der Erde | 1 | 5,979432 % |
| Helm der Erde | 1 | 7,136741 % |
| Schulterplatten der Erde | 1 | 7,136741 % |
| Handschuhe der Erde | 1 | 8,969147 % |
| Stiefel der Erde | 1 | 7,136741 % |
| Umhang der Erde | 1 | 8,969147 % |
| Großschwert des Wanderers | 1 | 0,761143 % |
| Langschwert des Wanderers | 1 | 0,761143 % |
| Dolch des Wanderers | 1 | 0,761143 % |
| Bogen des Wanderers | 1 | 0,761143 % |
| Grimoire des Wanderers | 1 | 0,761143 % |
| Orb des Wanderers | 1 | 0,761143 % |
| Streitkolben des Wanderers | 1 | 0,761143 % |
| Stab des Wanderers | 1 | 0,761143 % |
| 떠돌이의 권갑 | 1 | 0,761143 % |
| Schützer des Wanderers | 1 | 0,761143 % |
| Brustpanzer des Wanderers | 1 | 1,140406 % |
| Beinschutz des Wanderers | 1 | 1,522286 % |
| Helm des Wanderers | 1 | 1,823397 % |
| Schulterplatten des Wanderers | 1 | 1,823397 % |
| Handschuhe des Wanderers | 1 | 2,273002 % |
| Stiefel des Wanderers | 1 | 1,823397 % |
| Umhang des Wanderers | 1 | 2,273002 % |
| Bündel 4: einen Gegenstand sicher, dazu 62 % Chance auf einen weiteren | ||
| Veredelungsstein | 1 | 90,090091 % |
| Veredelungsstein des Experten | 1 | 9,009009 % |
| Veredelungsstein des Meisters | 1 | 0,9009 % |
| Einzelchance: jeder Gegenstand wird für sich gewürfelt | ||
| Buch der Seele (Gebunden) | 1 | 168 % |
| Balaur-Essenz (Gebunden) | 1 | 12 % |
| Silentium | 4 | 100 % |
| Kinah (Gebunden) | 135.000 | 100 % |
| Verstärkungsstein | 1.500 | 100 % |
| Gegenstand | Menge | Chance |
|---|---|---|
| Bündel 1: 0,5 % Chance auf einen Gegenstand | ||
| 고대 정령의 흉갑 | 1 | 33,333334 % |
| 고대 정령의 망토 | 1 | 66,666666 % |
| Bündel 2: 10 % Chance auf einen Gegenstand | ||
| 누아쿰의 가더 | 1 | 5,649993 % |
| 누아쿰의 흉갑 | 1 | 8,474989 % |
| 누아쿰의 각반 | 1 | 11,299335 % |
| 누아쿰의 투구 | 1 | 13,558577 % |
| 누아쿰의 견갑 | 1 | 13,558577 % |
| 누아쿰의 장갑 | 1 | 16,949976 % |
| 누아쿰의 장화 | 1 | 13,558577 % |
| 누아쿰의 망토 | 1 | 16,949976 % |
| Bündel 3: 2 Gegenstände sicher | ||
| 검은 발톱의 대검 | 1 | 2,968273 % |
| 검은 발톱의 장검 | 1 | 2,968273 % |
| 검은 발톱의 단검 | 1 | 2,968273 % |
| 검은 발톱의 활 | 1 | 2,968273 % |
| 검은 발톱의 마법서 | 1 | 2,968273 % |
| 검은 발톱의 보주 | 1 | 2,968273 % |
| 검은 발톱의 전곤 | 1 | 2,968273 % |
| 검은 발톱의 법봉 | 1 | 2,968272 % |
| 검은 발톱의 권갑 | 1 | 2,968272 % |
| 검은 발톱의 가더 | 1 | 2,968272 % |
| 검은 발톱의 흉갑 | 1 | 4,451869 % |
| 검은 발톱의 각반 | 1 | 5,935107 % |
| 검은 발톱의 투구 | 1 | 7,121438 % |
| 검은 발톱의 견갑 | 1 | 7,121438 % |
| 검은 발톱의 장갑 | 1 | 8,900505 % |
| 검은 발톱의 장화 | 1 | 7,121438 % |
| 검은 발톱의 망토 | 1 | 8,900505 % |
| 검은 발톱의 귀걸이 | 1 | 8,900505 % |
| 검은 발톱의 반지 | 1 | 11,864468 % |
| Bündel 4: 3 Gegenstände sicher | ||
| Großschwert der Erde | 1 | 2,989716 % |
| Langschwert der Erde | 1 | 2,989716 % |
| Dolch der Erde | 1 | 2,989716 % |
| Bogen der Erde | 1 | 2,989716 % |
| Grimoire der Erde | 1 | 2,989716 % |
| Orb der Erde | 1 | 2,989716 % |
| Streitkolben der Erde | 1 | 2,989716 % |
| Stab der Erde | 1 | 2,989716 % |
| 대지의 권갑 | 1 | 2,989716 % |
| Schützer der Erde | 1 | 2,989716 % |
| Brustpanzer der Erde | 1 | 4,484574 % |
| Beinschutz der Erde | 1 | 5,979432 % |
| Helm der Erde | 1 | 7,136741 % |
| Schulterplatten der Erde | 1 | 7,136741 % |
| Handschuhe der Erde | 1 | 8,969147 % |
| Stiefel der Erde | 1 | 7,136741 % |
| Umhang der Erde | 1 | 8,969147 % |
| Großschwert des Wanderers | 1 | 0,761143 % |
| Langschwert des Wanderers | 1 | 0,761143 % |
| Dolch des Wanderers | 1 | 0,761143 % |
| Bogen des Wanderers | 1 | 0,761143 % |
| Grimoire des Wanderers | 1 | 0,761143 % |
| Orb des Wanderers | 1 | 0,761143 % |
| Streitkolben des Wanderers | 1 | 0,761143 % |
| Stab des Wanderers | 1 | 0,761143 % |
| 떠돌이의 권갑 | 1 | 0,761143 % |
| Schützer des Wanderers | 1 | 0,761143 % |
| Brustpanzer des Wanderers | 1 | 1,140406 % |
| Beinschutz des Wanderers | 1 | 1,522286 % |
| Helm des Wanderers | 1 | 1,823397 % |
| Schulterplatten des Wanderers | 1 | 1,823397 % |
| Handschuhe des Wanderers | 1 | 2,273002 % |
| Stiefel des Wanderers | 1 | 1,823397 % |
| Umhang des Wanderers | 1 | 2,273002 % |
| Bündel 5: 4,8 % Chance auf einen Gegenstand | ||
| Zorniger Gedanke (Gebunden) | 1 | 33,333334 % |
| Zorniger Wille (Gebunden) | 1 | 33,333333 % |
| Zorniges Ego (Gebunden) | 1 | 33,333333 % |
| Bündel 6: einen Gegenstand sicher, dazu 80 % Chance auf einen weiteren | ||
| Veredelungsstein | 1 | 89,418778 % |
| Veredelungsstein des Experten | 1 | 8,941878 % |
| Veredelungsstein des Meisters | 1 | 0,894188 % |
| Makelloser Veredelungsstein des Meisters | 1 | 0,745156 % |
| Einzelchance: jeder Gegenstand wird für sich gewürfelt | ||
| Zenitsteinfragment (Legendär) (Gebunden) | 1 bis 5 | 20 % |
| Zenitsteinfragment (Einzigartig) (Gebunden) | 1 bis 5 | 20 % |
| Buch der Seele (Gebunden) | 1 | 180 % |
| Balaur-Essenz (Gebunden) | 1 | 18 % |
| Silentium | 7 | 100 % |
| Kinah (Gebunden) | 170.000 | 100 % |
| Verstärkungsstein | 2.000 | 100 % |
| 어둠의 장막 날개 깃털 (각인) | 1 | 150 % |
| Spur des Gemäldes: Grimmhornhöhle (Gebunden) | 1 | 25 % |
| Gegenstand | Menge | Chance |
|---|---|---|
| Bündel 1: 1 % Chance auf einen Gegenstand | ||
| 고대 정령의 흉갑 | 1 | 33,333334 % |
| 고대 정령의 망토 | 1 | 66,666666 % |
| Bündel 2: 20 % Chance auf einen Gegenstand | ||
| 누아쿰의 가더 | 1 | 5,649993 % |
| 누아쿰의 흉갑 | 1 | 8,474989 % |
| 누아쿰의 각반 | 1 | 11,299335 % |
| 누아쿰의 투구 | 1 | 13,558577 % |
| 누아쿰의 견갑 | 1 | 13,558577 % |
| 누아쿰의 장갑 | 1 | 16,949976 % |
| 누아쿰의 장화 | 1 | 13,558577 % |
| 누아쿰의 망토 | 1 | 16,949976 % |
| Bündel 3: 2 Gegenstände sicher | ||
| 검은 발톱의 대검 | 1 | 2,968273 % |
| 검은 발톱의 장검 | 1 | 2,968273 % |
| 검은 발톱의 단검 | 1 | 2,968273 % |
| 검은 발톱의 활 | 1 | 2,968273 % |
| 검은 발톱의 마법서 | 1 | 2,968273 % |
| 검은 발톱의 보주 | 1 | 2,968273 % |
| 검은 발톱의 전곤 | 1 | 2,968273 % |
| 검은 발톱의 법봉 | 1 | 2,968272 % |
| 검은 발톱의 권갑 | 1 | 2,968272 % |
| 검은 발톱의 가더 | 1 | 2,968272 % |
| 검은 발톱의 흉갑 | 1 | 4,451869 % |
| 검은 발톱의 각반 | 1 | 5,935107 % |
| 검은 발톱의 투구 | 1 | 7,121438 % |
| 검은 발톱의 견갑 | 1 | 7,121438 % |
| 검은 발톱의 장갑 | 1 | 8,900505 % |
| 검은 발톱의 장화 | 1 | 7,121438 % |
| 검은 발톱의 망토 | 1 | 8,900505 % |
| 검은 발톱의 귀걸이 | 1 | 8,900505 % |
| 검은 발톱의 반지 | 1 | 11,864468 % |
| Bündel 4: 3 Gegenstände sicher | ||
| Großschwert der Erde | 1 | 2,989716 % |
| Langschwert der Erde | 1 | 2,989716 % |
| Dolch der Erde | 1 | 2,989716 % |
| Bogen der Erde | 1 | 2,989716 % |
| Grimoire der Erde | 1 | 2,989716 % |
| Orb der Erde | 1 | 2,989716 % |
| Streitkolben der Erde | 1 | 2,989716 % |
| Stab der Erde | 1 | 2,989716 % |
| 대지의 권갑 | 1 | 2,989716 % |
| Schützer der Erde | 1 | 2,989716 % |
| Brustpanzer der Erde | 1 | 4,484574 % |
| Beinschutz der Erde | 1 | 5,979432 % |
| Helm der Erde | 1 | 7,136741 % |
| Schulterplatten der Erde | 1 | 7,136741 % |
| Handschuhe der Erde | 1 | 8,969147 % |
| Stiefel der Erde | 1 | 7,136741 % |
| Umhang der Erde | 1 | 8,969147 % |
| Großschwert des Wanderers | 1 | 0,761143 % |
| Langschwert des Wanderers | 1 | 0,761143 % |
| Dolch des Wanderers | 1 | 0,761143 % |
| Bogen des Wanderers | 1 | 0,761143 % |
| Grimoire des Wanderers | 1 | 0,761143 % |
| Orb des Wanderers | 1 | 0,761143 % |
| Streitkolben des Wanderers | 1 | 0,761143 % |
| Stab des Wanderers | 1 | 0,761143 % |
| 떠돌이의 권갑 | 1 | 0,761143 % |
| Schützer des Wanderers | 1 | 0,761143 % |
| Brustpanzer des Wanderers | 1 | 1,140406 % |
| Beinschutz des Wanderers | 1 | 1,522286 % |
| Helm des Wanderers | 1 | 1,823397 % |
| Schulterplatten des Wanderers | 1 | 1,823397 % |
| Handschuhe des Wanderers | 1 | 2,273002 % |
| Stiefel des Wanderers | 1 | 1,823397 % |
| Umhang des Wanderers | 1 | 2,273002 % |
| Bündel 5: 6 % Chance auf einen Gegenstand | ||
| Zorniger Gedanke (Gebunden) | 1 | 33,333334 % |
| Zorniger Wille (Gebunden) | 1 | 33,333333 % |
| Zorniges Ego (Gebunden) | 1 | 33,333333 % |
| Bündel 6: einen Gegenstand sicher, dazu 80 % Chance auf einen weiteren | ||
| Veredelungsstein | 1 | 89,418778 % |
| Veredelungsstein des Experten | 1 | 8,941878 % |
| Veredelungsstein des Meisters | 1 | 0,894188 % |
| Makelloser Veredelungsstein des Meisters | 1 | 0,745156 % |
| Einzelchance: jeder Gegenstand wird für sich gewürfelt | ||
| 조율석 파편 (유일) (각인) | 8 | 100 % |
| Zenitsteinfragment (Legendär) (Gebunden) | 1 bis 5 | 20 % |
| Zenitsteinfragment (Einzigartig) (Gebunden) | 1 bis 5 | 20 % |
| Buch der Seele (Gebunden) | 1 | 180 % |
| Balaur-Essenz (Gebunden) | 1 | 18 % |
| Silentium | 7 | 100 % |
| Kinah (Gebunden) | 170.000 | 100 % |
| Verstärkungsstein | 2.000 | 100 % |
| 어둠의 장막 날개 깃털 (각인) | 1 | 150 % |
| Spur des Gemäldes: Grimmhornhöhle (Gebunden) | 1 | 25 % |
Wachhund Kwapo 번견 쿠하푸
| Gegenstand | Menge | Chance |
|---|---|---|
| Bündel 1: 5 % Chance auf einen Gegenstand | ||
| 누아쿰의 가더 | 1 | 5,649993 % |
| 누아쿰의 흉갑 | 1 | 8,474989 % |
| 누아쿰의 각반 | 1 | 11,299335 % |
| 누아쿰의 투구 | 1 | 13,558577 % |
| 누아쿰의 견갑 | 1 | 13,558577 % |
| 누아쿰의 장갑 | 1 | 16,949976 % |
| 누아쿰의 장화 | 1 | 13,558577 % |
| 누아쿰의 망토 | 1 | 16,949976 % |
| Bündel 2: 50 % Chance auf einen Gegenstand | ||
| 야성의 목걸이 | 1 | 6,648006 % |
| 검은 발톱의 대검 | 1 | 2,770942 % |
| 검은 발톱의 장검 | 1 | 2,770942 % |
| 검은 발톱의 단검 | 1 | 2,770942 % |
| 검은 발톱의 활 | 1 | 2,770942 % |
| 검은 발톱의 마법서 | 1 | 2,770942 % |
| 검은 발톱의 보주 | 1 | 2,770942 % |
| 검은 발톱의 전곤 | 1 | 2,770941 % |
| 검은 발톱의 법봉 | 1 | 2,770941 % |
| 검은 발톱의 권갑 | 1 | 2,770941 % |
| 검은 발톱의 가더 | 1 | 2,770941 % |
| 검은 발톱의 흉갑 | 1 | 4,155908 % |
| 검은 발톱의 각반 | 1 | 5,54054 % |
| 검은 발톱의 투구 | 1 | 6,648005 % |
| 검은 발톱의 견갑 | 1 | 6,648005 % |
| 검은 발톱의 장갑 | 1 | 8,308799 % |
| 검은 발톱의 장화 | 1 | 6,648005 % |
| 검은 발톱의 망토 | 1 | 8,308799 % |
| 검은 발톱의 귀걸이 | 1 | 8,308799 % |
| 검은 발톱의 반지 | 1 | 11,075718 % |
| Bündel 3: einen Gegenstand sicher, dazu 50 % Chance auf einen weiteren | ||
| Großschwert der Erde | 1 | 2,989716 % |
| Langschwert der Erde | 1 | 2,989716 % |
| Dolch der Erde | 1 | 2,989716 % |
| Bogen der Erde | 1 | 2,989716 % |
| Grimoire der Erde | 1 | 2,989716 % |
| Orb der Erde | 1 | 2,989716 % |
| Streitkolben der Erde | 1 | 2,989716 % |
| Stab der Erde | 1 | 2,989716 % |
| 대지의 권갑 | 1 | 2,989716 % |
| Schützer der Erde | 1 | 2,989716 % |
| Brustpanzer der Erde | 1 | 4,484574 % |
| Beinschutz der Erde | 1 | 5,979432 % |
| Helm der Erde | 1 | 7,136741 % |
| Schulterplatten der Erde | 1 | 7,136741 % |
| Handschuhe der Erde | 1 | 8,969147 % |
| Stiefel der Erde | 1 | 7,136741 % |
| Umhang der Erde | 1 | 8,969147 % |
| Großschwert des Wanderers | 1 | 0,761143 % |
| Langschwert des Wanderers | 1 | 0,761143 % |
| Dolch des Wanderers | 1 | 0,761143 % |
| Bogen des Wanderers | 1 | 0,761143 % |
| Grimoire des Wanderers | 1 | 0,761143 % |
| Orb des Wanderers | 1 | 0,761143 % |
| Streitkolben des Wanderers | 1 | 0,761143 % |
| Stab des Wanderers | 1 | 0,761143 % |
| 떠돌이의 권갑 | 1 | 0,761143 % |
| Schützer des Wanderers | 1 | 0,761143 % |
| Brustpanzer des Wanderers | 1 | 1,140406 % |
| Beinschutz des Wanderers | 1 | 1,522286 % |
| Helm des Wanderers | 1 | 1,823397 % |
| Schulterplatten des Wanderers | 1 | 1,823397 % |
