Aion 2 Abgrundsveredelung: Ludra Guide: Itemlevel, Bosse, Beute
Abyssal Forge: Ludra Raid (Weihestätte)
Inhalt dieser Seite
Steckbrief
- Typ
- Raid (Weihestätte) Global
- Spieler
- 10
- Mindest-Itemlevel (Client)
- 2.800
- Itemlevel in der Gruppenpraxis
- 2.700
- Belohnte Abschlüsse je Woche
- 1, Reset Mittwoch
- Bosse
- 4, Endboss: Ludra der Ewigkeit
Zugang und Regeln
- Raid für 10 Spieler im Modus Eroberung. Mindest-Itemlevel laut Clientdaten 2.800, ein Spiegel von mein-mmo nennt 2.700. 2 Wiederbelebungen je Lauf. [4]
- 1 belohnter Abschluss je Woche, Reset am Mittwoch. Die Checkliste von mein-mmo nennt 2 Belohnungen je Woche aus Sanctuary-Inhalten insgesamt. [2]
- Die Odyle-Kosten je Würfel sind für global nicht belegt. In Korea kostet ein Sanctuary-Würfel 80 (seit Chapter 1 erhöht). Nur Korea [1]
- mein-mmo rechnete im August noch damit, dass Ludra erst mit einem späteren Update kommt. Die Clientdaten vom 01.10.2026 führen ihn zum Start. [3]
Ort und Eingang
Karte, Bosse und Route zeigt die Dungeonseite bei metabot.gg (öffnet in neuem Tab). Alle Dungeon-Eingänge in der Welt zeigt die interaktive Karte von interactivemap.app (öffnet in neuem Tab). Eine Karte binden wir nicht ein, die Quellen gehören ihren Machern. Die Region des Eingangs ist für diesen Dungeon noch nicht belegt.
Bosse
| Boss | Englisch | Stufe | Rolle |
|---|---|---|---|
| Zentraler Fusionsreaktor (Abgrund) | Stufe unbekannt | Zwischenboss | |
| Rahu der Isolation | Stufe unbekannt | Zwischenboss | |
| Abgrundsflügel Ketu | Stufe unbekannt | Zwischenboss | |
| Ludra der Ewigkeit | Stufe unbekannt | Endboss |
Namen aus dem deutschen Client (metabot.gg), englische Namen aus den Scale-Test-Daten. Wo die Spalte leer ist, haben wir keinen englischen Namen.
Mechaniken und Rollen
Mechaniken der Bosse und Tipps für Tank, Heiler und Schaden: noch keine belegte Quelle (Stand 02.10.2026). Wir schreiben nichts auf, was wir nicht belegen können.
Beute
- Der Client führt 256 Beutegegenstände. Namentlich genannt: Ludras Vernichtungsklinge (Itemlevel des Teils 102), Abgrund-Set, Ludra-Set, Buch der Seele, Silentium. [4]
- Ludra gibt außerdem Ausrüstung der sechs Expeditionen (Uruguguschlucht, Vakrons Luftinsel, Feuertempel und weitere) plus Ludras Abgrundsjade (Itemlevel des Teils 102) und den Orb des Abgrunds (86). [4]
Dropchancen je Item und Modus
Nur Korea Prozent je Beutewurf aus den Beutepools von gamers4.life, abgerufen am 02.10.2026. Das sind Spieldaten aus Korea und Taiwan. NC hat für den globalen Client keine Dropraten veröffentlicht. Nimm die Zahlen als Anhaltspunkt. Stehen zwei Werte in einer Zelle, nennt die Quelle zwei Beutepools. Der Client führt manche Teile unter zwei IDs mit gleichen Werten, die Raten gehören zur ID der Quelle. Heroic-Teile ohne globales Gegenstück fehlen, die gibt es global nicht. Wo ein Teil in Korea Legendär ist, global aber einen anderen Grad hat, steht das dabei.
- Potenzial-Verstärkungsstein: Abyss (Einzigartig) (Gebunden)Eroberung70,37 %KR
- Starke BalaurschuppeEroberung70,37 %KR
- Starkes BalaurhornEroberung70,37 %KR
- Starkes BalaurlederEroberung70,37 %KR
- Veredelungsstein des ExpertenEroberung28,51 %KR
- Zorniges Ego (Gebunden)Eroberung15,0 %KR
- Zorniger WilleEroberung9,00 %KR
- Zorniger Wille (Gebunden)Eroberung9,00 %KR
- Handschuhe des WanderersEroberung6,92 %KR
- Umhang des WanderersEroberung6,92 %KR
Prozent je Wurf. Skala bis 100 Prozent. Schraffiert mit Kennung KR: Wert aus dem koreanischen Client, für global nicht bestätigt.
| Werte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potenzial-Verstärkungsstein: Abyss (Einzigartig) (Gebunden) Potential Stone: Abyss (Unique) (Bound) | Einzigartig | Steine und Verstärkung | 70,37 % | Werte | ||
| Starke Balaurschuppe Robust Balaur Scale | Einzigartig | Handwerk und Material | 70,37 % | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | ||
| Starkes Balaurhorn Robust Balaur Horn | Einzigartig | Handwerk und Material | 2 x 70,37 % | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | ||
| Starkes Balaurleder Robust Balaur Leather | Einzigartig | Handwerk und Material | 2 x 70,37 % | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | ||
| Zorniges Ego (Gebunden) Wrathful Ego (Bound) | Einzigartig | Handwerk und Material | 15 % | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | ||
| Zorniger Wille Wrathful Will | Einzigartig | Handwerk und Material | 9 % | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | ||
| Zorniger Wille (Gebunden) Wrathful Will (Bound) | Einzigartig | Handwerk und Material | 9 % | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | ||
| Zorniger Gedanke Wrathful Mind | Einzigartig | Handwerk und Material | 6 % | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | ||
| Zorniger Gedanke (Gebunden) Wrathful Mind (Bound) | Einzigartig | Handwerk und Material | 6 % | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | ||
| Flügelfeder des Uralten Aulaus (Gebunden) Ancient Aullaeu Wing Featherdown (Bound) | Einzigartig | Handwerk und Material | 2,66 % | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | ||
| Makelloser Veredelungsstein des Meisters Artisan's Ultimate Refining Stone | Einzigartig | Handwerk und Material | 2,66 % | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | ||
| Ludras Vernichtungsklinge Ludra's Blade of Extinction (Korea: Legendär) | Einzigartig | Großschwert | 0,26 % und 1,02 % | Werte | ||
| Berks Ring Berk Ring | Einzigartig | Ring | 0,99 % | Werte | ||
| Bakarmas Handschuhe Bakarma Gloves | Einzigartig | Handschuhe | 0,74 % | Werte | ||
| Bakarmas Umhang Bakarma Cloak | Einzigartig | Umhang | 0,74 % | Werte | ||
| Berks Ohrringe Berk Earrings | Einzigartig | Ohrring | 0,74 % | Werte | ||
| Bakarmas Helm Bakarma Helm | Einzigartig | Helm | 0,6 % | Werte | ||
| Bakarmas Schulterplatten Bakarma Pauldrons | Einzigartig | Schulterplatten | 0,6 % | Werte | ||
| Bakarmas Stiefel Bakarma Boots | Einzigartig | Stiefel | 0,6 % | Werte | ||
| Berks Halskette Berk Necklace | Einzigartig | Halskette | 0,6 % | Werte | ||
| Aulamus' Ring Aulamus Ring | Einzigartig | Ring | 0,58 % | Werte | ||
| Bakarmas Beinschutz Bakarma Greaves | Einzigartig | Hose | 0,5 % | Werte | ||
| Aulamus' Ohrringe Aulamus Earrings | Einzigartig | Ohrring | 0,43 % | Werte | ||
| Vakrons Handschuhe Vakron Gloves | Einzigartig | Handschuhe | 0,43 % | Werte | ||
| Vakrons Umhang Vakron Cloak | Einzigartig | Umhang | 0,43 % | Werte | ||
| Bakarmas Brustpanzer Bakarma Breastplate | Einzigartig | Oberteil | 0,37 % | Werte | ||
| Aulamus' Halskette Aulamus Necklace | Einzigartig | Halskette | 0,35 % | Werte | ||
| Vakrons Helm Vakron Helm | Einzigartig | Helm | 0,35 % | Werte | ||
| Vakrons Schulterplatten Vakron Pauldrons | Einzigartig | Schulterplatten | 0,35 % | Werte | ||
| Vakrons Stiefel Vakron Boots | Einzigartig | Stiefel | 0,35 % | Werte | ||
| Armband des Abgrunds Abyssal Bracelet | Einzigartig | Armband | 0,34 % und 0,13 % | Werte | ||
| Bogen des Abgrunds Abyssal Bow | Einzigartig | Bogen | 0,084 % und 0,34 % | Werte | ||
| Ring der Wütenden Kromede Enraged Kromede Ring | Einzigartig | Ring | 0,34 % | Werte | ||
| Ring des Abgrunds Abyssal Ring | Einzigartig | Ring | 0,34 % und 0,084 % | Werte | ||
| Schulterplatten des Abgrunds Abyssal Pauldrons | Einzigartig | Schulterplatten | 0,2 % und 0,34 % | Werte | ||
| Vakrons Beinschutz Vakron Greaves | Einzigartig | Hose | 0,29 % | Werte | ||
| Ludras Abgrundsjade Ludra's Abyssal Jade (Korea: Legendär) | Einzigartig | Orb | 2 x 0,26 % | Werte | ||
| Ludras Bannbuch Ludra's Grimoire (Korea: Legendär) | Einzigartig | Grimoire | 2 x 0,26 % | Werte | ||
| Ludras Herz Ludra's Heart (Korea: Legendär) | Einzigartig | Schützer | 2 x 0,26 % | Werte | ||
| Ludras Klaue Ludra's Claw (Korea: Legendär) | Einzigartig | Dolch | 2 x 0,26 % | Werte | ||
| Ludras Schicksalszepter Ludra's Heavenbound Staff (Korea: Legendär) | Einzigartig | Stab | 2 x 0,26 % | Werte | ||
| Ludras Schuppenschwert Ludra's Scale Sword (Korea: Legendär) | Einzigartig | Langschwert | 0,26 % | Werte | ||
| Ludras Vernichtungsbogen Ludra's Fatal Bow (Korea: Legendär) | Einzigartig | Bogen | 2 x 0,26 % | Werte | ||
| Ludras Vernichtungskeule Ludra's Fatal Mace (Korea: Legendär) | Einzigartig | Streitkolben | 2 x 0,26 % | Werte | ||
| Bakarmas Schützer Bakarma Guard | Einzigartig | Schützer | 0,25 % | Werte | ||
| Dolch des Abgrunds Abyssal Dagger | Einzigartig | Dolch | 0,084 % und 0,25 % | Werte | ||
| Handschuhe des Abgrunds Abyssal Gloves | Einzigartig | Handschuhe | 0,25 % und 0,17 % | Werte | ||
| Juwel der Sprengung Rupture Jewel | Einzigartig | Orb | 0,25 % | Werte | ||
| Kriegshammer der Sprengung Rupture Warhammer | Einzigartig | Streitkolben | 0,25 % | Werte | ||
| Langbogen der Sprengung Rupture Longbow | Einzigartig | Bogen | 0,25 % | Werte | ||
| Messer der Sprengung Rupture Knife | Einzigartig | Dolch | 0,25 % | Werte | ||
| Nuakums Handschuhe Nuakum Gloves | Einzigartig | Handschuhe | 0,25 % | Werte | ||
| Nuakums Umhang Nuakum Cloak | Einzigartig | Umhang | 0,25 % | Werte | ||
| Ohrringe der Wütenden Kromede Enraged Kromede Earrings | Einzigartig | Ohrring | 0,25 % | Werte | ||
| Ohrringe des Abgrunds Abyssal Earrings | Einzigartig | Ohrring | 2 x 0,25 % | Werte | ||
| Schrift der Sprengung Rupture Tome | Einzigartig | Grimoire | 0,25 % | Werte | ||
| Schwert der Sprengung Rupture Sword | Einzigartig | Langschwert | 0,25 % | Werte | ||
| Stab der Sprengung Rupture Rod | Einzigartig | Stab | 0,25 % | Werte | ||
| Umhang des Abgrunds Abyssal Cloak | Einzigartig | Umhang | 0,25 % und 0,084 % | Werte | ||
| Zweihandschwert der Sprengung Rupture Claymore | Einzigartig | Großschwert | 0,25 % | Werte | ||
| Zweihandschwert des Abgrunds Abyssal Claymore | Einzigartig | Großschwert | 0,084 % und 0,25 % | Werte | ||
| Vakrons Brustpanzer Vakron Breastplate | Einzigartig | Oberteil | 0,22 % | Werte | ||
| Halskette der Wütenden Kromede Enraged Kromede Necklace | Einzigartig | Halskette | 0,2 % | Werte | ||
| Halskette des Abgrunds Abyssal Necklace | Einzigartig | Halskette | 0,2 % und 0,084 % | Werte | ||
| Helm des Abgrunds Abyssal Helm | Einzigartig | Helm | 0,2 % und 0,084 % | Werte | ||
| Nuakums Helm Nuakum Helm | Einzigartig | Helm | 0,2 % | Werte | ||
| Nuakums Schulterplatten Nuakum Pauldrons | Einzigartig | Schulterplatten | 0,2 % | Werte | ||
| Nuakums Stiefel Nuakum Boots | Einzigartig | Stiefel | 0,2 % | Werte | ||
| Orb des Abgrunds Abyssal Orb | Einzigartig | Orb | 0,084 % und 0,2 % | Werte | ||
| Schützer des Abgrunds Abyssal Guard | Einzigartig | Schützer | 0,084 % und 0,2 % | Werte | ||
| Stiefel des Abgrunds Abyssal Boots | Einzigartig | Stiefel | 0,2 % und 0,084 % | Werte | ||
| Streitkolben des Abgrunds Abyssal Mace | Einzigartig | Streitkolben | 0,084 % und 0,2 % | Werte | ||
| Beinschutz des Abgrunds Abyssal Greaves | Einzigartig | Hose | 0,17 % und 0,084 % | Werte | ||
| Nuakums Beinschutz Nuakum Greaves | Einzigartig | Hose | 0,17 % | Werte | ||
| Aulamus' Bogen Aulamus Bow | Einzigartig | Bogen | 0,14 % | Werte | ||
| Aulamus' Dolch Aulamus Dagger | Einzigartig | Dolch | 0,14 % | Werte | ||
| Aulamus' Grimoire Aulamus Spellbook | Einzigartig | Grimoire | 0,14 % | Werte | ||
| Aulamus' Großschwert Aulamus Greatsword | Einzigartig | Großschwert | 0,14 % | Werte | ||
| Aulamus' Langschwert Aulamus Longsword | Einzigartig | Langschwert | 0,14 % | Werte | ||
| Aulamus' Orb Aulamus Orb | Einzigartig | Orb | 0,14 % | Werte | ||
| Aulamus' Stab Aulamus Staff | Einzigartig | Stab | 0,14 % | Werte | ||
| Aulamus' Streitkolben Aulamus Mace | Einzigartig | Streitkolben | 0,14 % | Werte | ||
| Vakrons Schützer Vakron Guard | Einzigartig | Schützer | 0,14 % | Werte | ||
| Brustpanzer des Abgrunds Abyssal Breastplate | Einzigartig | Oberteil | 0,13 % und 0,084 % | Werte | ||
| Nuakums Brustpanzer Nuakum Breastplate | Einzigartig | Oberteil | 0,13 % | Werte | ||
| Grimoire der Wütenden Kromede Enraged Kromede Spellbook | Einzigartig | Grimoire | 0,084 % | Werte | ||
| Grimoire des Abgrunds Abyssal Spellbook | Einzigartig | Grimoire | 2 x 0,084 % | Werte | ||
| Juwel der Wütenden Kromede Enraged Kromede Jewel | Einzigartig | Orb | 0,084 % | Werte | ||
| Kriegshammer der Wütenden Kromede Enraged Kromede Warhammer | Einzigartig | Streitkolben | 0,084 % | Werte | ||
| Langbogen der Wütenden Kromede Enraged Kromede Longbow | Einzigartig | Bogen | 0,084 % | Werte | ||
| Langschwert des Abgrunds Abyssal Longsword | Einzigartig | Langschwert | 2 x 0,084 % | Werte | ||
| Nuakums Schützer Nuakum Guard | Einzigartig | Schützer | 0,084 % | Werte | ||
| Schwert der Wütenden Kromede Enraged Kromede Sword | Einzigartig | Langschwert | 0,084 % | Werte | ||
| Silberdolch der Wütenden Kromede Enraged Kromede Silver Dagger | Einzigartig | Dolch | 0,084 % | Werte | ||
| Stab der Wütenden Kromede Enraged Kromede Rod | Einzigartig | Stab | 0,084 % | Werte | ||
| Stab des Abgrunds Abyssal Staff | Einzigartig | Stab | 0,084 % | Werte | ||
| Zweihandschwert der Wütenden Kromede Enraged Kromede Claymore | Einzigartig | Großschwert | 0,084 % | Werte | ||
| Ring der Pein Anguish Ring | Episch | Ring | 6,15 % | Werte | ||
| Ring der Spaltung Division Ring | Episch | Ring | 6,15 % | Werte | ||
| Handschuhe der Pein Anguish Gloves | Episch | Handschuhe | 4,63 % | Werte | ||
| Handschuhe der Spaltung Division Gloves | Episch | Handschuhe | 4,63 % | Werte | ||
| Ohrringe der Spaltung Division Earrings | Episch | Ohrring | 4,63 % | Werte | ||
| Umhang der Pein Anguish Cloak | Episch | Umhang | 4,63 % | Werte | ||
| Umhang der Spaltung Division Cloak | Episch | Umhang | 4,63 % | Werte | ||
| Halskette der Spaltung Division Necklace | Episch | Halskette | 3,71 % | Werte | ||
| Helm der Pein Anguish Helm | Episch | Helm | 3,71 % | Werte | ||
| Helm der Spaltung Division Helm | Episch | Helm | 3,71 % | Werte | ||
| Schulterplatten der Pein Anguish Pauldrons | Episch | Schulterplatten | 3,71 % | Werte | ||
| Schulterplatten der Spaltung Division Pauldrons | Episch | Schulterplatten | 3,71 % | Werte | ||
| Stiefel der Pein Anguish Boots | Episch | Stiefel | 3,71 % | Werte | ||
| Stiefel der Spaltung Division Boots | Episch | Stiefel | 3,71 % | Werte | ||
| Ring der Heiligen Schlucht Divine Canyon Ring | Episch | Ring | 3,6 % | Werte | ||
| Veredelungsstein des Meisters Artisan's Refining Stone | Episch | Handwerk und Material | 3,18 % | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | ||
| Beinschutz der Pein Anguish Greaves | Episch | Hose | 3,1 % | Werte | ||
| Beinschutz der Spaltung Division Greaves | Episch | Hose | 3,1 % | Werte | ||
| Handschuhe der Heiligen Schlucht Divine Canyon Gloves | Episch | Handschuhe | 2,71 % | Werte | ||
| Handschuhe der Unbeugsamen Unyielding Gloves | Episch | Handschuhe | 2,71 % | Werte | ||
| Ohrringe der Heiligen Schlucht Divine Canyon Earrings | Episch | Ohrring | 2,71 % | Werte | ||
| Ohrringe der Unbeugsamen Unyielding Earrings | Episch | Ohrring | 2,71 % | Werte | ||
| Umhang der Heiligen Schlucht Divine Canyon Cloak | Episch | Umhang | 2,71 % | Werte | ||
| Umhang der Unbeugsamen Unyielding Cloak | Episch | Umhang | 2,71 % | Werte | ||
| Brustpanzer der Pein Anguish Breastplate | Episch | Oberteil | 2,33 % | Werte | ||
| Brustpanzer der Spaltung Division Breastplate | Episch | Oberteil | 2,33 % | Werte | ||
| Halskette der Heiligen Schlucht Divine Canyon Necklace | Episch | Halskette | 2,17 % | Werte | ||
| Halskette der Unbeugsamen Unyielding Necklace | Episch | Halskette | 2,17 % | Werte | ||
| Helm der Heiligen Schlucht Divine Canyon Helm | Episch | Helm | 2,17 % | Werte | ||
| Helm der Unbeugsamen Unyielding Helm | Episch | Helm | 2,17 % | Werte | ||
| Schulterplatten der Heiligen Schlucht Divine Canyon Pauldrons | Episch | Schulterplatten | 2,17 % | Werte | ||
| Schulterplatten der Unbeugsamen Unyielding Pauldrons | Episch | Schulterplatten | 2,17 % | Werte | ||
| Stiefel der Heiligen Schlucht Divine Canyon Boots | Episch | Stiefel | 2,17 % | Werte | ||
| Stiefel der Unbeugsamen Unyielding Boots | Episch | Stiefel | 2,17 % | Werte | ||
| Schwarzklauen-Ring Black Claw Ring | Episch | Ring | 2,1 % | Werte | ||
| Beinschutz der Heiligen Schlucht Divine Canyon Greaves | Episch | Hose | 1,81 % | Werte | ||
| Beinschutz der Unbeugsamen Unyielding Greaves | Episch | Hose | 1,81 % | Werte | ||
| Handschuhe der Gefallenen Richterin Corrupted Judicator Gloves | Episch | Handschuhe | 1,58 % | Werte | ||
| Schwarzklauen-Handschuhe Black Claw Gloves | Episch | Handschuhe | 1,58 % | Werte | ||
| Schwarzklauen-Ohrringe Black Claw Earrings | Episch | Ohrring | 1,58 % | Werte | ||
| Schwarzklauen-Umhang Black Claw Cloak | Episch | Umhang | 1,58 % | Werte | ||
| Umhang der Gefallenen Richterin Corrupted Judicator Cloak | Episch | Umhang | 1,58 % | Werte | ||
| Bogen der Pein Anguish Bow | Episch | Bogen | 1,56 % | Werte | ||
| Bogen der Spaltung Division Bow | Episch | Bogen | 1,56 % | Werte | ||
| Dolch der Pein Anguish Dagger | Episch | Dolch | 1,56 % | Werte | ||
| Dolch der Spaltung Division Dagger | Episch | Dolch | 1,56 % | Werte | ||
| Grimoire der Pein Anguish Spellbook | Episch | Grimoire | 1,56 % | Werte | ||
| Grimoire der Spaltung Division Spellbook | Episch | Grimoire | 1,56 % | Werte | ||
| Großschwert der Pein Anguish Greatsword | Episch | Großschwert | 1,56 % | Werte | ||
| Großschwert der Spaltung Division Greatsword | Episch | Großschwert | 1,56 % | Werte | ||
| Langschwert der Pein Anguish Longsword | Episch | Langschwert | 1,56 % | Werte | ||
| Langschwert der Spaltung Division Longsword | Episch | Langschwert | 1,56 % | Werte | ||
| Orb der Pein Anguish Orb | Episch | Orb | 1,56 % | Werte | ||
| Orb der Spaltung Division Orb | Episch | Orb | 1,56 % | Werte | ||
| Schützer der Pein Anguish Guard | Episch | Schützer | 1,56 % | Werte | ||
| Stab der Pein Anguish Staff | Episch | Stab | 1,56 % | Werte | ||
| Stab der Spaltung Division Staff | Episch | Stab | 1,56 % | Werte | ||
| Streitkolben der Pein Anguish Mace | Episch | Streitkolben | 1,56 % | Werte | ||
| Streitkolben der Spaltung Division Mace | Episch | Streitkolben | 1,56 % | Werte | ||
| Versiegelter Wille Sealed Will | Episch | Schützer | 1,56 % | Werte | ||
| Brustpanzer der Heiligen Schlucht Divine Canyon Breastplate | Episch | Oberteil | 1,36 % | Werte | ||
| Brustpanzer der Unbeugsamen Unyielding Breastplate | Episch | Oberteil | 1,36 % | Werte | ||
| Halskette der Gefallenen Richterin Corrupted Judicator Necklace | Episch | Halskette | 1,27 % | Werte | ||
| Helm der Gefallenen Richterin Corrupted Judicator Helm | Episch | Helm | 1,27 % | Werte | ||
| Schulterplatten der Gefallenen Richterin Corrupted Judicator Pauldrons | Episch | Schulterplatten | 1,27 % | Werte | ||
| Schwarzklauen-Helm Black Claw Helm | Episch | Helm | 1,27 % | Werte | ||
| Schwarzklauen-Schulterplatten Black Claw Pauldrons | Episch | Schulterplatten | 1,27 % | Werte | ||
| Schwarzklauen-Stiefel Black Claw Boots | Episch | Stiefel | 1,27 % | Werte | ||
| Stiefel der Gefallenen Richterin Corrupted Judicator Boots | Episch | Stiefel | 1,27 % | Werte | ||
| Beinschutz der Gefallenen Richterin Corrupted Judicator Greaves | Episch | Hose | 1,06 % | Werte | ||
| Schwarzklauen-Beinschutz Black Claw Greaves | Episch | Hose | 1,06 % | Werte | ||
| Bogen der Heiligen Schlucht Divine Canyon Bow | Episch | Bogen | 0,91 % | Werte | ||
| Bogen der Unbeugsamen Unyielding Bow | Episch | Bogen | 0,91 % | Werte | ||
| Dolch der Heiligen Schlucht Divine Canyon Dagger | Episch | Dolch | 0,91 % | Werte | ||
| Dolch der Unbeugsamen Unyielding Dagger | Episch | Dolch | 0,91 % | Werte | ||
| Grimoire der Heiligen Schlucht Divine Canyon Spellbook | Episch | Grimoire | 0,91 % | Werte | ||
| Grimoire der Unbeugsamen Unyielding Spellbook | Episch | Grimoire | 0,91 % | Werte | ||
| Großschwert der Heiligen Schlucht Divine Canyon Greatsword | Episch | Großschwert | 0,91 % | Werte | ||
| Großschwert der Unbeugsamen Unyielding Greatsword | Episch | Großschwert | 0,91 % | Werte | ||
| Langschwert der Heiligen Schlucht Divine Canyon Longsword | Episch | Langschwert | 0,91 % | Werte | ||
| Langschwert der Unbeugsamen Unyielding Longsword | Episch | Langschwert | 0,91 % | Werte | ||
| Orb der Heiligen Schlucht Divine Canyon Orb | Episch | Orb | 0,91 % | Werte | ||
| Orb der Unbeugsamen Unyielding Orb | Episch | Orb | 0,91 % | Werte | ||
| Schützer der Unbeugsamen Unyielding Guard | Episch | Schützer | 0,91 % | Werte | ||
| Schützer des Aufruhrs Turbulence Guard | Episch | Schützer | 0,91 % | Werte | ||
| Stab der Heiligen Schlucht Divine Canyon Staff | Episch | Stab | 0,91 % | Werte | ||
| Stab der Unbeugsamen Unyielding Staff | Episch | Stab | 0,91 % | Werte | ||
| Streitkolben der Heiligen Schlucht Divine Canyon Mace | Episch | Streitkolben | 0,91 % | Werte | ||
| Streitkolben der Unbeugsamen Unyielding Mace | Episch | Streitkolben | 0,91 % | Werte | ||
| Brustpanzer der Gefallenen Richterin Corrupted Judicator Breastplate | Episch | Oberteil | 0,79 % | Werte | ||
| Schwarzklauen-Brustpanzer Black Claw Breastplate | Episch | Oberteil | 0,79 % | Werte | ||
| Brustpanzer des Wahnsinns Lunatic Breastplate | Episch | Oberteil | 0,38 % und 0,75 % | Werte | ||
| Dolch des Wahnsinns Lunatic Dagger | Episch | Dolch | 0,25 % und 0,75 % | Werte | ||
| Handschuhe des Wahnsinns Lunatic Gloves | Episch | Handschuhe | 0,75 % und 0,25 % | Werte | ||
| Umhang des Wahnsinns Lunatic Cloak | Episch | Umhang | 0,75 % und 0,25 % | Werte | ||
| Götterstein: Fasimedes' Würde Theostone: Fasimedes's Dignity | Episch | Steine und Verstärkung | 0,17 % und 0,66 % | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | ||
| Götterstein: Freyrs Weisheit Theostone: Freyr's Wisdom | Episch | Steine und Verstärkung | 0,66 % und 0,33 % | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | ||
| Götterstein: Orissans Blut Theostone: Orissan's Blood | Episch | Steine und Verstärkung | 0,33 % und 0,66 % | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | ||
| Götterstein: Sifs Intelligenz Theostone: Sif's Knowledge | Episch | Steine und Verstärkung | 2 x 0,66 % | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | ||
| Götterstein: Sigyns Brillanz Theostone: Sigyn's Brilliance | Episch | Steine und Verstärkung | 0,66 % und 0,44 % | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | ||
| Götterstein: Thrasymedes' Weisheit Theostone: Thrasymedes's Wisdom | Episch | Steine und Verstärkung | 0,44 % und 0,66 % | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | ||
| Götterstein: Trauphnirs Mut Theostone: Traufnir's Courage | Episch | Steine und Verstärkung | 0,66 % und 0,17 % | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | ||
| Helm des Wahnsinns Lunatic Helm | Episch | Helm | 0,6 % und 0,25 % | Werte | ||
| Orb des Wahnsinns Lunatic Orb | Episch | Orb | 0,25 % und 0,6 % | Werte | ||
| Schulterplatten des Wahnsinns Lunatic Pauldrons | Episch | Schulterplatten | 0,6 % und 0,25 % | Werte | ||
| Schützer des Wahnsinns Lunatic Guard | Episch | Schützer | 0,25 % und 0,6 % | Werte | ||
| Stiefel des Wahnsinns Lunatic Boots | Episch | Stiefel | 0,6 % und 0,25 % | Werte | ||
| Bogen der Gefallenen Richterin Corrupted Judicator Bow | Episch | Bogen | 0,53 % | Werte | ||
| Dolch der Gefallenen Richterin Corrupted Judicator Dagger | Episch | Dolch | 0,53 % | Werte | ||
| Grimoire der Gefallenen Richterin Corrupted Judicator Spellbook | Episch | Grimoire | 0,53 % | Werte | ||
| Großschwert der Gefallenen Richterin Corrupted Judicator Greatsword | Episch | Großschwert | 0,53 % | Werte | ||
| Ignus' Schützer Ignus Guard | Episch | Schützer | 0,53 % | Werte | ||
| Langschwert der Gefallenen Richterin Corrupted Judicator Longsword | Episch | Langschwert | 0,53 % | Werte | ||
| Orb der Gefallenen Richterin Corrupted Judicator Orb | Episch | Orb | 0,53 % | Werte | ||
| Schwarzklauen-Bogen Black Claw Bow | Episch | Bogen | 0,53 % | Werte | ||
| Schwarzklauen-Dolch Black Claw Dagger | Episch | Dolch | 0,53 % | Werte | ||
| Schwarzklauen-Grimoire Black Claw Spellbook | Episch | Grimoire | 0,53 % | Werte | ||
| Schwarzklauen-Großschwert Black Claw Greatsword | Episch | Großschwert | 0,53 % | Werte | ||
| Schwarzklauen-Langschwert Black Claw Longsword | Episch | Langschwert | 0,53 % | Werte | ||
| Schwarzklauen-Orb Black Claw Orb | Episch | Orb | 0,53 % | Werte | ||
| Schwarzklauen-Schützer Black Claw Guard | Episch | Schützer | 0,53 % | Werte | ||
| Schwarzklauen-Stab Black Claw Staff | Episch | Stab | 0,53 % | Werte | ||
| Schwarzklauen-Streitkolben Black Claw Mace | Episch | Streitkolben | 0,53 % | Werte | ||
| Stab der Gefallenen Richterin Corrupted Judicator Staff | Episch | Stab | 0,53 % | Werte | ||
| Streitkolben der Gefallenen Richterin Corrupted Judicator Mace | Episch | Streitkolben | 0,53 % | Werte | ||
| Beinschutz des Wahnsinns Lunatic Greaves | Episch | Hose | 0,5 % und 0,25 % | Werte | ||
| Großschwert des Wahnsinns Lunatic Greatsword | Episch | Großschwert | 0,25 % und 0,5 % | Werte | ||
| Götterstein: Boreas' Ermutigung Theostone: Boreas's Encouragement | Episch | Steine und Verstärkung | 2 x 0,44 % | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | ||
| Götterstein: Hecates Scharfsinn Theostone: Charna's Acumen | Episch | Steine und Verstärkung | 0,44 % und 0,22 % | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | ||
| Götterstein: Ios Trauer Theostone: Io's Sadness | Episch | Steine und Verstärkung | 0,33 % und 0,44 % | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | ||
| Götterstein: Juventus' Agilität Theostone: Jumentis's Dexterity | Episch | Steine und Verstärkung | 0,44 % und 0,22 % | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | ||
