Aion 2 Seelen und Seelenkristalle: Namen, Grad, Kategorie
Stand 01.10.2026Global Live seit 05.10.2026, Level-Cap 45Datenstand 02.10.2026
Seelen-Items, wie sie der Client führt, und Seelenkristalle. Hier stehen 419 Einträge (400 Gewöhnlich, 19 Speziell). Gleiche Namen mit gleichem Grad sind zusammengefasst, die Spalte Varianten zeigt, wie viele es sind. Werte gibt es für diese Items nicht. Wir zeigen Name, Grad und den Link zur Datenbank, die sie führt.
| Datenbank | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pet: Agrint | Pet: Agrint | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Airon | Pet: Airon | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Arbeiter (Duduka) | Pet: Duduka Worker | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Arbeiter (Konutin) | Pet: Konutin Worker | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Arbeiter (Kuru) | Pet: Kuru Worker | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Arbeiter (Momo) | Pet: Mumu Worker | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Arbeiter (Pino) | Pet: Pino Worker | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Armadon | Pet: Armadon | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Armadon-Abart | Pet: Aberrant Armadon | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Aschgraue Lupyllini | Pet: Ashen Lupyllini | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Aschgraue Spinne | Pet: Ashen Spider | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Aschgrauer Agrint | Pet: Ashen Agrint | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Aschgrauer Basilisk | Pet: Ashen Basilisk | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Aschgrauer Dionae | Pet: Ashen Dionae | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Aufklärer (Klaw) | Pet: Klaw Scout | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Aufseher (Kuru) | Pet: Kuru Overseer | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Aufseher (Momo) | Pet: Mumu Overseer | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Aultross' Trugbild | Pet: Aultross's Doppelganger | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Basilisk | Pet: Basilisk | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Berserker (Varg) | Pet: Varg Berserker | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Bienen-Abart | Pet: Aberrant Bee | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Biruta | Pet: Biruta | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Blauer Kalgolem | Pet: Blue Kalgolem | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Brax | Pet: Brax | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Coradon | Pet: Coradon | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Coradon-Abart | Pet: Aberrant Coradon | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Crasaur | Pet: Crasaur | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Crestlich | Pet: Crestlich | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Crestlichhahn | Pet: Male Crestlich | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Deformierter Mutant | Pet: Distorted Mutant | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Dionae | Pet: Dionae | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Dionae (Wald) | Pet: Forest Dionae | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Drakana-Kalgolem | Pet: Drakana Kalgolem | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Drana-Mutantenbrecher | Pet: Drana Mutant Brute | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Dranakontaminant | Pet: Drana Contaminant | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Dranamutant | Pet: Drana Mutant | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Dranaschleim | Pet: Drana Slime | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Dranaschwarm | Pet: Drana Swarm | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Dranaspore | Pet: Drana Spore | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Dranaverschlinger | Pet: Drana Predator | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Dratona | Pet: Dratona | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Dratona (Elite) | Pet: Elite Dratona | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Dunkler Naturgeist | Pet: Black Spirit | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Dürrastspinne | Pet: Withered Branch Spider | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Dürrer Agrint | Pet: Withered Agrint | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Elitepriester (Naga) | Pet: Naga Elite Priest | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Ewiger Coradon | Pet: Eternal Coradon | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Flammenbalgest | Pet: Flame Barghest | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Fledermaus (Höhle) | Pet: Cave Bat | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Fossa | Pet: Fossa | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Fronarbeiter (Krall) | Pet: Krall laborer | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Fungen | Pet: Fungen | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Fungie | Pet: Fungie | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Gardith | Pet: Guardite | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Gardith (Elite) | Pet: Elite Guardite | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Geringer Erdgeist | Pet: Lesser Earth Spirit | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Geringer Feuergeist | Pet: Lesser Fire Spirit | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Geringer Wassergeist | Pet: Lesser Water Spirit | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Geringer Windgeist | Pet: Lesser Wind Spirit | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Geronnenes Drana | Pet: Congealed Drana | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Gezähmter Karnif | Pet: Tamed Karnif | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Gezähmter Zaif | Pet: Tamed Zaif | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Giftblut | Pet: Poison Blood | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Giftsporenfungen (Elite) | Pet: Elite Poisonous Spore Fungen | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Gravi | Pet: Gravi | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Großblattgravi | Pet: Large Leaf Gravi | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Großer Erdgeist | Pet: Superior Earth Spirit | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Großer Feuergeist | Pet: Superior Fire Spirit | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Großer Wassergeist | Pet: Superior Water Spirit | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Großer Windgeist | Pet: Superior Wind Spirit | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Harcon | Pet: Harcon | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Hüterkrieger (Nagarant) | Pet: Nagarant Guardian Warrior | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Instabile Spinne | Pet: Unstable Spider | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Kahler Agrint | Pet: Thin Agrint | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Kailin | Pet: Kailin | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Kailinjunges | Pet: Young Kailin | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Kalgolem | Pet: Kalgolem | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Kämpfer (Manduri) | Pet: Manduri Fighter | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Karnif | Pet: Karnif | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Karnif (Elite) | Pet: Elite Karnif | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Keneire (Elite) | Pet: Elite Keneire | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Kernon | Pet: Kernon | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Kerubar | Pet: Kerubar | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Kerubian | Pet: Kerubian | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Kerubiel | Pet: Kerubiel | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Klaw | Pet: Klaw | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Klaw (Elite) | Pet: Elite Klaw | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Knecht (Dratona) | Pet: Dratona Tinkerer | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Knecht (Kuru) | Pet: Kuru Tinkerer | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Königsbiene | Pet: Giant Bee | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Korrumpierte Lupyllini | Pet: Decomposed Lupyllini | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Krao-Siegelhüter | Pet: Krao Seal Guardian | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Kraomutant | Pet: Krao Mutant | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Kraoversuchsobjekt | Pet: Krao Test Subject | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Kräutersammler (Biruta) | Pet: Biruta Herbalist | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Kräutersammler (Dracuni) | Pet: Dracuni Herbalist | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Krieger (Krall) | Pet: Krall Warrior | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Krieger (Momo) | Pet: Mumu Warrior | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Leichenfresser | Pet: Cadaver Cleaner | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) | |
| Pet: Leicheninsektoid | Pet: Cadaver Insectoid | Gewöhnlich | dbaion2.ru (öffnet in neuem Tab) |
Quellen und Stand
1 Quelle, Stand 01.10.2026
- items-db.json aus den Clientdaten (metabot.gg, dbaion2.ru) (öffnet in neuem Tab), Stand 01.10.2026 Global